Jules LAVIGNOTTE (2001)
Saison 2018-2019
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnat Régional Nouvelle Aquitaine minimes et + | Le 30-06-2019 | Série 1 / 4 Messieurs Beach Flags junior | Junior | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 17eme |
Championnat Régional Nouvelle Aquitaine minimes et + | Le 30-06-2019 | Finale A Messieurs Nage junior | Junior | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 200eme |
short course landes | Le 18-11-2018 | Série 5 - 10 Messieurs 50 m Man. Palmes | Junior | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 41eme (00'36"68) |
short course landes | Le 18-11-2018 | Série 4 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube | Junior | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 41eme (00'49"67) |
Saison 2017-2018
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Open d'Hendaye | Le 01-07-2018 | Finale A Messieurs Beach Flags Cadet et + | Cadet Et + | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 200eme |
Open d'Hendaye | Le 01-07-2018 | Finale A Messieurs Nage Cadet et + | Cadet Et + | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 200eme |
Open d'Hendaye | Le 01-07-2018 | Finale A Messieurs Paddle Board Cadet et + | Cadet Et + | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 200eme |
Saison 2016-2017
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnats de France côtiers individuels et interclubs 2017 | Du 29-09-2017 au 01-10-2017 | A Finale Messieurs Beach Flags cadet | Cadet | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 9eme |
Championnat Régional Côtier Nouvelle Aquitaine | Du 26-08-2017 au 27-08-2017 | Finale A Messieurs Beach Flags cadet | Cadet | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 200eme |
Championnat Régional Côtier Nouvelle Aquitaine | Du 26-08-2017 au 27-08-2017 | Finale A Messieurs Nage cadet | Cadet | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 200eme |
5 ème Etape CD 64 | Le 29-01-2017 | Série 1 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube | Youth | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 25eme (01'29"64) |
5 ème Etape CD 64 | Le 29-01-2017 | Série 2 - 11 Messieurs 100 m Man. Palmes | Youth | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 21eme (01'27"15) |
4ème étape départementale du 64 | Le 22-01-2017 | Série 2 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube | Youth | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 29eme (01'33"62) |
4ème étape départementale du 64 | Le 22-01-2017 | Série 1 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes | Youth | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 33eme (01'27"04) |
4ème étape départementale du 64 | Le 22-01-2017 | Série 6 - 14 Messieurs 50 m Man. | Youth | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 34eme (01'02"19) |
3eme Etape CD 64 - Short Course | Le 20-11-2016 | Série 3 - 10 Messieurs 50 m Bouée Tube | Youth | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 23eme (00'43"08) |
3eme Etape CD 64 - Short Course | Le 20-11-2016 | Série 4 - 11 Messieurs 50 m Man. Palmes | Youth | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 30eme (00'37"01) |
2ème Etape SHORTCOURSE CD 64 | Le 13-11-2016 | Série 1 - 12 Messieurs 50 m Combiné | Youth | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 26eme (00'47"63) |
2ème Etape SHORTCOURSE CD 64 | Le 13-11-2016 | Série 3 - 15 Messieurs 25 m Man. | Youth | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 32eme (00'25"20) |
Saison 2015-2016
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnats de France Côtier | Du 23-09-2016 au 25-09-2016 | Série 1 / 2 Messieurs Nage minime | Minime | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 26eme |
CHAMPIONNATS D'AQUITAINE | Le 11-06-2016 | Finale A Messieurs Beach Flags minime | Minime | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 13eme |
CHAMPIONNATS D'AQUITAINE | Le 11-06-2016 | Finale A Messieurs Course Nage Course minime | Minime | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 20eme |
Championnats de France Eau plate Nationale 2 | Du 26-03-2016 au 27-03-2016 | Série 1 - 17 Messieurs 100 m Man. Palmes | Minime | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 30eme (01'39"03) |
Championnats D'Aquitaine | Le 14-02-2016 | Série 4 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube | Minime | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 7eme (01'34"47) |
Championnats D'Aquitaine | Le 14-02-2016 | Série 3 - 9 Messieurs 100 m Man. Palmes | Minime | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 4eme (01'31"80) |
3ème étape départementale du 64 | Le 24-01-2016 | Série 2 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube | Minime | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 25eme (01'36"53) |
3ème étape départementale du 64 | Le 24-01-2016 | Série 2 - 9 Messieurs 100 m Man. Palmes | Minime | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 22eme (01'43"98) |
4 ème Etape Départementale du 64 | Le 07-02-2016 | Série 3 - 10 Messieurs 100 m Man. Palmes | Minime | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 8eme (01'29"91) |