Perle MARTIN (2007)
Saison 2019-2020
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Open Jeunes d'Angoulême | Le 15-02-2020 | Série 2 - 3 Dames 200 m Obstacles | Minime | ASCSS | 11eme (03'56"33) |
Open Jeunes d'Angoulême | Le 15-02-2020 | Série 2 - 3 Dames 100 m Combiné minime | Minime | ASCSS | 11eme (02'20"61) |
Open Jeunes d'Angoulême | Le 15-02-2020 | Série 2 - 4 Dames 100 m Bouée tube minime | Minime | ASCSS | 8eme (01'35"58) |
Open Jeunes d'Angoulême | Le 15-02-2020 | Série 4 - 4 Dames 100 m Mannequin palmes minime | Minime | ASCSS | 8eme (01'30"11) |
Open Jeunes d'Angoulême | Le 15-02-2020 | Série 2 - 4 Dames 50m Mannequin minime | Minime | ASCSS | 16eme (01'05"91) |
Championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine FFSS (J2) | Le 02-02-2020 | Série 4 - 5 Dames 100 m Bouée tube minime | Minime | ASCSS | 10eme (01'41"94) |
Championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine FFSS (J2) | Le 02-02-2020 | Série 2 - 5 Dames 100 m Mannequin palmes minime | Minime | ASCSS | 6eme (01'26"73) |
Championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine FFSS (J2) | Le 02-02-2020 | Série 2 - 5 Dames 50m Mannequin minime | Minime | ASCSS | 10eme (01'01"35) |
Championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine FFSS (J2) | Le 02-02-2020 | Série 2 - 9 Dames 200 m Obstacles | Minime | ASCSS | 42eme (04'00"00) |
Championnat des jeunes sauveteurs | Le 15-12-2019 | Série 5 - 6 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Minime | ASCSS | 10eme (00'52"94) |
Championnat des jeunes sauveteurs | Le 15-12-2019 | Série 5 - 6 Dames 25 m Man. Benj minimes | Minime | ASCSS | 12eme (00'31"96) |
Championnat des jeunes sauveteurs | Le 15-12-2019 | Série 3 - 5 Dames 50 m Combiné Benj / minimes | Minime | ASCSS | 11eme (01'02"15) |
Championnat des jeunes sauveteurs | Le 15-12-2019 | Série 6 - 6 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Minime | ASCSS | 4eme (00'38"69) |
Championnat des jeunes sauveteurs | Le 15-12-2019 | Série 5 - 8 Dames 100 m Obstacles | Minime | ASCSS | 12eme (01'48"23) |
SHORT COURSE DE ROYAN | Le 01-12-2019 | Série 2 - 4 Dames 100 m SLS Benj minimes | Minime | ASCSS | 10eme (02'35"12) |
SHORT COURSE DE ROYAN | Le 01-12-2019 | Série 3 - 4 Dames 50 m Combiné Benj / minimes | Minime | ASCSS | 9eme (00'59"11) |
SHORT COURSE DE ROYAN | Le 01-12-2019 | Série 3 - 5 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Minime | ASCSS | 6eme (00'45"48) |
SHORT COURSE DE ROYAN | Le 01-12-2019 | Série 3 - 9 Dames 100 m Obstacles | Minime | ASCSS | 11eme (01'52"73) |
SHORT COURSE DE ROYAN | Le 01-12-2019 | Série 4 - 5 Dames 25 m Man. Benj minimes | Minime | ASCSS | 10eme (00'27"66) |
Poitiers Short Course Night 2019 | Le 16-11-2019 | Série 2 - 3 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Minime | ASCSS | 5eme (00'55"52) |
Poitiers Short Course Night 2019 | Le 16-11-2019 | Série 3 - 3 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Minime | ASCSS | 3eme (00'37"37) |
Poitiers Short Course Night 2019 | Le 16-11-2019 | Série 3 - 10 Dames 100 m Obstacles | Minime | ASCSS | 33eme (01'46"69) |
Socan's cup | Du 10-11-2019 au 11-11-2019 | Série 2 - 3 Dames 50 m Combiné Benj / minimes | Minime | ASCSS | 6eme (00'57"65) |
Socan's cup | Du 10-11-2019 au 11-11-2019 | Série 4 - 4 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Minime | ASCSS | 3eme (00'37"97) |
Socan's cup | Du 10-11-2019 au 11-11-2019 | Série 4 - 10 Dames 100 m Obstacles | Minime | ASCSS | 37eme (01'47"27) |
Socan's cup | Du 10-11-2019 au 11-11-2019 | Série 4 - 4 Dames 25 m Man. Benj minimes | Minime | ASCSS | 5eme (00'29"62) |
Saison 2018-2019
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Interclubs des jeunes sauveteurs | Le 14-04-2019 | Série 2 - 3 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Benjamin | ASCSS | 1er (00'39"69) |
Interclubs des jeunes sauveteurs | Le 14-04-2019 | Série 2 - 3 Dames 25 m Man. Benj minimes | Benjamin | ASCSS | 5eme (00'33"50) |
Interclubs des jeunes sauveteurs | Le 14-04-2019 | Série 2 - 3 Dames 100 m Obstacles | Benjamin | ASCSS | 3eme (01'45"49) |
Championnat Régional Nouvelle-Aquitaine (J1) | Le 02-02-2019 | Série 2 - 2 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Benjamin | ASCSS | 4eme (00'53"50) |
Championnat Régional Nouvelle-Aquitaine (J1) | Le 02-02-2019 | Série 2 - 2 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Benjamin | ASCSS | 2nd (00'44"41) |
Championnat Régional Nouvelle-Aquitaine (J1) | Le 02-02-2019 | Série 2 - 2 Dames 25 m Man. Benj minimes | Benjamin | ASCSS | 6eme (00'38"08) |
Socan's Cup | Du 10-11-2018 au 11-11-2018 | Série 3 - 3 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Benjamin | ASCSS | 2nd (01'11"28) |
Socan's Cup | Du 10-11-2018 au 11-11-2018 | Série 2 - 3 Dames 50 m Man. Palmes Benj / minimes | Benjamin | ASCSS | 1er (00'43"67) |
Socan's Cup | Du 10-11-2018 au 11-11-2018 | Série 3 - 4 Dames 25 m Man. Benj / minimes | Benjamin | ASCSS | 2nd (00'30"62) |
Socan's Cup | Du 10-11-2018 au 11-11-2018 | Série 2 - 10 Dames 100 m Obstacles | Benjamin | ASCSS | 4eme (01'50"99) |
Saison 2017-2018
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Meeting de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 03-02-2018 | Série 3 - 4 Dames 100 m SLS Benj | Benjamin | ASCSS | 5eme (02'24"64) |
Meeting de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 03-02-2018 | Série 3 - 4 Dames 50 m Bouée Tube Benj | Benjamin | ASCSS | 6eme (00'46"61) |
Meeting de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 03-02-2018 | Série 4 - 4 Dames 50 m Man. Palmes Benj | Benjamin | ASCSS | 4eme (00'44"85) |
Meeting de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 03-02-2018 | Série 3 - 4 Dames 25 m Man. Benj | Benjamin | ASCSS | 9eme (01'11"78) |
Challenge des jeunes sauveteurs | Le 17-12-2017 | Série 2 - 2 Dames 50 m Combiné Benj | Benjamin | ASCSS | 6eme (01'14"29) |
Challenge des jeunes sauveteurs | Le 17-12-2017 | Série 2 - 2 Dames 50 m Bouée Tube Benj | Benjamin | ASCSS | 6eme (01'07"22) |
Challenge des jeunes sauveteurs | Le 17-12-2017 | Série 2 - 2 Dames 50 m Man. Palmes Benj | Benjamin | ASCSS | 2nd (00'44"95) |
Challenge des jeunes sauveteurs | Le 17-12-2017 | Série 2 - 2 Dames 25 m Man. Benj | Benjamin | ASCSS | 7eme (00'41"73) |
Championnats du Maine et Loire | Du 13-01-2018 au 14-01-2018 | Série 1 - 2 Dames 100 m Obstacles | Benjamin | ASCSS | 5eme (02'07"77) |
Championnats du Maine et Loire | Du 13-01-2018 au 14-01-2018 | Série 0 - 2 Dames 50 m Combiné Benj | Benjamin | ASCSS | 4eme (01'08"59) |
Championnats du Maine et Loire | Du 13-01-2018 au 14-01-2018 | Série 0 - 2 Dames 50 m Man. Palmes Benj | Benjamin | ASCSS | 1er (00'45"43) |
Championnats du Maine et Loire | Du 13-01-2018 au 14-01-2018 | Série 2 - 2 Dames 100 m SLS Benj | Benjamin | ASCSS | 3eme (02'18"68) |
Championnats du Maine et Loire | Du 13-01-2018 au 14-01-2018 | Série 0 - 2 Dames 50 m Bouée Tube Benj | Benjamin | ASCSS | 1er (00'46"28) |
Championnats du Maine et Loire | Du 13-01-2018 au 14-01-2018 | Série 0 - 2 Dames 25 m Man. Benj | Benjamin | ASCSS | 10eme (00'37"75) |
Saison 2016-2017
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Meeting national de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 04-02-2017 | Série 2 - 4 Dames 50 m Bouée Tube Avenir Pou | Youth | ASCSS | 3eme (00'40"20) |
Meeting national de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 04-02-2017 | Série 2 - 4 Dames 50 m Man. Palmes Avenir Pou | Youth | ASCSS | 4eme (00'46"28) |
Meeting national de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 04-02-2017 | Série 2 - 4 Dames 25 m Man. Avenir Pou | Youth | ASCSS | 7eme (01'17"37) |