Valentin VICQ (2002)
Saison 2019-2020
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnat Départemental LD - partie 2 | Le 09-02-2020 | Série 3 - 5 Messieurs 100 m Bouée Tube | Junior | E.S.S.V | 8eme (01'11"38) |
Championnat Départemental LD - partie 2 | Le 09-02-2020 | Série 3 - 6 Messieurs 100 m Man. Palmes | Junior | E.S.S.V | 10eme (01'14"12) |
championnat Regional longue distance | Le 08-02-2020 | Série 2 - 4 Messieurs 50 m Man. | Junior | E.S.S.V | 8eme (00'51"42) |
Championnat Régional Short-course - Coupe Renucci et Championnat Départemental 13 Nippers | Du 14-12-2019 au 15-12-2019 | Série 2 - 7 Messieurs 50 m Combiné | Junior | E.S.S.V | 13eme (00'42"91) |
Championnat Régional Short-course - Coupe Renucci et Championnat Départemental 13 Nippers | Du 14-12-2019 au 15-12-2019 | Série 6 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube | Junior | E.S.S.V | 8eme (00'34"18) |
Championnat Régional Short-course - Coupe Renucci et Championnat Départemental 13 Nippers | Du 14-12-2019 au 15-12-2019 | Série 3 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes | Junior | E.S.S.V | 12eme (00'32"78) |
Championnat Régional Short-course - Coupe Renucci et Championnat Départemental 13 Nippers | Du 14-12-2019 au 15-12-2019 | Série 8 - 11 Messieurs 100 m Obstacles | Junior | E.S.S.V | 10eme (01'14"64) |
Championnat Régional Short-course - Coupe Renucci et Championnat Départemental 13 Nippers | Du 14-12-2019 au 15-12-2019 | Série 4 - 8 Messieurs 25 m Man. | Junior | E.S.S.V | 14eme (00'21"54) |
Championnat Régional Longue distance - Parite 1 | Le 24-11-2019 | Série 5 - 6 Messieurs 100 m Bouée Tube | Junior | E.S.S.V | 5eme (01'13"53) |
Championnat Régional Longue distance - Parite 1 | Le 24-11-2019 | Série 3 - 5 Messieurs 100 m Combiné | Junior | E.S.S.V | 7eme (01'40"68) |
Championnat Régional Longue distance - Parite 1 | Le 24-11-2019 | Série 4 - 7 Messieurs 50 m Man. | Junior | E.S.S.V | 9eme (00'44"92) |
Saison 2018-2019
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Open Cup Challenge 2019 | Du 18-05-2019 au 19-05-2019 | Finale A Messieurs Paddle Board junior | Junior | E.S.S.V | 4eme |
Open Cup Challenge 2019 | Du 18-05-2019 au 19-05-2019 | Finale A Messieurs Oceanman junior | Junior | E.S.S.V | 3eme |
Championnat Régional PACA | Du 09-03-2019 au 10-03-2019 | Série 2 - 6 Messieurs 50 m Man. | Junior | E.S.S.V | 10eme (00'49"55) |
Championnat Régional PACA | Du 09-03-2019 au 10-03-2019 | Série 1 - 5 Messieurs 200 m Obstacles | Junior | E.S.S.V | 9eme (02'54"64) |
Championnat Régional PACA | Du 09-03-2019 au 10-03-2019 | Série 2 - 7 Messieurs 100 m Man. Palmes | Junior | E.S.S.V | 11eme (01'16"70) |
Championnat Régional PACA | Du 09-03-2019 au 10-03-2019 | Série 3 - 6 Messieurs 100 m Bouée Tube | Junior | E.S.S.V | 7eme (01'14"16) |
Championnat Régional PACA | Du 09-03-2019 au 10-03-2019 | Série 1 - 4 Messieurs 100 m Combiné | Junior | E.S.S.V | 7eme (01'50"03) |
Championnat Régional PACA | Du 09-03-2019 au 10-03-2019 | Série 1 - 4 Messieurs 200 m SLS | Junior | E.S.S.V | 5eme (03'20"79) |
Championnat départemental 13 | Le 10-02-2019 | Série 2 - 3 Messieurs 100 m Combiné | Junior | E.S.S.V | 1er (01'47"64) |
Championnat départemental 13 | Le 10-02-2019 | Série 3 - 5 Messieurs 100 m Bouée Tube | Junior | E.S.S.V | 2nd (01'17"47) |
Championnat départemental 13 | Le 10-02-2019 | Série 1 - 2 Messieurs 100 m Man. Palmes | Junior | E.S.S.V | 2nd (01'17"43) |
Championnat départemental 13 | Le 10-02-2019 | Série 2 - 4 Messieurs 50 m Man. | Junior | E.S.S.V | 1er (00'50"45) |
RESCUE 13 | Du 27-10-2018 au 28-10-2018 | Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board | Junior | E.S.S.V | 20eme |
RESCUE 13 | Du 27-10-2018 au 28-10-2018 | Série 1 / 1 Messieurs Beach Flags | Junior | E.S.S.V | 12eme |
RESCUE 13 | Du 27-10-2018 au 28-10-2018 | Série 1 / 2 Messieurs Oceanman junior | Junior | E.S.S.V | 12eme |
RESCUE 13 | Du 27-10-2018 au 28-10-2018 | Série 1 / 1 Messieurs Oceanman junior | Junior | E.S.S.V | 200eme |
RESCUE 13 | Du 27-10-2018 au 28-10-2018 | Série 1 / 1 Messieurs Nage junior | Junior | E.S.S.V | 17eme |
RESCUE 13 | Du 27-10-2018 au 28-10-2018 | Série 1 / 1 Messieurs Course Nage Course | Junior | E.S.S.V | 17eme |
1er Meeting Régional PACA - Short Course | Du 13-10-2018 au 14-10-2018 | Série 2 - 5 Messieurs 100 m SLS | Junior | E.S.S.V | 5eme (02'00"41) |
1er Meeting Régional PACA - Short Course | Du 13-10-2018 au 14-10-2018 | Série 1 - 5 Messieurs 50 m Combiné | Junior | E.S.S.V | 4eme (00'45"06) |
1er Meeting Régional PACA - Short Course | Du 13-10-2018 au 14-10-2018 | Série 2 - 6 Messieurs 50 m Bouée Tube | Junior | E.S.S.V | 2nd (00'34"32) |
1er Meeting Régional PACA - Short Course | Du 13-10-2018 au 14-10-2018 | Série 8 - 10 Messieurs 100 m Obstacles | Junior | E.S.S.V | 4eme (01'17"29) |
1er Meeting Régional PACA - Short Course | Du 13-10-2018 au 14-10-2018 | Série 1 - 7 Messieurs 25 m Man. | Junior | E.S.S.V | 6eme (00'23"86) |
Saison 2017-2018
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
RIP CURL RESCUE 2018 | Du 18-05-2018 au 21-05-2018 | Série 3 / 4 Messieurs Beach Flags youth | Youth | E.S.S.V | 200eme |
RIP CURL RESCUE 2018 | Du 18-05-2018 au 21-05-2018 | Série 2 / 2 Messieurs Oceanman youth | Youth | E.S.S.V | 18eme |
RIP CURL RESCUE 2018 | Du 18-05-2018 au 21-05-2018 | Série 1 / 3 Messieurs Surfski youth | Youth | E.S.S.V | 200eme |
RIP CURL RESCUE 2018 | Du 18-05-2018 au 21-05-2018 | Série 4 / 6 Messieurs 90 m Sprint youth | Youth | E.S.S.V | 8eme |
3eme départementale CD13 | Du 24-02-2018 au 25-02-2018 | Série 2 - 5 Messieurs 200 m SLS | Cadet | E.S.S.V | 5eme (03'34"80) |
3eme départementale CD13 | Du 24-02-2018 au 25-02-2018 | Série 2 - 8 Messieurs 100 m Man. Palmes | Cadet | E.S.S.V | 10eme (01'23"19) |
3eme départementale CD13 | Du 24-02-2018 au 25-02-2018 | Série 3 - 8 Messieurs 50 m Man. | Cadet | E.S.S.V | 6eme (00'50"64) |
CHAMPIONNAT REGIONAL PACA EAU PLATE MINIMES A MASTERS | Du 10-02-2018 au 11-02-2018 | Série 1 - 5 Messieurs 100 m Combiné | Cadet | E.S.S.V | 8eme (01'53"02) |
CHAMPIONNAT REGIONAL PACA EAU PLATE MINIMES A MASTERS | Du 10-02-2018 au 11-02-2018 | Série 2 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube | Cadet | E.S.S.V | 10eme (01'19"01) |
CHAMPIONNAT REGIONAL PACA EAU PLATE MINIMES A MASTERS | Du 10-02-2018 au 11-02-2018 | Série 2 - 7 Messieurs 100 m Man. Palmes | Cadet | E.S.S.V | 13eme (01'24"63) |
CHAMPIONNAT REGIONAL PACA EAU PLATE MINIMES A MASTERS | Du 10-02-2018 au 11-02-2018 | Série 2 - 5 Messieurs 200 m Obstacles | Cadet | E.S.S.V | 7eme (03'02"70) |
CHAMPIONNAT REGIONAL PACA EAU PLATE MINIMES A MASTERS | Du 10-02-2018 au 11-02-2018 | Série 2 - 8 Messieurs 50 m Man. | Cadet | E.S.S.V | 11eme (00'51"72) |
1ere départementale 13 Short Couse | Le 19-11-2017 | Série 2 - 7 Messieurs | Cadet | E.S.S.V | 6eme (00'47"41) |
1ere départementale 13 Short Couse | Le 19-11-2017 | Série 5 - 12 Messieurs 50 m Bouée Tube | Cadet | E.S.S.V | 14eme (00'40"30) |
1ere départementale 13 Short Couse | Le 19-11-2017 | Série 2 - 12 Messieurs 50 m Man. Palmes | Cadet | E.S.S.V | 15eme (00'38"45) |
1ere départementale 13 Short Couse | Le 19-11-2017 | Série 5 - 10 Messieurs 100 m Obstacles | Cadet | E.S.S.V | 13eme (01'20"27) |
1ere départementale 13 Short Couse | Le 19-11-2017 | Série 4 - 11 Messieurs 25 m Man. | Cadet | E.S.S.V | 15eme (00'25"25) |
Saison 2016-2017
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
compétition régionale cotiere | Du 06-05-2017 au 07-05-2017 | Finale A Messieurs Paddle Board minime | Minime | E.S.S.V | 11eme |
compétition régionale cotiere | Du 06-05-2017 au 07-05-2017 | Finale A Messieurs Beach Flags minime | Minime | E.S.S.V | 2nd |
compétition régionale cotiere | Du 06-05-2017 au 07-05-2017 | Finale A Messieurs Oceanman minime | Minime | E.S.S.V | 8eme |
compétition régionale cotiere | Du 06-05-2017 au 07-05-2017 | Finale A Messieurs Nage minime | Minime | E.S.S.V | 7eme |
compétition régionale | Du 25-02-2017 au 26-02-2017 | Série 1 - 3 Messieurs 100 m Combiné | Youth | E.S.S.V | 9eme (01'56"54) |
compétition régionale | Du 25-02-2017 au 26-02-2017 | Série 1 - 5 Messieurs 100 m Man. Palmes | Youth | E.S.S.V | 21eme (01'27"75) |
compétition régionale | Du 25-02-2017 au 26-02-2017 | Série 1 - 5 Messieurs 50 m Man. | Youth | E.S.S.V | 22eme (00'57"43) |
1 7RE D2PARTEMANTALE LONGUE DISTANCE | Du 28-01-2017 au 29-01-2017 | Série 4 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube | Youth | E.S.S.V | 26eme (01'30"06) |
1 7RE D2PARTEMANTALE LONGUE DISTANCE | Du 28-01-2017 au 29-01-2017 | Série 1 - 11 Messieurs 100 m Man. Palmes | Youth | E.S.S.V | 30eme (01'34"16) |
1 7RE D2PARTEMANTALE LONGUE DISTANCE | Du 28-01-2017 au 29-01-2017 | Série 2 - 11 Messieurs 200 m Obstacles | Youth | E.S.S.V | 27eme (03'14"42) |
1 7RE D2PARTEMANTALE LONGUE DISTANCE | Du 28-01-2017 au 29-01-2017 | Série 1 - 12 Messieurs 50 m Man. | Youth | E.S.S.V | 33eme (00'55"20) |
1 ère departementale 13 short course | Le 30-10-2016 | Série 4 - 13 Messieurs 50 m Man. Palmes | Youth | E.S.S.V | 40eme (00'51"42) |
1 ère departementale 13 short course | Le 30-10-2016 | Série 6 - 11 Messieurs 100 m Obstacles | Youth | E.S.S.V | 31eme (01'34"22) |