Mayssa BOURAS (2007)
Saison 2019-2020
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Open Jeunes d'Angoulême | Le 15-02-2020 | Série 2 - 3 Dames 200 SLS minime | Minime | ASCSS | 7eme (04'09"00) |
Open Jeunes d'Angoulême | Le 15-02-2020 | Série 2 - 3 Dames 200 m Obstacles | Minime | ASCSS | 10eme (03'50"31) |
Open Jeunes d'Angoulême | Le 15-02-2020 | Série 1 - 3 Dames 100 m Combiné minime | Minime | ASCSS | 6eme (02'08"63) |
Open Jeunes d'Angoulême | Le 15-02-2020 | Série 3 - 4 Dames 100 m Bouée tube minime | Minime | ASCSS | 10eme (01'44"87) |
Open Jeunes d'Angoulême | Le 15-02-2020 | Série 3 - 4 Dames 100 m Mannequin palmes minime | Minime | ASCSS | 13eme (01'40"65) |
Open Jeunes d'Angoulême | Le 15-02-2020 | Série 3 - 4 Dames 50m Mannequin minime | Minime | ASCSS | 11eme (01'03"02) |
Championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine FFSS (J2) | Le 02-02-2020 | Série 2 - 5 Dames 100 m Mannequin palmes minime | Minime | ASCSS | 10eme (01'36"09) |
Championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine FFSS (J2) | Le 02-02-2020 | Série 2 - 5 Dames 50m Mannequin minime | Minime | ASCSS | 9eme (00'58"90) |
Championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine FFSS (J2) | Le 02-02-2020 | Série 2 - 9 Dames 200 m Obstacles | Minime | ASCSS | 40eme (03'50"91) |
Championnat des jeunes sauveteurs | Le 15-12-2019 | Série 3 - 6 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Minime | ASCSS | 13eme (00'59"86) |
Championnat des jeunes sauveteurs | Le 15-12-2019 | Série 3 - 6 Dames 25 m Man. Benj minimes | Minime | ASCSS | 14eme (00'33"97) |
Championnat des jeunes sauveteurs | Le 15-12-2019 | Série 3 - 5 Dames 50 m Combiné Benj / minimes | Minime | ASCSS | 8eme (00'57"67) |
Championnat des jeunes sauveteurs | Le 15-12-2019 | Série 4 - 6 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Minime | ASCSS | 12eme (00'44"57) |
Championnat des jeunes sauveteurs | Le 15-12-2019 | Série 5 - 8 Dames 100 m Obstacles | Minime | ASCSS | 13eme (01'48"36) |
SHORT COURSE DE ROYAN | Le 01-12-2019 | Série 3 - 4 Dames 50 m Combiné Benj / minimes | Minime | ASCSS | 10eme (00'59"37) |
SHORT COURSE DE ROYAN | Le 01-12-2019 | Série 2 - 5 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Minime | ASCSS | 13eme (00'56"33) |
SHORT COURSE DE ROYAN | Le 01-12-2019 | Série 3 - 9 Dames 100 m Obstacles | Minime | ASCSS | 14eme (01'58"31) |
SHORT COURSE DE ROYAN | Le 01-12-2019 | Série 3 - 5 Dames 25 m Man. Benj minimes | Minime | ASCSS | 15eme (00'31"15) |
Poitiers Short Course Night 2019 | Le 16-11-2019 | Série 2 - 3 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Minime | ASCSS | 6eme (01'02"87) |
Poitiers Short Course Night 2019 | Le 16-11-2019 | Série 2 - 3 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Minime | ASCSS | 5eme (00'44"65) |
Poitiers Short Course Night 2019 | Le 16-11-2019 | Série 2 - 10 Dames 100 m Obstacles | Minime | ASCSS | 35eme (01'49"50) |
Saison 2018-2019
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Interclubs des jeunes sauveteurs | Le 14-04-2019 | Série 2 - 3 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Benjamin | ASCSS | 5eme (00'56"08) |
Interclubs des jeunes sauveteurs | Le 14-04-2019 | Série 1 - 3 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Benjamin | ASCSS | 8eme (00'55"84) |
Interclubs des jeunes sauveteurs | Le 14-04-2019 | Série 2 - 3 Dames 25 m Man. Benj minimes | Benjamin | ASCSS | 2nd (00'31"86) |
Interclubs des jeunes sauveteurs | Le 14-04-2019 | Série 1 - 3 Dames 100 m Obstacles | Benjamin | ASCSS | 6eme (01'51"94) |
Championnat Régional Nouvelle-Aquitaine (J1) | Le 02-02-2019 | Série 1 - 2 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Benjamin | ASCSS | 8eme (00'50"82) |
Championnat Régional Nouvelle-Aquitaine (J1) | Le 02-02-2019 | Série 2 - 2 Dames 25 m Man. Benj minimes | Benjamin | ASCSS | 3eme (00'31"01) |
Socan's Cup | Du 10-11-2018 au 11-11-2018 | Série 2 - 3 Dames 50 m Man. Palmes Benj / minimes | Benjamin | ASCSS | 5eme (00'51"16) |
Socan's Cup | Du 10-11-2018 au 11-11-2018 | Série 3 - 4 Dames 25 m Man. Benj / minimes | Benjamin | ASCSS | 1er (00'30"48) |
Socan's Cup | Du 10-11-2018 au 11-11-2018 | Série 3 - 10 Dames 100 m Obstacles | Benjamin | ASCSS | 6eme (01'51"64) |
Saison 2017-2018
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnats Ligue Nouvelle Aquitaine Open J1 | Le 10-02-2018 | Série 3 - 3 Dames 50 m Combiné Benj | Benjamin | ASCSS | 2nd (00'59"90) |
Championnats Ligue Nouvelle Aquitaine Open J1 | Le 10-02-2018 | Série 2 - 3 Dames 50 m Bouée Tube Benj | Benjamin | ASCSS | 7eme (00'53"37) |
Championnats Ligue Nouvelle Aquitaine Open J1 | Le 10-02-2018 | Série 5 - 6 Dames 100 m Obstacles | Benjamin | ASCSS | 6eme (01'57"79) |
Championnats Ligue Nouvelle Aquitaine Open J1 | Le 10-02-2018 | Série 3 - 3 Dames 25 m Man. Benj | Benjamin | ASCSS | 3eme (00'32"66) |
Meeting de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 03-02-2018 | Série 3 - 4 Dames 100 m SLS Benj | Benjamin | ASCSS | 6eme (02'25"50) |
Meeting de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 03-02-2018 | Série 3 - 4 Dames 50 m Bouée Tube Benj | Benjamin | ASCSS | 12eme (00'55"02) |
Meeting de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 03-02-2018 | Série 2 - 4 Dames 50 m Man. Palmes Benj | Benjamin | ASCSS | 7eme (00'49"26) |
Meeting de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 03-02-2018 | Série 4 - 4 Dames 25 m Man. Benj | Benjamin | ASCSS | 5eme (01'03"52) |
Challenge des jeunes sauveteurs | Le 17-12-2017 | Série 2 - 2 Dames 50 m Combiné Benj | Benjamin | ASCSS | 3eme (01'00"52) |
Challenge des jeunes sauveteurs | Le 17-12-2017 | Série 1 - 2 Dames 50 m Bouée Tube Benj | Benjamin | ASCSS | 5eme (00'56"74) |
Challenge des jeunes sauveteurs | Le 17-12-2017 | Série 1 - 2 Dames 50 m Man. Palmes Benj | Benjamin | ASCSS | 4eme (00'51"13) |
Challenge des jeunes sauveteurs | Le 17-12-2017 | Série 2 - 2 Dames 25 m Man. Benj | Benjamin | ASCSS | 1er (00'30"91) |
Championnats du Maine et Loire | Du 13-01-2018 au 14-01-2018 | Série 0 - 2 Dames 100 m Obstacles | Benjamin | ASCSS | 1er (02'00"01) |
Championnats du Maine et Loire | Du 13-01-2018 au 14-01-2018 | Série 2 - 2 Dames 50 m Combiné Benj | Benjamin | ASCSS | 2nd (01'01"49) |
Championnats du Maine et Loire | Du 13-01-2018 au 14-01-2018 | Série 1 - 2 Dames 50 m Man. Palmes Benj | Benjamin | ASCSS | 6eme (00'53"10) |
Championnats du Maine et Loire | Du 13-01-2018 au 14-01-2018 | Série 1 - 2 Dames 100 m SLS Benj | Benjamin | ASCSS | 2nd (02'18"18) |
Championnats du Maine et Loire | Du 13-01-2018 au 14-01-2018 | Série 1 - 2 Dames 50 m Bouée Tube Benj | Benjamin | ASCSS | 5eme (00'49"35) |
Championnats du Maine et Loire | Du 13-01-2018 au 14-01-2018 | Série 0 - 2 Dames 25 m Man. Benj | Benjamin | ASCSS | 1er (00'31"73) |
Saison 2016-2017
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Meeting national de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 04-02-2017 | Série 3 - 4 Dames 50 m Bouée Tube Avenir Pou | Youth | ASCSS | 6eme (00'45"18) |
Meeting national de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 04-02-2017 | Série 4 - 4 Dames 50 m Man. Palmes Avenir Pou | Youth | ASCSS | 7eme (00'53"07) |
Meeting national de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 04-02-2017 | Série 3 - 4 Dames 25 m Man. Avenir Pou | Youth | ASCSS | 6eme (01'03"91) |
Saison 2015-2016
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnat Poitou-Charentes OPEN des jeunes pousses | Le 13-02-2016 | Série 3 - 3 Dames 50 m Bouée Tube Avenir Pou | Avenir | ASCSS | 2nd (00'48"31) |
Championnat Poitou-Charentes OPEN des jeunes pousses | Le 13-02-2016 | Série 3 - 3 Dames 50 m Man. Palmes Avenir Pou | Avenir | ASCSS | 1er (00'47"25) |
Championnat Poitou-Charentes OPEN des jeunes pousses | Le 13-02-2016 | Série 3 - 3 Dames 25 m Man. Avenir Pou | Avenir | ASCSS | 1er (01'08"68) |
Meeting national de Sauvetage sportif de Poitiers (j1) | Le 30-01-2016 | Série 2 - 3 Dames 50 m Bouée Tube Avenir Pou | Avenir | ASCSS | 9eme (00'48"50) |
Meeting national de Sauvetage sportif de Poitiers (j1) | Le 30-01-2016 | Série 2 - 3 Dames 50 m Man. Palmes Avenir Pou | Avenir | ASCSS | 8eme (00'49"32) |
Meeting national de Sauvetage sportif de Poitiers (j1) | Le 30-01-2016 | Série 2 - 3 Dames 25 m Man. Avenir Pou | Avenir | ASCSS | 6eme (01'08"98) |