Florian ZURLETTI (2002)
Saison 2019-2020
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
LOGUE DISTANCE PACA | Le 23-11-2019 | Série 2 - 3 Messieurs 100 m Man. Palmes | Junior | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 5eme (01'07"84) |
Championnat des Bouches du Rhône - Short Course | Le 10-11-2019 | Série 3 - 4 Messieurs 100 m SLS | Junior | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 2nd (01'26"55) |
Championnat des Bouches du Rhône - Short Course | Le 10-11-2019 | Série 4 - 5 Messieurs 50 m Combiné | Junior | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 1er (00'36"48) |
Championnat des Bouches du Rhône - Short Course | Le 10-11-2019 | Série 6 - 6 Messieurs 50 m Bouée Tube | Junior | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 3eme (00'31"76) |
Championnat des Bouches du Rhône - Short Course | Le 10-11-2019 | Série 6 - 7 Messieurs 50 m Man. Palmes | Junior | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 3eme (00'29"66) |
Saison 2018-2019
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Open Cup Challenge 2019 | Du 18-05-2019 au 19-05-2019 | Finale A Messieurs Paddle Board junior | Junior | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 2nd |
Open Cup Challenge 2019 | Du 18-05-2019 au 19-05-2019 | Finale A Messieurs Course Nage Course junior | Junior | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 2nd |
Championnat Régional PACA | Du 09-03-2019 au 10-03-2019 | Série 5 - 7 Messieurs 100 m Man. Palmes | Junior | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 10eme (01'10"41) |
Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course | Du 26-01-2019 au 27-01-2019 | Finale B Messieurs 50 m Bouée Tube junior | Junior | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 14eme (00'30"75) |
Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course | Du 26-01-2019 au 27-01-2019 | Série 8 - 14 Messieurs 50 m Bouée Tube | Junior | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 12eme (00'30"45) |
Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course | Du 26-01-2019 au 27-01-2019 | Série 7 - 20 Messieurs 25 m Man. | Junior | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 37eme (00'18"17) |
Trophée Robert RENUCCI - Championnat départemental 13 - Short Course | Du 08-12-2018 au 09-12-2018 | Série 7 - 7 Messieurs 50 m Bouée Tube | Junior | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 1er (00'30"87) |
Trophée Robert RENUCCI - Championnat départemental 13 - Short Course | Du 08-12-2018 au 09-12-2018 | Série 6 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes | Junior | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 6eme (00'29"60) |
Trophée Robert RENUCCI - Championnat départemental 13 - Short Course | Du 08-12-2018 au 09-12-2018 | Série 4 - 8 Messieurs 25 m Man. | Junior | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 5eme (00'18"72) |
RESCUE 13 | Du 27-10-2018 au 28-10-2018 | Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board | Junior | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 18eme |
RESCUE 13 | Du 27-10-2018 au 28-10-2018 | Série 1 / 1 Messieurs Beach Flags | Junior | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 9eme |
RESCUE 13 | Du 27-10-2018 au 28-10-2018 | Série 1 / 1 Messieurs Nage junior | Junior | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 14eme |
RESCUE 13 | Du 27-10-2018 au 28-10-2018 | Série 1 / 1 Messieurs Course Nage Course | Junior | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 13eme |
Saison 2017-2018
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnats de France Eau plate Nationale 2 | Du 07-04-2018 au 08-04-2018 | Série 5 - 9 Messieurs 200 m SLS | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 5eme (02'56"69) |
Championnats de France Eau plate Nationale 2 | Du 07-04-2018 au 08-04-2018 | Finale A Messieurs 200 m SLS cadet | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 1er (02'53"10) |
Championnats de France Eau plate Nationale 2 | Du 07-04-2018 au 08-04-2018 | Finale A Messieurs 50 m Man. cadet | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 8eme (00'43"14) |
Championnats de France Eau plate Nationale 2 | Du 07-04-2018 au 08-04-2018 | Série 3 - 8 Messieurs 50 m Man. | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 7eme (00'41"96) |
Championnats de France Eau plate Nationale 2 | Du 07-04-2018 au 08-04-2018 | Série 5 - 10 Messieurs 100 m Man. Palmes | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 13eme (01'08"73) |
3eme départementale CD13 | Du 24-02-2018 au 25-02-2018 | Série 3 - 5 Messieurs 200 m SLS | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 2nd (03'07"29) |
3eme départementale CD13 | Du 24-02-2018 au 25-02-2018 | Série 5 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 3eme (01'13"91) |
3eme départementale CD13 | Du 24-02-2018 au 25-02-2018 | Série 6 - 8 Messieurs 100 m Man. Palmes | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 2nd (01'10"65) |
3eme départementale CD13 | Du 24-02-2018 au 25-02-2018 | Série 5 - 8 Messieurs 50 m Man. | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 3eme (00'42"96) |
CHAMPIONNAT REGIONAL PACA EAU PLATE MINIMES A MASTERS | Du 10-02-2018 au 11-02-2018 | Série 2 - 6 Messieurs 200 m SLS | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 4eme (03'00"15) |
CHAMPIONNAT REGIONAL PACA EAU PLATE MINIMES A MASTERS | Du 10-02-2018 au 11-02-2018 | Série 4 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 6eme (01'13"95) |
CHAMPIONNAT REGIONAL PACA EAU PLATE MINIMES A MASTERS | Du 10-02-2018 au 11-02-2018 | Série 3 - 7 Messieurs 100 m Man. Palmes | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 6eme (01'10"05) |
CHAMPIONNAT REGIONAL PACA EAU PLATE MINIMES A MASTERS | Du 10-02-2018 au 11-02-2018 | Série 4 - 8 Messieurs 50 m Man. | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 4eme (00'44"02) |
Championnats de France Eau Plate Short Course | Du 09-12-2017 au 10-12-2017 | Finale B Messieurs 50 m Bouée Tube cadet | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 13eme (00'32"97) |
Championnats de France Eau Plate Short Course | Du 09-12-2017 au 10-12-2017 | Série 15 - 25 Messieurs 100 m SLS | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 17eme (01'25"23) |
Championnats de France Eau Plate Short Course | Du 09-12-2017 au 10-12-2017 | Série 10 - 24 Messieurs 50m Combiné | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 34eme (00'40"63) |
Championnats de France Eau Plate Short Course | Du 09-12-2017 au 10-12-2017 | Série 13 - 24 Messieurs 50 m Bouée Tube | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 12eme (00'31"94) |
Championnats de France Eau Plate Short Course | Du 09-12-2017 au 10-12-2017 | Série 9 - 26 Messieurs 25 m Man. | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 31eme (00'21"88) |
Championnats de France Eau Plate Short Course | Du 09-12-2017 au 10-12-2017 | Série 10 - 26 Messieurs 50 m Man. Palmes | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 31eme (00'29"89) |
2eme départementale 13 short course | Du 25-11-2017 au 26-11-2017 | Série 4 - 5 Messieurs | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 3eme (00'36"88) |
2eme départementale 13 short course | Du 25-11-2017 au 26-11-2017 | Série 3 - 6 Messieurs 100 m SLS | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 2nd (01'23"65) |
2eme départementale 13 short course | Du 25-11-2017 au 26-11-2017 | Série 4 - 5 Messieurs 50 m Bouée Tube | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 1er (00'31"89) |
2eme départementale 13 short course | Du 25-11-2017 au 26-11-2017 | Série 5 - 7 Messieurs 25 m Man. | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 4eme (00'19"70) |
1ere départementale 13 Short Couse | Le 19-11-2017 | Série 3 - 7 Messieurs | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 3eme (00'38"39) |
1ere départementale 13 Short Couse | Le 19-11-2017 | Série 4 - 7 Messieurs 100 m SLS | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 2nd (01'22"02) |
1ere départementale 13 Short Couse | Le 19-11-2017 | Série 10 - 12 Messieurs 50 m Bouée Tube | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 2nd (00'32"62) |
1ere départementale 13 Short Couse | Le 19-11-2017 | Série 7 - 12 Messieurs 50 m Man. Palmes | Cadet | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 4eme (00'29"96) |
Saison 2016-2017
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
COMPETITION COTIÈRE DU VAUCLUSE | Le 25-06-2017 | Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board minime | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 4eme |
COMPETITION COTIÈRE DU VAUCLUSE | Le 25-06-2017 | Série 2 / 2 Messieurs Beach Flags minime | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 3eme |
COMPETITION COTIÈRE DU VAUCLUSE | Le 25-06-2017 | Série 1 / 1 Messieurs Oceanman minime | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 2nd |
COMPETITION COTIÈRE DU VAUCLUSE | Le 25-06-2017 | Série 1 / 1 Messieurs Nage minime | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 2nd |
1 7RE D2PARTEMANTALE LONGUE DISTANCE | Du 28-01-2017 au 29-01-2017 | Série 3 - 7 Messieurs 200 m SLS | Youth | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 12eme (03'12"53) |
1 7RE D2PARTEMANTALE LONGUE DISTANCE | Du 28-01-2017 au 29-01-2017 | Série 3 - 12 Messieurs 50 m Man. | Youth | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 15eme (00'45"26) |
1 7RE D2PARTEMANTALE LONGUE DISTANCE | Du 28-01-2017 au 29-01-2017 | Série 5 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube | Youth | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 14eme (01'17"04) |
1 7RE D2PARTEMANTALE LONGUE DISTANCE | Du 28-01-2017 au 29-01-2017 | Série 4 - 11 Messieurs 100 m Man. Palmes | Youth | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 17eme (01'19"14) |
Championnats de France Short course | Du 03-12-2016 au 04-12-2016 | Finale B Messieurs 50 m Bouée Tube minime | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 13eme (00'36"37) |
Championnats de France Short course | Du 03-12-2016 au 04-12-2016 | Série 7 - 27 Messieurs 100 m SLS | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 20eme (01'38"96) |
Championnats de France Short course | Du 03-12-2016 au 04-12-2016 | Série 1 - 27 Messieurs 50 m Combiné | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 26eme (00'43"80) |
Championnats de France Short course | Du 03-12-2016 au 04-12-2016 | Série 9 - 30 Messieurs 50 m Bouée Tube | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 13eme (00'35"39) |
Championnats de France Short course | Du 03-12-2016 au 04-12-2016 | Série 2 - 25 Messieurs 25 m Man. | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 21eme (00'23"67) |
Championnats de France Short course | Du 03-12-2016 au 04-12-2016 | Série 2 - 26 Messieurs 50 m Man. Palmes | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 18eme (00'32"50) |
Championnats de France Short course | Du 03-12-2016 au 04-12-2016 | Série 1 - 18 Messieurs 100 m Obstacles | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 34eme (01'21"48) |
2 départementale rattrapage | Le 12-11-2016 | Série 1 - 2 Messieurs 100 m Obstacles | Youth | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 4eme (01'15"42) |
1 ère departementale 13 short course | Le 30-10-2016 | Série 3 - 10 Messieurs 100 m SLS | Youth | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 8eme (01'30"28) |
1 ère departementale 13 short course | Le 30-10-2016 | Série 3 - 9 Messieurs 50 m Combiné | Youth | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 15eme (00'42"68) |
1 ère departementale 13 short course | Le 30-10-2016 | Série 3 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube | Youth | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 13eme (00'33"78) |
1 ère departementale 13 short course | Le 30-10-2016 | Série 3 - 13 Messieurs 50 m Man. Palmes | Youth | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 20eme (00'34"54) |
1 ère departementale 13 short course | Le 30-10-2016 | Série 4 - 13 Messieurs 25 m Man. | Youth | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 18eme (00'22"41) |
Saison 2015-2016
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
CHAMPIONNAT REGIONAL EAU PLATE PACA 2016 | Du 06-02-2016 au 07-02-2016 | Série 2 - 6 Messieurs 200 m Obstacles | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 7eme (03'01"34) |
CHAMPIONNAT REGIONAL EAU PLATE PACA 2016 | Du 06-02-2016 au 07-02-2016 | Série 2 - 10 Messieurs 100 m Man. Palmes | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 9eme (01'32"67) |
CHAMPIONNAT REGIONAL EAU PLATE PACA 2016 | Du 06-02-2016 au 07-02-2016 | Série 2 - 11 Messieurs 100 m Bouée Tube | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 9eme (01'26"75) |
CHAMPIONNAT REGIONAL EAU PLATE PACA 2016 | Du 06-02-2016 au 07-02-2016 | Série 1 - 10 Messieurs 50 m Man. | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 9eme (00'56"58) |
Quatrieme départementale CD13 FFSS | Du 23-01-2016 au 24-01-2016 | Série 2 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 9eme (01'31"05) |
Quatrieme départementale CD13 FFSS | Du 23-01-2016 au 24-01-2016 | Série 1 - 9 Messieurs 100 m Man. Palmes | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 12eme (01'33"27) |
Quatrieme départementale CD13 FFSS | Du 23-01-2016 au 24-01-2016 | Série 2 - 9 Messieurs 50 m Man. | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 11eme (00'54"58) |
Troisieme départementale du CD13 FFSS | Du 12-12-2015 au 13-12-2015 | Série 4 - 11 Messieurs 200 m SLS | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 7eme (03'40"64) |
Troisieme départementale du CD13 FFSS | Du 12-12-2015 au 13-12-2015 | Série 5 - 11 Messieurs 100 m Combiné | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 10eme (02'18"22) |
Troisieme départementale du CD13 FFSS | Du 12-12-2015 au 13-12-2015 | Série 3 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 6eme (01'29"29) |
Seconde départementale CD13 FFSS | Du 21-11-2015 au 22-11-2015 | Série 1 - 7 Messieurs 25 m Man. | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 5eme (00'26"45) |
Seconde départementale CD13 FFSS | Du 21-11-2015 au 22-11-2015 | Série 1 - 7 Messieurs 50 m Bouée Tube | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 5eme (00'45"91) |
Seconde départementale CD13 FFSS | Du 21-11-2015 au 22-11-2015 | Série 1 - 9 Messieurs 100 m SLS | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 5eme (01'44"96) |
Seconde départementale CD13 FFSS | Du 21-11-2015 au 22-11-2015 | Série 2 - 12 Messieurs 100 m Obstacles | Minime | ASSOCIATION SPORTIVE LES CACHALOTS | 9eme (01'29"50) |
1 ere départementale | Du 10-10-2015 au 11-10-2015 | Série 4 - 15 Messieurs 50 m Combiné | RAISMES SAUVETAGE (59) | 2nd (00'48"77) | |
1 ere départementale | Du 10-10-2015 au 11-10-2015 | Série 4 - 18 Messieurs 50 m Bouée Tube | RAISMES SAUVETAGE (59) | 5eme (00'47"47) | |
1 ere départementale | Du 10-10-2015 au 11-10-2015 | Série 3 - 15 Messieurs 50 m Man. Palmes | RAISMES SAUVETAGE (59) | 4eme (00'44"17) | |
1 ere départementale | Du 10-10-2015 au 11-10-2015 | Série 5 - 15 Messieurs 25 m Man. | RAISMES SAUVETAGE (59) | 6eme (00'27"55) |