Baptiste CASATI (2002)
Saison 2019-2020
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Compétition départementale Mars 2020 | Le 01-03-2020 | Série 3 - 5 Messieurs 200 m SLS | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 3eme (02'57"28) |
Compétition départementale Mars 2020 | Le 01-03-2020 | Série 4 - 6 Messieurs 100 m Combiné | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme (01'35"63) |
Compétition départementale Mars 2020 | Le 01-03-2020 | Série 6 - 6 Messieurs 100 m Bouée Tube | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme (01'12"44) |
Compétition départementale Mars 2020 | Le 01-03-2020 | Série 4 - 6 Messieurs 100 m Man. Palmes | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme (01'11"38) |
Compétition départementale Mars 2020 | Le 01-03-2020 | Série 6 - 8 Messieurs 200 m Obstacles | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme (02'42"42) |
Compétition départementale Mars 2020 | Le 01-03-2020 | Série 3 - 6 Messieurs 50 m Man. | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme (00'43"83) |
Compétition départementale short-distance décembre 2019 | Le 15-12-2019 | Série 5 - 6 Messieurs 100 m SLS | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 3eme (01'30"81) |
Compétition départementale short-distance décembre 2019 | Le 15-12-2019 | Série 3 - 6 Messieurs 50 m Bouée Tube | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme (00'31"59) |
Compétition départementale short-distance décembre 2019 | Le 15-12-2019 | Série 4 - 6 Messieurs 50 m Man. Palmes | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 5eme (00'30"01) |
Compétition départementale short-distance décembre 2019 | Le 15-12-2019 | Série 14 - 16 Messieurs 100 m Obstacles | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 5eme (01'10"79) |
Compétition départementale short-distance décembre 2019 | Le 15-12-2019 | Série 4 - 6 Messieurs 25 m Man. | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme (00'19"14) |
Short Course du Val d Orge | Le 08-12-2019 | Série 4 - 5 Messieurs 100 m SLS | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 1er (01'28"59) |
Short Course du Val d Orge | Le 08-12-2019 | Série 4 - 6 Messieurs 50 m Combiné | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 1er (00'39"62) |
Short Course du Val d Orge | Le 08-12-2019 | Série 3 - 7 Messieurs 50 m Bouée Tube | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 1er (00'33"01) |
Short Course du Val d Orge | Le 08-12-2019 | Série 5 - 6 Messieurs 50 m Man. Palmes | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 1er (00'30"08) |
Short Course du Val d Orge | Le 08-12-2019 | Série 5 - 6 Messieurs 100 m Obstacles | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 1er (01'10"54) |
Short Course du Val d Orge | Le 08-12-2019 | Série 4 - 6 Messieurs 25 m Man. | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 1er (00'19"70) |
SHORT COURSES ANV | Le 20-10-2019 | Série 3 - 5 Messieurs 50 m Combiné | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 3eme (00'41"12) |
SHORT COURSES ANV | Le 20-10-2019 | Série 4 - 5 Messieurs 50 m Bouée Tube | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 3eme (00'42"32) |
SHORT COURSES ANV | Le 20-10-2019 | Série 3 - 5 Messieurs 50 m Man. Palmes | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 3eme (00'32"29) |
SHORT COURSES ANV | Le 20-10-2019 | Série 3 - 5 Messieurs 25 m Man. | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 3eme (00'20"60) |
SHORT COURSES ANV | Le 20-10-2019 | Série 5 - 7 Messieurs 100 m Obstacles | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 3eme (01'14"25) |
COUPE DE CLIGNANCOURT | Le 13-10-2019 | Série 4 - 5 Messieurs 25 m Man. | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 6eme (00'20"33) |
Saison 2018-2019
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnats de France Eau Plate 2019 - N2 | Du 23-03-2019 au 24-03-2019 | Finale A Messieurs 200 m SLS junior | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 7eme (02'54"05) |
Championnats de France Eau Plate 2019 - N2 | Du 23-03-2019 au 24-03-2019 | Série 4 - 7 Messieurs 200 m SLS | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 8eme (02'58"27) |
Championnats de France Eau Plate 2019 - N2 | Du 23-03-2019 au 24-03-2019 | Série 4 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 9eme (01'08"58) |
Finale Interrégionale Interclubs | Le 10-03-2019 | Série 4 - 6 Messieurs 200 m SLS | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 5eme (02'56"12) |
Finale Interrégionale Interclubs | Le 10-03-2019 | Série 3 - 5 Messieurs 100 m Combiné | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme (01'34"81) |
Finale Interrégionale Interclubs | Le 10-03-2019 | Série 5 - 6 Messieurs 100 m Bouée Tube | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 3eme (01'09"93) |
Finale Interrégionale Interclubs | Le 10-03-2019 | Série 4 - 7 Messieurs 100 m Man. Palmes | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 6eme (01'12"38) |
Finale Interrégionale Interclubs | Le 10-03-2019 | Série 7 - 10 Messieurs 200 m Obstacles | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 5eme (02'36"32) |
Finale Interrégionale Interclubs | Le 10-03-2019 | Série 4 - 7 Messieurs 50 m Man. | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 5eme (00'43"30) |
Challenge d'Abunto | Le 24-02-2019 | Série 2 - 4 Messieurs 200 m SLS | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme (02'56"20) |
Challenge d'Abunto | Le 24-02-2019 | Série 1 - 3 Messieurs 100 m Combiné | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 2nd (01'36"20) |
Challenge d'Abunto | Le 24-02-2019 | Série 3 - 4 Messieurs 100 m Bouée Tube | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 5eme (01'12"63) |
Challenge d'Abunto | Le 24-02-2019 | Série 3 - 4 Messieurs 100 m Man. Palmes | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme (01'16"19) |
Challenge d'Abunto | Le 24-02-2019 | Série 2 - 4 Messieurs 50 m Man. | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme (00'44"11) |
Challenge d'Abunto | Le 24-02-2019 | Série 4 - 6 Messieurs 200 m Obstacles | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 5eme (02'44"71) |
Challenge DELOUVIN | Le 24-11-2018 | Série 2 - 2 Messieurs 100 m SLS | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 1er (01'30"00) |
Challenge DELOUVIN | Le 24-11-2018 | Série 3 - 3 Messieurs 100 m Obstacles | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 1er (01'10"46) |
Challenge DELOUVIN | Le 24-11-2018 | Série 2 - 2 Messieurs 25 m Man. | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 1er (00'21"59) |
Short Course du Val d'Orge | Le 07-10-2018 | Série 1 - 1 Messieurs 25 m Man. | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 1er (00'20"26) |
Short Course du Val d'Orge | Le 07-10-2018 | Série 1 - 1 Messieurs 100 m SLS | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 1er (01'28"47) |
Short Course du Val d'Orge | Le 07-10-2018 | Série 1 - 1 Messieurs 100 m Obstacles | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 1er (01'12"07) |
Short Course du Val d'Orge | Le 07-10-2018 | Série 1 - 1 Messieurs 50 m Bouée Tube | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 1er (00'32"87) |
Short Course du Val d'Orge | Le 07-10-2018 | Série 1 - 1 Messieurs 50 m Man. Palmes | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 1er (00'33"63) |
Short Course du Val d'Orge | Le 07-10-2018 | Série 1 - 1 Messieurs 50 m Combiné | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 1er (00'40"97) |
COUPE DE CLIGNANCOURT | Le 14-10-2018 | Série 2 - 2 Messieurs 50 m Bouée Tube | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 2nd (00'34"71) |
COUPE DE CLIGNANCOURT | Le 14-10-2018 | Série 2 - 2 Messieurs 50 m Man. Palmes | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 1er (00'33"39) |
COUPE DE CLIGNANCOURT | Le 14-10-2018 | Série 2 - 2 Messieurs 25 m Man. | Junior | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 3eme (00'20"55) |
Saison 2017-2018
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnats de France Eau plate Nationale 2 | Du 07-04-2018 au 08-04-2018 | Série 6 - 9 Messieurs 200 m SLS | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 8eme (03'06"02) |
Championnats de France Eau plate Nationale 2 | Du 07-04-2018 au 08-04-2018 | Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube cadet | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 6eme (01'11"23) |
Championnats de France Eau plate Nationale 2 | Du 07-04-2018 au 08-04-2018 | Série 3 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 7eme (01'09"61) |
Coupe de Noël | Le 04-02-2018 | Série 2 - 2 Messieurs 50 m Man. | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 2nd (00'44"34) |
Coupe de Noël | Le 04-02-2018 | Série 1 - 1 Messieurs 200 m SLS | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 2nd (02'58"37) |
Coupe de Noël | Le 04-02-2018 | Série 2 - 2 Messieurs 100 m Bouée Tube | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 1er (01'13"57) |
Coupe de Noël | Le 04-02-2018 | Série 2 - 2 Messieurs 100 m Man. Palmes | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 2nd (01'14"87) |
Coupe de Noël | Le 04-02-2018 | Série 1 - 1 Messieurs 200 m Obstacles | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 2nd (02'44"41) |
Championnats de France Eau Plate Short Course | Du 09-12-2017 au 10-12-2017 | Finale B Messieurs 50 m Bouée Tube cadet | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 16eme |
Championnats de France Eau Plate Short Course | Du 09-12-2017 au 10-12-2017 | Série 10 - 25 Messieurs 100 m SLS | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 21eme (01'28"70) |
Championnats de France Eau Plate Short Course | Du 09-12-2017 au 10-12-2017 | Série 10 - 24 Messieurs 50 m Bouée Tube | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 15eme (00'32"77) |
Compétition Short Distance | Le 26-11-2017 | Série 4 - 9 Messieurs | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 6eme (00'41"98) |
Compétition Short Distance | Le 26-11-2017 | Série 7 - 8 Messieurs 100 m SLS | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 5eme (01'27"25) |
Compétition Short Distance | Le 26-11-2017 | Série 7 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme (00'34"78) |
Compétition Short Distance | Le 26-11-2017 | Série 6 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 6eme (00'33"68) |
Compétition Short Distance | Le 26-11-2017 | Série 11 - 13 Messieurs 100 m Obstacles | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 6eme (01'12"56) |
Compétition Short Distance | Le 26-11-2017 | Série 6 - 8 Messieurs 25 m Man. | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 7eme (00'22"81) |
Challenge DELOUVIN | Le 18-11-2017 | Série 2 - 2 Messieurs 100 m SLS | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 3eme (01'31"99) |
Challenge DELOUVIN | Le 18-11-2017 | Série 2 - 2 Messieurs 50 m Man. Palmes | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 2nd (00'34"39) |
COUPE DE CLIGNANCOURT | Le 15-10-2017 | Série 4 - 4 Messieurs 50 m Bouée Tube | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 2nd (00'37"79) |
COUPE DE CLIGNANCOURT | Le 15-10-2017 | Série 4 - 4 Messieurs 50 m Man. Palmes | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 2nd (00'33"70) |
COUPE DE CLIGNANCOURT | Le 15-10-2017 | Série 3 - 3 Messieurs 25 m Man. | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 2nd (00'21"68) |
Short Courses ANV | Le 05-11-2017 | Série 1 - 8 Messieurs | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 6eme (00'46"14) |
Short Courses ANV | Le 05-11-2017 | Série 7 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 3eme (00'33"06) |
Short Courses ANV | Le 05-11-2017 | Série 2 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 5eme (00'33"88) |
Short Courses ANV | Le 05-11-2017 | Série 5 - 8 Messieurs 25 m Man. | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 6eme (00'24"84) |
Short Courses ANV | Le 05-11-2017 | Série 3 - 9 Messieurs 100 m Obstacles | Cadet | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 5eme (01'16"00) |
Saison 2016-2017
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
AQUATONIC TROPHY | Le 02-07-2017 | Finale A Messieurs Paddle Board minime | Minime | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme |
AQUATONIC TROPHY | Le 02-07-2017 | Finale A Messieurs Beach Flags minime | Minime | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme |
Finale interrégionale | Le 19-03-2017 | Série 1 - 4 Messieurs 200 m SLS | Minime | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 3eme (03'12"37) |
Finale interrégionale | Le 19-03-2017 | Série 1 - 4 Messieurs 100 m Combiné | Minime | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 2nd (01'47"75) |
Finale interrégionale | Le 19-03-2017 | Série 4 - 6 Messieurs 100 m Bouée Tube | Minime | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme (01'17"85) |
Finale interrégionale | Le 19-03-2017 | Série 3 - 4 Messieurs 200 m Obstacles | Minime | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 1er (02'43"87) |
ANV 94 | Le 05-03-2017 | Série 1 - 5 Messieurs 200 m SLS | Youth | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 15eme (03'13"82) |
ANV 94 | Le 05-03-2017 | Série 2 - 5 Messieurs 100 m Bouée Tube | Youth | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 12eme (01'19"70) |
ANV 94 | Le 05-03-2017 | Série 1 - 4 Messieurs 100 m Man. Palmes | Youth | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 12eme (01'23"04) |
ANV 94 | Le 05-03-2017 | Série 2 - 4 Messieurs 200 m Obstacles | Youth | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 13eme (02'56"89) |
ANV 94 | Le 05-03-2017 | Série 1 - 5 Messieurs 50 m Man. | Youth | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 14eme (00'59"42) |
Championnats de France Eau plate N2 | Du 18-02-2017 au 19-02-2017 | Finale A Messieurs 200 m SLS minime | Minime | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 3eme (03'15"22) |
Championnats de France Eau plate N2 | Du 18-02-2017 au 19-02-2017 | Série 1 - 12 Messieurs 200 m SLS | Minime | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 5eme (03'15"80) |
Championnats de France Eau plate N2 | Du 18-02-2017 au 19-02-2017 | Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube minime | Minime | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 5eme (01'17"89) |
Championnats de France Eau plate N2 | Du 18-02-2017 au 19-02-2017 | Série 1 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube | Minime | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 5eme (01'14"26) |
Championnats de France Eau plate N2 | Du 18-02-2017 au 19-02-2017 | Finale A Messieurs 100 m Man. Palmes minime | Minime | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 8eme (01'16"88) |
Championnats de France Eau plate N2 | Du 18-02-2017 au 19-02-2017 | Série 1 - 17 Messieurs 100 m Man. Palmes | Minime | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 8eme (01'15"67) |
Championnats de France Eau plate N2 | Du 18-02-2017 au 19-02-2017 | Série 2 - 11 Messieurs 200 m Obstacles | Minime | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 15eme (02'50"78) |
Compétition Qualificative | Le 15-01-2017 | Série 1 - 2 Messieurs 100 m Man. Palmes | Youth | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme (01'20"98) |
Compétition Qualificative | Le 15-01-2017 | Série 1 - 1 Messieurs 200 m Obstacles | Youth | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 2nd (02'49"21) |
Challenge d'Abunto | Le 11-12-2016 | Série 1 - 2 Messieurs 200 m SLS | Youth | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme (03'25"63) |
Challenge d'Abunto | Le 11-12-2016 | Série 1 - 2 Messieurs 100 m Bouée Tube | Youth | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme (01'20"14) |
Challenge d'Abunto | Le 11-12-2016 | Série 1 - 2 Messieurs 100 m Man. Palmes | Youth | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 6eme (01'26"42) |
Challenge d'Abunto | Le 11-12-2016 | Série 1 - 2 Messieurs 200 m Obstacles | Youth | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 6eme (03'01"71) |
Challenge d'Abunto | Le 11-12-2016 | Série 1 - 2 Messieurs 50 m Man. | Youth | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 6eme (00'59"07) |
Championnats de France Short course | Du 03-12-2016 au 04-12-2016 | Série 5 - 30 Messieurs 50 m Bouée Tube | Minime | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 16eme (00'35"90) |
Challenge Delouvin | Le 19-11-2016 | Série 1 - 2 Messieurs 100 m SLS | Youth | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 3eme (01'37"42) |
Challenge Delouvin | Le 19-11-2016 | Série 1 - 2 Messieurs 50 m Combiné | Youth | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 3eme (00'51"13) |
Challenge Delouvin | Le 19-11-2016 | Série 3 - 4 Messieurs 100 m Obstacles | Youth | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 4eme (01'21"24) |
COUPE DE CLIGNANCOURT | Le 16-10-2016 | Série 2 - 3 Messieurs 50 m Bouée Tube | Minime | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 2nd (00'36"35) |
COUPE DE CLIGNANCOURT | Le 16-10-2016 | Série 1 - 3 Messieurs 50 m Man. Palmes | Minime | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 2nd (00'37"33) |
COUPE DE CLIGNANCOURT | Le 16-10-2016 | Série 1 - 3 Messieurs 25 m Man. | Minime | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | 2nd (00'24"18) |
Saison 2015-2016
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Compétition interrégionale | Le 06-03-2016 | Série 1 - 3 Messieurs 200 m Obstacles | Minime | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 2nd (03'05"12) |
ANV 94 | Le 14-02-2016 | Série 1 - 2 Messieurs 200 m SLS | Minime | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 4eme (03'45"32) |
ANV 94 | Le 14-02-2016 | Série 1 - 2 Messieurs 50 m Man. Palmes | Minime | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 2nd (00'40"93) |
ANV 94 | Le 14-02-2016 | Série 1 - 2 Messieurs 100 m Combiné | Minime | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 4eme (02'01"62) |
ANV 94 | Le 14-02-2016 | Série 1 - 2 Messieurs 200 m Obstacles | Minime | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 3eme (03'03"48) |
ANV 94 | Le 14-02-2016 | Série 2 - 3 Messieurs 50 m Man. | Minime | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 4eme (00'59"78) |
CHALLENGE D'ABUNTO | Le 13-12-2015 | Série 1 - 3 Messieurs 100 m Man. Palmes | Minime | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 3eme (01'37"51) |
CHALLENGE D'ABUNTO | Le 13-12-2015 | Série 2 - 5 Messieurs 200 m SLS | Minime | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 3eme (03'45"01) |
CHALLENGE D'ABUNTO | Le 13-12-2015 | Série 1 - 5 Messieurs 100 m Bouée Tube | Minime | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 7eme (01'33"37) |
CHALLENGE D'ABUNTO | Le 13-12-2015 | Série 1 - 6 Messieurs 50 m Man. | Minime | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 7eme (00'59"92) |
Challenge DELOUVIN | Le 21-11-2015 | Série 1 - 3 Messieurs 100 m Bouée Tube | Minime | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 8eme (01'36"34) |
Challenge DELOUVIN | Le 21-11-2015 | Série 1 - 3 Messieurs 100 m Man. Palmes | Minime | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 13eme (01'35"58) |
Saison 2014-2015
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
ANV | Le 08-03-2015 | Série 2 - 2 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et | Benjamin | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 3eme (01'17"66) |
ANV | Le 08-03-2015 | Série 1 - 1 Messieurs 100 Man. Palmes Benj | Benjamin | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 3eme (01'33"47) |
ANV | Le 08-03-2015 | Série 1 - 1 Messieurs 50 m Man. Benj | Benjamin | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 3eme (01'01"34) |
Challenge Delouvin | Le 29-11-2014 | Série 3 - 4 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et | Benjamin | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 1er (01'16"83) |
Challenge Delouvin | Le 29-11-2014 | Série 3 - 3 Messieurs 50 m Man. Benj | Benjamin | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 2nd (01'03"12) |
CHALLENGE D'ABUNTO | Le 14-12-2014 | Série 2 - 2 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et | Benjamin | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 1er (01'15"60) |
CHALLENGE D'ABUNTO | Le 14-12-2014 | Série 2 - 2 Messieurs 100 Man. Palmes Benj | Benjamin | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 2nd (01'32"86) |
CHALLENGE D'ABUNTO | Le 14-12-2014 | Série 2 - 2 Messieurs 100 m Obstacles | Benjamin | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 1er (01'35"42) |
CHALLENGE D'ABUNTO | Le 14-12-2014 | Série 1 - 1 Messieurs 50 m Man. Benj | Benjamin | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | 2nd (01'03"80) |