Paulin LAURE (2003)
Saison 2017-2018
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
interligue cotier 2018 | Du 01-09-2018 au 02-09-2018 | Finale A Messieurs Paddle Board cadet | Cadet | SESCB (44) | 14eme |
interligue cotier 2018 | Du 01-09-2018 au 02-09-2018 | Finale A Messieurs Beach Flags cadet | Cadet | SESCB (44) | 1er |
interligue cotier 2018 | Du 01-09-2018 au 02-09-2018 | Finale A Messieurs Nage cadet | Cadet | SESCB (44) | 14eme |
Championnats de Ligue Pays de la loire | Le 01-07-2018 | Finale A Messieurs Paddle Board cadet | Cadet | SESCB (44) | 6eme |
Championnats de Ligue Pays de la loire | Le 01-07-2018 | Finale A Messieurs Nage cadet | Cadet | SESCB (44) | 6eme |
Championnats de Ligue Pays de la loire | Le 01-07-2018 | Finale A Messieurs Surfski cadet | Cadet | SESCB (44) | 5eme |
championnats inter ligue | Du 27-01-2018 au 28-01-2018 | Série 5 - 15 Messieurs 200 m SLS | Cadet | SESCB (44) | 8eme (03'33"22) |
championnats inter ligue | Du 27-01-2018 au 28-01-2018 | Série 6 - 14 Messieurs 100 m Combiné | Cadet | SESCB (44) | 8eme (01'51"82) |
championnats inter ligue | Du 27-01-2018 au 28-01-2018 | Série 9 - 17 Messieurs 100 m Bouée Tube | Cadet | SESCB (44) | 9eme (01'23"05) |
championnats inter ligue | Du 27-01-2018 au 28-01-2018 | Série 2 - 16 Messieurs 200 m Obstacles | Cadet | SESCB (44) | 15eme (03'22"17) |
championnats inter ligue | Du 27-01-2018 au 28-01-2018 | Série 6 - 16 Messieurs 50 m Man. | Cadet | SESCB (44) | 12eme (00'57"72) |
1ère journée Championnats de Ligue Pays de la Loire | Le 16-12-2017 | Série 3 - 6 Messieurs 200 m SLS | Cadet | SESCB (44) | 1er (03'34"15) |
1ère journée Championnats de Ligue Pays de la Loire | Le 16-12-2017 | Série 4 - 6 Messieurs 100 m Combiné | Cadet | SESCB (44) | 2nd (01'51"59) |
1ère journée Championnats de Ligue Pays de la Loire | Le 16-12-2017 | Série 4 - 6 Messieurs 50 m Man. | Cadet | SESCB (44) | 2nd (00'55"64) |
coupe du 44 | Le 26-11-2017 | Série 4 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube | Cadet | SESCB (44) | 4eme (01'27"16) |
coupe du 44 | Le 26-11-2017 | Série 6 - 7 Messieurs 100 m Man. Palmes | Cadet | SESCB (44) | 6eme (01'28"54) |
SOCAN's CUP | Le 11-11-2017 | Série 7 - 13 Messieurs | Cadet | SESCB (44) | 11eme (00'49"22) |
SOCAN's CUP | Le 11-11-2017 | Série 4 - 12 Messieurs 100 m SLS | Cadet | SESCB (44) | 8eme (01'53"49) |
SOCAN's CUP | Le 11-11-2017 | Série 3 - 13 Messieurs 50 m Bouée Tube | Cadet | SESCB (44) | 10eme (00'56"19) |
SOCAN's CUP | Le 11-11-2017 | Série 5 - 13 Messieurs 50 m Man. Palmes | Cadet | SESCB (44) | 8eme (00'36"63) |
SOCAN's CUP | Le 11-11-2017 | Série 6 - 12 Messieurs 100 m Obstacles | Cadet | SESCB (44) | 13eme (01'30"29) |
SOCAN's CUP | Le 11-11-2017 | Série 8 - 13 Messieurs 25 m Man. | Cadet | SESCB (44) | 10eme (00'23"86) |
Saison 2016-2017
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnats de France côtiers individuels et interclubs 2017 | Du 29-09-2017 au 01-10-2017 | Série 5 / 8 Messieurs 90 m Sprint minime | Minime | SESCB (44) | 4eme |
RESCUE 2017 | Du 02-06-2017 au 05-06-2017 | Série 3 / 5 Messieurs 90 m Sprint youth | Youth | SESCB (44) | 200eme |
surf life saving cup de royan | Du 10-06-2017 au 11-06-2017 | Finale A Messieurs Paddle Board minime | Minime | SESCB (44) | 5eme |
surf life saving cup de royan | Du 10-06-2017 au 11-06-2017 | Série 1 / 2 Messieurs 90 m Sprint minime | Minime | SESCB (44) | 3eme |
surf life saving cup de royan | Du 10-06-2017 au 11-06-2017 | Série 2 / 2 Messieurs Beach Flags minime | Minime | SESCB (44) | 2nd |
surf life saving cup de royan | Du 10-06-2017 au 11-06-2017 | Finale A Messieurs Course Nage Course minime | Minime | SESCB (44) | 6eme |
Coupe des P'tits Sauveteurs et des Masters | Le 18-06-2017 | Finale A Messieurs Paddle Board minime | Minime | SESCB (44) | 1er |
Coupe des P'tits Sauveteurs et des Masters | Le 18-06-2017 | Finale A Messieurs Beach Flags minime | Minime | SESCB (44) | 1er |
Coupe des P'tits Sauveteurs et des Masters | Le 18-06-2017 | Finale A Messieurs Oceanman minime | Minime | SESCB (44) | 2nd |
Coupe des P'tits Sauveteurs et des Masters | Le 18-06-2017 | Finale A Messieurs Course Nage Course minime | Minime | SESCB (44) | 1er |
RESCUE 2017 | Du 02-06-2017 au 05-06-2017 | A Finale Messieurs Beach Flags youth | Youth | SESCB (44) | 7eme |
RESCUE 2017 | Du 02-06-2017 au 05-06-2017 | Série 3 / 4 Messieurs Beach Flags youth | Youth | SESCB (44) | 3eme |
RESCUE 2017 | Du 02-06-2017 au 05-06-2017 | Série 1 / 4 Messieurs Paddle Board youth | Youth | SESCB (44) | 200eme |
RESCUE 2017 | Du 02-06-2017 au 05-06-2017 | Série 2 / 2 Messieurs Nage youth | Youth | SESCB (44) | 200eme |
Brittany Tour 56 | Le 14-05-2017 | Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board minime | Minime | SESCB (44) | 8eme |
Brittany Tour 56 | Le 14-05-2017 | Série 1 / 2 Messieurs Beach Flags minime | Minime | SESCB (44) | 3eme |
2e Open des Pays de la LOIRE | Le 19-03-2017 | Série 3 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube | Minime | SESCB (44) | 12eme (01'40"13) |
2e Open des Pays de la LOIRE | Le 19-03-2017 | Série 8 - 14 Messieurs 50 m Man. | Minime | SESCB (44) | 4eme (00'47"16) |
2e Open des Pays de la LOIRE | Le 19-03-2017 | Série 3 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes | Minime | SESCB (44) | 11eme (01'30"63) |
Coupe des P'tits Sauveteurs | Le 28-01-2017 | Série 1 - 4 Messieurs 200 m SLS | Youth | SESCB (44) | 8eme (04'00"20) |
Coupe des P'tits Sauveteurs | Le 28-01-2017 | Série 2 - 3 Messieurs 100 m Combiné | Youth | SESCB (44) | 3eme (01'53"83) |
Coupe des P'tits Sauveteurs | Le 28-01-2017 | Série 2 - 3 Messieurs 100 m Bouée Tube | Youth | SESCB (44) | 7eme (01'38"84) |
championnats Interligue eau plate | Du 21-01-2017 au 22-01-2017 | Série 2 - 7 Messieurs 200 m SLS | Minime | SESCB (44) | 2nd (03'51"20) |
championnats Interligue eau plate | Du 21-01-2017 au 22-01-2017 | Série 2 - 10 Messieurs 100 m Man. Palmes | Minime | SESCB (44) | 11eme (01'41"72) |
championnats Interligue eau plate | Du 21-01-2017 au 22-01-2017 | Série 1 - 10 Messieurs 200 m Obstacles | Minime | SESCB (44) | 11eme (03'41"37) |
championnats Interligue eau plate | Du 21-01-2017 au 22-01-2017 | Série 3 - 11 Messieurs 50 m Man. | Minime | SESCB (44) | 2nd (00'50"06) |
Short course SOCAN 2016 | Le 19-11-2016 | Série 7 - 14 Messieurs 50 m Combiné | Minime | SESCB (44) | 4eme (00'47"84) |
Short course SOCAN 2016 | Le 19-11-2016 | Série 6 - 16 Messieurs 50 m Bouée Tube | Minime | SESCB (44) | 13eme (00'51"29) |
Short course SOCAN 2016 | Le 19-11-2016 | Série 6 - 16 Messieurs 50 m Man. Palmes | Minime | SESCB (44) | 10eme (00'42"18) |
Short course SOCAN 2016 | Le 19-11-2016 | Série 8 - 13 Messieurs 100 m Obstacles | Minime | SESCB (44) | 13eme (01'41"17) |
Short course SOCAN 2016 | Le 19-11-2016 | Série 10 - 17 Messieurs 25 m Man. | Minime | SESCB (44) | 5eme (00'24"55) |
Saison 2015-2016
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
coupe des ptits sauveteurs et masters | Le 19-06-2016 | Finale A Messieurs Paddle Board benjamin | Benjamin | SESCB (44) | 3eme |
coupe des ptits sauveteurs et masters | Le 19-06-2016 | Finale A Messieurs Beach Flags benjamin | Benjamin | SESCB (44) | 1er |
coupe des ptits sauveteurs et masters | Le 19-06-2016 | Finale A Messieurs Oceanman benjamin | Benjamin | SESCB (44) | 5eme |
coupe des ptits sauveteurs et masters | Le 19-06-2016 | Finale A Messieurs Course Nage Course benjamin | Benjamin | SESCB (44) | 4eme |
Meeting Open Poussins et Benjamins | Le 26-03-2016 | Série 5 - 5 Messieurs 100 m SLS Benj | Benjamin | SESCB (44) | 3eme (01'50"89) |
Meeting Open Poussins et Benjamins | Le 26-03-2016 | Série 5 - 5 Messieurs 50 m Man. Palmes Benj | Benjamin | SESCB (44) | 2nd (00'37"21) |
Meeting Open Poussins et Benjamins | Le 26-03-2016 | Série 6 - 7 Messieurs 100 m Obstacles | Benjamin | SESCB (44) | 9eme (01'41"70) |
Meeting Open Poussins et Benjamins | Le 26-03-2016 | Série 4 - 5 Messieurs 50 m Bouée Tube Benj | Benjamin | SESCB (44) | 5eme (00'40"27) |
SOCAN s CUP 1 | Le 05-12-2015 | Série 5 - 6 Messieurs 50 m Bouée Tube Benj | Benjamin | SESCB (44) | 7eme (00'42"93) |
SOCAN s CUP 1 | Le 05-12-2015 | Série 3 - 5 Messieurs 100 m SLS Benj | Benjamin | SESCB (44) | 3eme (01'53"69) |
SOCAN s CUP 1 | Le 05-12-2015 | Série 5 - 6 Messieurs 50 m Combiné Benj | Benjamin | SESCB (44) | 2nd (00'49"13) |
SOCAN s CUP 1 | Le 05-12-2015 | Série 8 - 9 Messieurs 100 m Obstacles | Benjamin | SESCB (44) | 12eme (01'42"78) |
Saison 2014-2015
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
open du pays blanc | Le 09-05-2015 | Série 1 / 1 Messieurs Paddle Board | Benjamin | SESCB (44) | 4eme |
open du pays blanc | Le 09-05-2015 | Série 1 / 1 Messieurs Oceanman | Benjamin | SESCB (44) | 3eme |
open du pays blanc | Le 09-05-2015 | Série 1 / 1 Messieurs Course Nage Course | Benjamin | SESCB (44) | 8eme |
1ère journée de la coupe des p tits sauveteurs et des old masters | Le 14-06-2015 | Finale A Messieurs Paddle Board | Benjamin | SESCB (44) | 12eme |
1ère journée de la coupe des p tits sauveteurs et des old masters | Le 14-06-2015 | Finale A Messieurs Beach Flags | Benjamin | SESCB (44) | 5eme |
1ère journée de la coupe des p tits sauveteurs et des old masters | Le 14-06-2015 | Finale A Messieurs Course Nage Course | Benjamin | SESCB (44) | 12eme |
Championnats régionaux Pays de la Loire | Le 25-01-2015 | Série 2 - 4 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et | Benjamin | SESCB (44) | 10eme (01'33"37) |
Championnats régionaux Pays de la Loire | Le 25-01-2015 | Série 1 - 4 Messieurs 100 Man. Palmes Benj | Benjamin | SESCB (44) | 6eme (01'44"78) |
Championnat de Maine et Loire Jeunes | Le 06-12-2014 | Série 3 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et | Benjamin | SESCB (44) | 16eme (01'41"56) |
Championnat de Maine et Loire Jeunes | Le 06-12-2014 | Série 3 - 5 Messieurs 100 Man. Palmes Benj | Benjamin | SESCB (44) | 19eme (02'10"29) |