Benjamin METAY (2002)
Saison 2018-2019
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Compétition départementale de sauvetage sportif | Le 10-02-2019 | Série 4 - 5 Messieurs 200 m SLS | Junior | Amiens Sauvetage | 4eme (03'01"81) |
Compétition départementale de sauvetage sportif | Le 10-02-2019 | Série 4 - 5 Messieurs 100 m Combiné | Junior | Amiens Sauvetage | 5eme (01'27"11) |
Compétition départementale de sauvetage sportif | Le 10-02-2019 | Série 3 - 5 Messieurs 100 m Bouée Tube | Junior | Amiens Sauvetage | 6eme (01'11"34) |
Compétition départementale de sauvetage sportif | Le 10-02-2019 | Série 5 - 6 Messieurs 100 m Man. Palmes | Junior | Amiens Sauvetage | 4eme (01'06"78) |
Compétition départementale de sauvetage sportif | Le 10-02-2019 | Série 8 - 9 Messieurs 200 m Obstacles | Junior | Amiens Sauvetage | 6eme (02'35"49) |
Compétition départementale de sauvetage sportif | Le 10-02-2019 | Série 5 - 6 Messieurs 50 m Man. | Junior | Amiens Sauvetage | 5eme (00'41"16) |
Finale Interrégionale Short Distance | Le 06-01-2019 | Série 3 - 5 Messieurs 100 m SLS | Junior | Amiens Sauvetage | 5eme (01'28"24) |
Finale Interrégionale Short Distance | Le 06-01-2019 | Série 4 - 6 Messieurs 50 m Combiné | Junior | Amiens Sauvetage | 5eme (00'35"48) |
Finale Interrégionale Short Distance | Le 06-01-2019 | Série 4 - 6 Messieurs 50 m Bouée Tube | Junior | Amiens Sauvetage | 3eme (00'33"84) |
Finale Interrégionale Short Distance | Le 06-01-2019 | Série 4 - 6 Messieurs 50 m Man. Palmes | Junior | Amiens Sauvetage | 6eme (00'29"93) |
Finale Interrégionale Short Distance | Le 06-01-2019 | Série 6 - 8 Messieurs 100 m Obstacles | Junior | Amiens Sauvetage | 6eme (01'08"97) |
Finale Interrégionale Short Distance | Le 06-01-2019 | Série 4 - 6 Messieurs 25 m Man. | Junior | Amiens Sauvetage | 6eme (00'18"72) |
Compétition SHORT DISTANCE | Le 25-11-2018 | Série 4 - 4 Messieurs 100 m SLS | Junior | Amiens Sauvetage | 2nd (01'33"24) |
Compétition SHORT DISTANCE | Le 25-11-2018 | Série 2 - 4 Messieurs 50 m Combiné | Junior | Amiens Sauvetage | 4eme (00'37"16) |
Compétition SHORT DISTANCE | Le 25-11-2018 | Série 11 - 12 Messieurs 100 m Obstacles | Junior | Amiens Sauvetage | 4eme (01'10"23) |
Compétition SHORT DISTANCE | Le 25-11-2018 | Série 5 - 7 Messieurs 25 m Man. | Junior | Amiens Sauvetage | 5eme (00'19"97) |
Saison 2017-2018
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnats de France Eau plate Nationale 2 | Du 07-04-2018 au 08-04-2018 | Série 5 - 9 Messieurs 200 m SLS | Cadet | Amiens Sauvetage | 11eme (03'08"47) |
Championnats de France Eau plate Nationale 2 | Du 07-04-2018 au 08-04-2018 | Série 4 - 9 Messieurs 100 m Combiné | Cadet | Amiens Sauvetage | 10eme (01'30"38) |
Finale interrégionale | Le 18-02-2018 | Série 6 - 9 Messieurs 200 m SLS | Cadet | Amiens Sauvetage | 4eme (03'06"44) |
Finale interrégionale | Le 18-02-2018 | Série 7 - 9 Messieurs 100 m Combiné | Cadet | Amiens Sauvetage | 3eme (01'32"40) |
Finale interrégionale | Le 18-02-2018 | Série 8 - 11 Messieurs 100 m Bouée Tube | Cadet | Amiens Sauvetage | 4eme (01'17"13) |
Finale interrégionale | Le 18-02-2018 | Série 8 - 11 Messieurs 100 m Man. Palmes | Cadet | Amiens Sauvetage | 4eme (01'14"86) |
Finale interrégionale | Le 18-02-2018 | Série 8 - 10 Messieurs 200 m Obstacles | Cadet | Amiens Sauvetage | 3eme (02'41"45) |
Finale interrégionale | Le 18-02-2018 | Série 7 - 11 Messieurs 50 m Man. | Cadet | Amiens Sauvetage | 3eme (00'43"21) |
COMPETITION REGIONALE | Le 21-01-2018 | Série 5 - 7 Messieurs 200 m SLS | Cadet | Amiens Sauvetage | 4eme (03'15"04) |
COMPETITION REGIONALE | Le 21-01-2018 | Série 4 - 6 Messieurs 100 m Bouée Tube | Cadet | Amiens Sauvetage | 3eme (01'17"40) |
COMPETITION REGIONALE | Le 21-01-2018 | Série 7 - 9 Messieurs 50 m Man. | Cadet | Amiens Sauvetage | 3eme (00'48"25) |
Compétition Short Distance | Le 26-11-2017 | Série 7 - 9 Messieurs | Cadet | Amiens Sauvetage | 4eme (00'39"28) |
Compétition Short Distance | Le 26-11-2017 | Série 1 - 8 Messieurs 100 m SLS | Cadet | Amiens Sauvetage | 4eme (01'27"09) |
Compétition Short Distance | Le 26-11-2017 | Série 6 - 8 Messieurs 50 m Bouée Tube | Cadet | Amiens Sauvetage | 5eme (00'35"24) |
Compétition Short Distance | Le 26-11-2017 | Série 6 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes | Cadet | Amiens Sauvetage | 4eme (00'31"78) |
Compétition Short Distance | Le 26-11-2017 | Série 12 - 13 Messieurs 100 m Obstacles | Cadet | Amiens Sauvetage | 4eme (01'10"08) |
Compétition Short Distance | Le 26-11-2017 | Série 6 - 8 Messieurs 25 m Man. | Cadet | Amiens Sauvetage | 5eme (00'21"84) |
short courses Valenciennes-Hornaing | Le 11-11-2017 | Série 6 - 9 Messieurs | Cadet | Amiens Sauvetage | 14eme (00'40"31) |
short courses Valenciennes-Hornaing | Le 11-11-2017 | Série 5 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube | Cadet | Amiens Sauvetage | 17eme (00'37"76) |
short courses Valenciennes-Hornaing | Le 11-11-2017 | Série 6 - 9 Messieurs 50 m Man. Palmes | Cadet | Amiens Sauvetage | 17eme (00'33"60) |
short courses Valenciennes-Hornaing | Le 11-11-2017 | Série 5 - 9 Messieurs 100 m Obstacles | Cadet | Amiens Sauvetage | 11eme (01'11"10) |
short courses Valenciennes-Hornaing | Le 11-11-2017 | Série 6 - 9 Messieurs 25 m Man. | Cadet | Amiens Sauvetage | 14eme (00'20"33) |
Saison 2016-2017
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
ANV 94 | Le 05-03-2017 | Série 1 - 5 Messieurs 200 m SLS | Youth | Amiens Sauvetage | 14eme (03'11"77) |
ANV 94 | Le 05-03-2017 | Série 1 - 4 Messieurs 100 m Combiné | Youth | Amiens Sauvetage | 10eme (01'41"52) |
ANV 94 | Le 05-03-2017 | Série 1 - 5 Messieurs 100 m Bouée Tube | Youth | Amiens Sauvetage | 11eme (01'18"03) |
ANV 94 | Le 05-03-2017 | Série 1 - 4 Messieurs 200 m Obstacles | Youth | Amiens Sauvetage | 11eme (02'48"22) |
ANV 94 | Le 05-03-2017 | Série 1 - 5 Messieurs 50 m Man. | Youth | Amiens Sauvetage | 13eme (00'47"92) |
Championnats de France Eau plate N2 | Du 18-02-2017 au 19-02-2017 | Finale A Messieurs 50 m Man. minime | Minime | Amiens Sauvetage | 6eme (00'50"26) |
Championnats de France Eau plate N2 | Du 18-02-2017 au 19-02-2017 | Série 1 - 14 Messieurs 50 m Man. | Minime | Amiens Sauvetage | 5eme (00'48"19) |
Championnats de France Eau plate N2 | Du 18-02-2017 au 19-02-2017 | Série 1 - 11 Messieurs 200 m Obstacles | Minime | Amiens Sauvetage | 18eme (03'03"12) |
Championnat régional | Le 29-01-2017 | Série 2 - 8 Messieurs 200 m SLS | Youth | Amiens Sauvetage | 20eme (03'25"43) |
Championnat régional | Le 29-01-2017 | Série 2 - 7 Messieurs 100 m Combiné | Youth | Amiens Sauvetage | 16eme (01'44"34) |
Championnat régional | Le 29-01-2017 | Série 2 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube | Youth | Amiens Sauvetage | 21eme (01'30"79) |
Championnat régional | Le 29-01-2017 | Série 3 - 9 Messieurs 100 m Man. Palmes | Youth | Amiens Sauvetage | 19eme (01'23"74) |
Championnat régional | Le 29-01-2017 | Série 3 - 8 Messieurs 200 m Obstacles | Youth | Amiens Sauvetage | 14eme (02'56"14) |
Championnat régional | Le 29-01-2017 | Série 3 - 9 Messieurs 50 m Man. | Youth | Amiens Sauvetage | 19eme (00'48"94) |
Championnat régional short-course | Le 20-11-2016 | Série 1 - 7 Messieurs 25 m Man. | Youth | Amiens Sauvetage | 20eme (00'24"66) |
Championnat régional short-course | Le 20-11-2016 | Série 3 - 7 Messieurs 100 m SLS | Youth | Amiens Sauvetage | 20eme (01'42"22) |
Championnat régional short-course | Le 20-11-2016 | Série 1 - 6 Messieurs 50 m Bouée Tube | Youth | Amiens Sauvetage | 15eme (00'38"82) |
Championnat régional short-course | Le 20-11-2016 | Série 2 - 7 Messieurs 50 m Combiné | Youth | Amiens Sauvetage | 17eme (00'44"77) |
Championnat régional short-course | Le 20-11-2016 | Série 7 - 13 Messieurs 100 m Obstacles | Youth | Amiens Sauvetage | 23eme (01'24"82) |
Saison 2015-2016
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Compétition Interrégionale | Le 18-10-2015 | Série 3 - 8 Messieurs 100 m SLS | Minime | Amiens Sauvetage | 6eme (02'07"22) |
Compétition Interrégionale | Le 18-10-2015 | Série 2 - 8 Messieurs 25 m Man. | Minime | Amiens Sauvetage | 7eme (00'31"48) |
Compétition Interrégionale | Le 18-10-2015 | Série 2 - 9 Messieurs 50 m Man. Palmes | Minime | Amiens Sauvetage | 7eme (00'44"81) |
Compétition Interrégionale | Le 18-10-2015 | Série 2 - 7 Messieurs 50 m Bouée Tube | Minime | Amiens Sauvetage | 6eme (00'47"90) |
Compétition Interrégionale | Le 18-10-2015 | Série 1 - 7 Messieurs 50 m Combiné | Minime | Amiens Sauvetage | 7eme (00'59"27) |
Compétition Interrégionale | Le 18-10-2015 | Série 7 - 13 Messieurs 100 m Obstacles | Minime | Amiens Sauvetage | 8eme (01'34"78) |
Saison 2014-2015
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Finale Interrégionale | Le 25-01-2015 | Série 2 - 5 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et | Benjamin | Amiens Sauvetage | 9eme (01'27"47) |
Finale Interrégionale | Le 25-01-2015 | Série 1 - 3 Messieurs 100 Man. Palmes Benj | Benjamin | Amiens Sauvetage | 6eme (01'43"95) |
Finale Interrégionale | Le 25-01-2015 | Série 1 - 3 Messieurs 50 m Man. Benj | Benjamin | Amiens Sauvetage | 9eme (01'12"00) |