Maghdalenn BARKER (2008)
Saison 2019-2020
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Anglet Jeunes | Le 16-02-2020 | Série 3 - 6 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 10eme (00'55"90) |
Anglet Jeunes | Le 16-02-2020 | Série 6 - 6 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 8eme (00'42"56) |
Anglet Jeunes | Le 16-02-2020 | Série 4 - 6 Dames 25 m Man. Benj minimes | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 15eme (00'30"60) |
eau plate Bisca | Le 26-01-2020 | Série 4 - 5 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 2nd (00'41"84) |
eau plate Bisca | Le 26-01-2020 | Série 5 - 7 Dames 100 m Obstacles | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 7eme (01'38"78) |
eau plate Bisca | Le 26-01-2020 | Série 3 - 5 Dames 25 m Man. Benj minimes | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 7eme (00'29"01) |
Saison 2018-2019
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Open d'Hossegor | Le 24-08-2019 | Finale A Dames Mini Combiné benjamin | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 14eme |
Open d'Hossegor | Le 24-08-2019 | Finale A Dames Paddle Board benjamin | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 7eme |
Open d'Hossegor | Le 24-08-2019 | A Finale Dames Beach Flags benjamin | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 6eme |
Open d'Hossegor | Le 24-08-2019 | Série 2 / 2 Dames Beach Flags benjamin | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 7eme |
Open d'Hossegor | Le 24-08-2019 | Finale A Dames Nage benjamin | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 15eme |
Coupe de Biarritz | Le 10-03-2019 | Série 2 - 5 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 14eme (01'59"72) |
Coupe de Biarritz | Le 10-03-2019 | Série 4 - 5 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 6eme (00'48"34) |
Etape départementale du 64 | Le 10-02-2019 | Série 3 - 3 Dames 50 m Combiné Benj / minimes | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 3eme (01'11"51) |
Etape départementale du 64 | Le 10-02-2019 | Série 6 - 7 Dames 100 m Obstacles | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 6eme (01'58"25) |
Etape départementale du 64 | Le 10-02-2019 | Série 2 - 3 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 5eme (01'24"40) |
Etape départementale du 64 | Le 10-02-2019 | Série 3 - 3 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 3eme (00'45"90) |
Short Course des Landes | Le 09-12-2018 | Série 7 - 12 Dames 25 m Man. Benj / minimes | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 8eme (00'35"56) |
Short Course des Landes | Le 09-12-2018 | Série 7 - 12 Dames 50 m Man. Palmes Benj / minimes | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 5eme (00'48"77) |
Short Course des Landes | Le 09-12-2018 | Série 5 - 12 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Benjamin | Hossegor Sauvetage Côtier | 6eme (01'08"70) |
Saison 2017-2018
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
open d'Hossegor | Le 18-08-2018 | Série 2 / 2 Dames Beach Flags poussin | Poussin | Hossegor Sauvetage Côtier | 1er |
open d'Hossegor | Le 18-08-2018 | Finale A Dames Nage poussin | Poussin | Hossegor Sauvetage Côtier | 5eme |
Coupe Carcabueno | Le 15-07-2018 | Finale A Dames Paddle Board poussin | Poussin | Hossegor Sauvetage Côtier | 3eme |
Open du Waiteuteu | Le 21-07-2018 | Finale A Dames Paddle Board poussin | Poussin | Hossegor Sauvetage Côtier | 2nd |
Open du Waiteuteu | Le 21-07-2018 | Finale A Dames Course Nage Course poussin | Poussin | Hossegor Sauvetage Côtier | 2nd |
open de biscarrosse | Le 17-06-2018 | Finale A Dames Paddle Board poussin | Poussin | Hossegor Sauvetage Côtier | 6eme |
open de biscarrosse | Le 17-06-2018 | Finale A Dames Beach Flags poussin | Poussin | Hossegor Sauvetage Côtier | 6eme |
open de biscarrosse | Le 17-06-2018 | Finale A Dames Nage poussin | Poussin | Hossegor Sauvetage Côtier | 6eme |
Open d'Hendaye | Le 01-07-2018 | Finale A Dames Beach Flags poussin | Poussin | Hossegor Sauvetage Côtier | 14eme |
Open d'Hendaye | Le 01-07-2018 | Finale A Dames Nage poussin | Poussin | Hossegor Sauvetage Côtier | 12eme |
Open d'Hendaye | Le 01-07-2018 | Finale A Dames Paddle Board poussin | Poussin | Hossegor Sauvetage Côtier | 8eme |
Coupe de Biarritz Jeunes | Le 25-03-2018 | Série 4 - 4 Dames 50 m Bouée Tube Avenir Pou | Poussin | Hossegor Sauvetage Côtier | 2nd (00'39"43) |
Coupe de Biarritz Jeunes | Le 25-03-2018 | Série 3 - 4 Dames 50 m Man. Palmes Avenir Pou | Poussin | Hossegor Sauvetage Côtier | 8eme (00'45"37) |
Etape 4 CD64 | Le 04-02-2018 | Série 1 - 3 Dames 50 m Bouée Tube Avenir Pou | Poussin | Hossegor Sauvetage Côtier | 4eme (00'42"08) |
Etape 4 CD64 | Le 04-02-2018 | Série 3 - 3 Dames 50 m Man. Palmes Avenir Pou | Poussin | Hossegor Sauvetage Côtier | 6eme (00'48"13) |
Etape 4 CD64 | Le 04-02-2018 | Série 3 - 3 Dames 25 m Man. Avenir Pou | Poussin | Hossegor Sauvetage Côtier | 6eme (00'33"64) |
1er journée eau plate short course landes | Le 12-11-2017 | Série 2 - 2 Dames 50 m Man. Palmes Avenir Pou | Poussin | Hossegor Sauvetage Côtier | 1er (00'45"01) |
1er journée eau plate short course landes | Le 12-11-2017 | Série 1 - 12 Dames 100 m Obstacles | Poussin | Hossegor Sauvetage Côtier | 6eme (02'30"08) |
Saison 2016-2017
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnat Régional Côtier Nouvelle Aquitaine | Du 26-08-2017 au 27-08-2017 | Finale A Dames Paddle Board Avenir | Avenir | Capbreton Sauvetage Côtier | 9eme |
Championnat Régional Côtier Nouvelle Aquitaine | Du 26-08-2017 au 27-08-2017 | Finale A Dames Beach Flags Avenir | Avenir | Capbreton Sauvetage Côtier | 200eme |
Championnat Régional Côtier Nouvelle Aquitaine | Du 26-08-2017 au 27-08-2017 | Finale A Dames Nage Avenir | Avenir | Capbreton Sauvetage Côtier | 13eme |
Oceanperf Kids | Le 16-07-2017 | Finale A Dames Paddle Board Avenir | Avenir | Capbreton Sauvetage Côtier | 14eme |
Oceanperf Kids | Le 16-07-2017 | Finale A Dames Beach Flags Avenir | Avenir | Capbreton Sauvetage Côtier | 25eme |
Oceanperf Kids | Le 16-07-2017 | Finale A Dames Nage Avenir | Avenir | Capbreton Sauvetage Côtier | 15eme |
Open d'Hendaye | Le 02-07-2017 | Finale A Dames Course Nage Course Avenir | Avenir | Capbreton Sauvetage Côtier | 15eme |
Open d'Hendaye | Le 02-07-2017 | Finale A Dames Beach Flags Avenir | Avenir | Capbreton Sauvetage Côtier | 4eme |
Open d'Hendaye | Le 02-07-2017 | Finale A Dames Paddle Board Avenir | Avenir | Capbreton Sauvetage Côtier | 15eme |
4ème étape départementale du 64 | Le 22-01-2017 | Série 1 - 3 Dames 50 m Bouée Tube Avenir Pou | Avenir | Capbreton Sauvetage Côtier | 4eme (00'53"75) |
4ème étape départementale du 64 | Le 22-01-2017 | Série 2 - 3 Dames 50 m Man. Palmes Avenir Pou | Avenir | Capbreton Sauvetage Côtier | 3eme (00'54"45) |
4ème étape départementale du 64 | Le 22-01-2017 | Série 1 - 3 Dames 25 m Man. Avenir Pou | Avenir | Capbreton Sauvetage Côtier | 4eme (00'52"07) |