Ryan EL KOBAÏ (2002)
Saison 2019-2020
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnat Régional Occitanie | Du 08-02-2020 au 09-02-2020 | Série 11 - 11 Messieurs 50 m Man. | Junior | Castres Sports Nautiques | 1er (00'33"26) |
Championnat Régional Occitanie | Du 08-02-2020 au 09-02-2020 | Série 9 - 10 100 m Man. Palmes Messieurs | Junior | Castres Sports Nautiques | 2nd (00'52"69) |
Championnat Régional Occitanie | Du 08-02-2020 au 09-02-2020 | Série 9 - 9 100 m Combiné Messieurs | Junior | Castres Sports Nautiques | 1er (01'09"56) |
Championnat Régional Occitanie | Du 08-02-2020 au 09-02-2020 | Série 11 - 11 100 m Bouée Tube Messieurs | Junior | Castres Sports Nautiques | 4eme (01'00"53) |
Championnat Régional Occitanie | Du 08-02-2020 au 09-02-2020 | Série 11 - 11 200 m Obstacles Messieurs | Junior | Castres Sports Nautiques | 2nd (02'09"96) |
Championnat Régional Occitanie | Du 08-02-2020 au 09-02-2020 | Série 9 - 9 200 m SLS Messieurs | Junior | Castres Sports Nautiques | 2nd (02'24"23) |
Championnats de France Eau Plate Short Course 2020 | Du 18-01-2020 au 19-01-2020 | Finale A 100 m SLS Messieurs junior | Junior | Castres Sports Nautiques | 2nd (01'09"15) |
Championnats de France Eau Plate Short Course 2020 | Du 18-01-2020 au 19-01-2020 | Finale A 50 m Combiné Messieurs junior | Junior | Castres Sports Nautiques | 3eme (00'29"47) |
Championnats de France Eau Plate Short Course 2020 | Du 18-01-2020 au 19-01-2020 | Finale A 25 m Man. Messieurs junior | Junior | Castres Sports Nautiques | 3eme (00'15"10) |
Championnats de France Eau Plate Short Course 2020 | Du 18-01-2020 au 19-01-2020 | Finale A 50 m Man. Palmes Messieurs junior | Junior | Castres Sports Nautiques | 2nd (00'23"18) |
Championnats de France Eau Plate Short Course 2020 | Du 18-01-2020 au 19-01-2020 | Finale A 100 m Obstacles Messieurs junior | Junior | Castres Sports Nautiques | 4eme (00'57"50) |
SHORT COURSE Sète | Le 08-12-2019 | Série 7 - 8 Messieurs 100 m SLS | Junior | Castres Sports Nautiques | 1er (01'15"12) |
SHORT COURSE Sète | Le 08-12-2019 | Série 8 - 9 Messieurs 50 m Combiné | Junior | Castres Sports Nautiques | 2nd (00'32"00) |
SHORT COURSE Sète | Le 08-12-2019 | Série 6 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube | Junior | Castres Sports Nautiques | 2nd (00'28"67) |
SHORT COURSE Sète | Le 08-12-2019 | Série 7 - 9 Messieurs 50 m Man. Palmes | Junior | Castres Sports Nautiques | 1er (00'24"56) |
SHORT COURSE Sète | Le 08-12-2019 | Série 13 - 14 Messieurs 100 m Obstacles | Junior | Castres Sports Nautiques | 2nd (00'58"72) |
SHORT COURSE Sète | Le 08-12-2019 | Série 10 - 10 Messieurs 25 m Man. | Junior | Castres Sports Nautiques | 2nd (00'16"81) |
Saison 2018-2019
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnats de France Côtier 2019 Individuels et Interclubs | Du 12-09-2019 au 14-09-2019 | Finale A | Junior | Lavaur Natation 81 | 11eme |
Championnats de France Côtier 2019 Individuels et Interclubs | Du 12-09-2019 au 14-09-2019 | Finale A junior Nage Messieurs | Junior | Lavaur Natation 81 | 200eme |
Championnat d'occitanie | Du 06-07-2019 au 07-07-2019 | Finale A Messieurs Beach Flags junior | Junior | Lavaur Natation 81 | 5eme |
Championnat d'occitanie | Du 06-07-2019 au 07-07-2019 | Finale A Messieurs Paddle Board junior | Junior | Lavaur Natation 81 | 5eme |
Championnat d'occitanie | Du 06-07-2019 au 07-07-2019 | Finale A Messieurs Nage junior | Junior | Lavaur Natation 81 | 3eme |
Championnat d'occitanie | Du 06-07-2019 au 07-07-2019 | Finale A Messieurs 90 m Sprint junior | Junior | Lavaur Natation 81 | 6eme |
FRENCH RESCUE 2019 | Du 30-05-2019 au 02-06-2019 | Série 3 / 10 Messieurs 90 m Sprint youth | Youth | Lavaur Natation 81 | 200eme |
FRENCH RESCUE 2019 | Du 30-05-2019 au 02-06-2019 | Série 1 / 2 Messieurs Nage youth | Youth | Lavaur Natation 81 | 200eme |
FRENCH RESCUE 2019 | Du 30-05-2019 au 02-06-2019 | Série 5 / 6 Messieurs Paddle Board youth | Youth | Lavaur Natation 81 | 200eme |
FRENCH RESCUE 2019 | Du 30-05-2019 au 02-06-2019 | Finale A Messieurs 50 m Man. youth | Youth | Lavaur Natation 81 | 5eme (00'33"92) |
FRENCH RESCUE 2019 | Du 30-05-2019 au 02-06-2019 | A Final Messieurs Nage | Youth | Lavaur Natation 81 | 200eme |
FRENCH RESCUE 2019 | Du 30-05-2019 au 02-06-2019 | Finale A Messieurs 100 m Combiné youth | Youth | Lavaur Natation 81 | 3eme (01'09"93) |
FRENCH RESCUE 2019 | Du 30-05-2019 au 02-06-2019 | Finale A Messieurs 200 m Obstacles youth | Youth | Lavaur Natation 81 | 5eme (02'09"43) |
FRENCH RESCUE 2019 | Du 30-05-2019 au 02-06-2019 | Série 5 - 6 Messieurs 100 m Combiné | Youth | Lavaur Natation 81 | 5eme (01'12"30) |
FRENCH RESCUE 2019 | Du 30-05-2019 au 02-06-2019 | Finale A Messieurs 200 m SLS youth | Youth | Lavaur Natation 81 | 2nd (02'20"34) |
FRENCH RESCUE 2019 | Du 30-05-2019 au 02-06-2019 | Série 7 - 8 Messieurs 200 m SLS | Youth | Lavaur Natation 81 | 2nd (02'25"73) |
FRENCH RESCUE 2019 | Du 30-05-2019 au 02-06-2019 | Série 5 - 7 Messieurs 50 m Man. | Youth | Lavaur Natation 81 | 4eme (00'33"49) |
Championnats de France Eau Plate 2019 - N1 | Du 26-04-2019 au 28-04-2019 | Finale A Messieurs 200 m SLS junior | Junior | Lavaur Natation 81 | 4eme (02'22"73) |
Championnats de France Eau Plate 2019 - N1 | Du 26-04-2019 au 28-04-2019 | Finale A Messieurs 50 m Man. junior | Junior | Lavaur Natation 81 | 3eme (00'32"87) |
Championnats de France Eau Plate 2019 - N1 | Du 26-04-2019 au 28-04-2019 | Série 11 - 11 Messieurs 200 m SLS | Junior | Lavaur Natation 81 | 6eme (02'29"67) |
Championnats de France Eau Plate 2019 - N1 | Du 26-04-2019 au 28-04-2019 | Série 9 - 11 Messieurs 50 m Man. | Junior | Lavaur Natation 81 | 2nd (00'32"41) |
Championnats de France Eau Plate 2019 - N1 | Du 26-04-2019 au 28-04-2019 | Finale A Messieurs 100 m Combiné junior | Junior | Lavaur Natation 81 | 4eme (01'09"24) |
Championnats de France Eau Plate 2019 - N1 | Du 26-04-2019 au 28-04-2019 | Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube junior | Junior | Lavaur Natation 81 | 7eme (01'01"81) |
Championnats de France Eau Plate 2019 - N1 | Du 26-04-2019 au 28-04-2019 | Série 9 - 11 Messieurs 100 m Bouée Tube | Junior | Lavaur Natation 81 | 3eme (00'59"08) |
Championnats de France Eau Plate 2019 - N1 | Du 26-04-2019 au 28-04-2019 | Série 7 - 11 Messieurs 100 m Man. Palmes | Junior | Lavaur Natation 81 | 9eme (00'53"85) |
Championnats de France Eau Plate 2019 - N1 | Du 26-04-2019 au 28-04-2019 | Finale A Messieurs 200 m Obstacles junior | Junior | Lavaur Natation 81 | 7eme (02'10"92) |
Championnats de France Eau Plate 2019 - N1 | Du 26-04-2019 au 28-04-2019 | Série 10 - 14 Messieurs 200 m Obstacles | Junior | Lavaur Natation 81 | 3eme (02'08"67) |
Championnat Régional PACA | Du 09-03-2019 au 10-03-2019 | Série 6 - 6 Messieurs 50 m Man. | Junior | Lavaur Natation 81 | 1er (00'33"51) |
Championnat Régional PACA | Du 09-03-2019 au 10-03-2019 | Série 5 - 5 Messieurs 200 m Obstacles | Junior | Lavaur Natation 81 | 3eme (02'16"29) |
Championnat Régional PACA | Du 09-03-2019 au 10-03-2019 | Série 7 - 7 Messieurs 100 m Man. Palmes | Junior | Lavaur Natation 81 | 1er (00'57"67) |
Championnat Régional PACA | Du 09-03-2019 au 10-03-2019 | Série 6 - 6 Messieurs 100 m Bouée Tube | Junior | Lavaur Natation 81 | 1er (01'04"29) |
Championnat Régional PACA | Du 09-03-2019 au 10-03-2019 | Série 4 - 4 Messieurs 100 m Combiné | Junior | Lavaur Natation 81 | 2nd (01'16"89) |
Championnat Régional PACA | Du 09-03-2019 au 10-03-2019 | Série 4 - 4 Messieurs 200 m SLS | Junior | Lavaur Natation 81 | 1er (02'42"63) |
Championnat Régional de l'Occitanie | Le 23-02-2019 | Série 12 - 13 Messieurs 50 m Man. | Junior | Lavaur Natation 81 | 1er (00'32"60) |
Championnat Régional de l'Occitanie | Le 23-02-2019 | Série 9 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes | Junior | Lavaur Natation 81 | 7eme (00'57"77) |
Championnat Régional de l'Occitanie | Le 23-02-2019 | Série 9 - 11 Messieurs 100 m Combiné | Junior | Lavaur Natation 81 | 1er (01'12"86) |
Championnat Régional de l'Occitanie | Le 23-02-2019 | Série 10 - 12 Messieurs 200 m SLS | Junior | Lavaur Natation 81 | 2nd (02'30"21) |
Championnat Régional de l'Occitanie | Le 23-02-2019 | Série 11 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube | Junior | Lavaur Natation 81 | 4eme (01'00"39) |
Compétition qualificative Longue Distance | Le 10-02-2019 | Série 6 - 6 Messieurs 200 m SLS | Junior | Lavaur Natation 81 | 1er (02'34"72) |
Compétition qualificative Longue Distance | Le 10-02-2019 | Série 6 - 6 Messieurs 100 m Combiné | Junior | Lavaur Natation 81 | 1er (01'16"21) |
Compétition qualificative Longue Distance | Le 10-02-2019 | Série 6 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube | Junior | Lavaur Natation 81 | 1er (01'04"01) |
Compétition qualificative Longue Distance | Le 10-02-2019 | Série 6 - 7 Messieurs 100 m Man. Palmes | Junior | Lavaur Natation 81 | 4eme (01'05"26) |
Compétition qualificative Longue Distance | Le 10-02-2019 | Série 9 - 9 Messieurs 200 m Obstacles | Junior | Lavaur Natation 81 | 1er (02'13"17) |
Compétition qualificative Longue Distance | Le 10-02-2019 | Série 8 - 8 Messieurs 50 m Man. | Junior | Lavaur Natation 81 | 1er (00'34"21) |
Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course | Du 26-01-2019 au 27-01-2019 | Finale A Messieurs 100 m SLS junior | Junior | Lavaur Natation 81 | 3eme (01'12"84) |
Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course | Du 26-01-2019 au 27-01-2019 | Finale B Messieurs 50 m Combiné junior | Junior | Lavaur Natation 81 | 15eme (00'32"35) |
Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course | Du 26-01-2019 au 27-01-2019 | Série 16 - 19 Messieurs 100 m SLS | Junior | Lavaur Natation 81 | 4eme (01'15"56) |
Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course | Du 26-01-2019 au 27-01-2019 | Série 9 - 14 Messieurs 50 m Bouée Tube | Junior | Lavaur Natation 81 | 26eme (00'31"56) |
Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course | Du 26-01-2019 au 27-01-2019 | Finale A Messieurs 25 m Man. junior | Junior | Lavaur Natation 81 | 1er (00'14"84) |
Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course | Du 26-01-2019 au 27-01-2019 | Finale B Messieurs 50 m Man. Palmes junior | Junior | Lavaur Natation 81 | 15eme (00'25"76) |
Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course | Du 26-01-2019 au 27-01-2019 | Finale B Messieurs 100 m Obstacles junior | Junior | Lavaur Natation 81 | 15eme (01'00"77) |
Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course | Du 26-01-2019 au 27-01-2019 | Série 19 - 20 Messieurs 25 m Man. | Junior | Lavaur Natation 81 | 4eme (00'15"30) |
Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course | Du 26-01-2019 au 27-01-2019 | Série 10 - 15 Messieurs 50 m Combiné | Junior | Lavaur Natation 81 | 9eme (00'30"87) |
Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course | Du 26-01-2019 au 27-01-2019 | Série 12 - 19 Messieurs 50 m Man. Palmes | Junior | Lavaur Natation 81 | 10eme (00'25"35) |
Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course | Du 26-01-2019 au 27-01-2019 | Série 15 - 18 Messieurs 100 m Obstacles | Junior | Lavaur Natation 81 | 14eme (00'59"67) |
SHORT COURSE SPNS | Le 25-11-2018 | Série 9 - 9 Messieurs 50 m Man. Palmes | Junior | Lavaur Natation 81 | 2nd (00'26"70) |
SHORT COURSE SPNS | Le 25-11-2018 | Série 9 - 9 Messieurs 50 m Combiné | Junior | Lavaur Natation 81 | 3eme (00'34"12) |
SHORT COURSE SPNS | Le 25-11-2018 | Série 9 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube | Junior | Lavaur Natation 81 | 6eme (00'33"63) |
SHORT COURSE SPNS | Le 25-11-2018 | Série 7 - 8 Messieurs 100 m SLS | Junior | Lavaur Natation 81 | 2nd (01'20"38) |
SHORT COURSE SPNS | Le 25-11-2018 | Série 9 - 9 Messieurs 25 m Man. | Junior | Lavaur Natation 81 | 1er (00'16"02) |
SHORT COURSE SPNS | Le 25-11-2018 | Série 12 - 12 Messieurs 100 m Obstacles | Junior | Lavaur Natation 81 | 3eme (01'01"86) |
Championnat du Tarn short course | Le 14-10-2018 | Série 3 - 3 Messieurs 100 m SLS | Junior | Lavaur Natation 81 | 1er (01'21"77) |
Championnat du Tarn short course | Le 14-10-2018 | Série 5 - 5 Messieurs 50 m Bouée Tube | Junior | Lavaur Natation 81 | 3eme (00'30"65) |
Championnat du Tarn short course | Le 14-10-2018 | Série 5 - 5 Messieurs 50 m Man. Palmes | Junior | Lavaur Natation 81 | 2nd (00'26"86) |
Championnat du Tarn short course | Le 14-10-2018 | Série 5 - 5 Messieurs 25 m Man. | Junior | Lavaur Natation 81 | 1er (00'16"03) |
Championnat du Tarn short course | Le 14-10-2018 | Série 5 - 5 Messieurs 50 m Combiné | Junior | Lavaur Natation 81 | 1er (00'32"98) |
Championnat du Tarn short course | Le 14-10-2018 | Série 7 - 7 Messieurs 100 m Obstacles | Junior | Lavaur Natation 81 | 2nd (01'00"38) |
Saison 2017-2018
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnats de France Eau plate Nationale 1 individuel et interclubs | Du 16-03-2018 au 18-03-2018 | Finale A Messieurs 50 m Man. cadet | Cadet | Castres Sports Nautiques | 1er (00'35"19) |
Championnats de France Eau plate Nationale 1 individuel et interclubs | Du 16-03-2018 au 18-03-2018 | Série 12 - 14 Messieurs 50 m Man. | Cadet | Castres Sports Nautiques | 2nd (00'36"08) |
Championnats de France Eau plate Nationale 1 individuel et interclubs | Du 16-03-2018 au 18-03-2018 | Finale A Messieurs 100 m Combiné cadet | Cadet | Castres Sports Nautiques | 1er (01'12"80) |
Championnats de France Eau plate Nationale 1 individuel et interclubs | Du 16-03-2018 au 18-03-2018 | Série 10 - 13 Messieurs 100 m Combiné | Cadet | Castres Sports Nautiques | 1er (01'15"68) |
Championnats de France Eau plate Nationale 1 individuel et interclubs | Du 16-03-2018 au 18-03-2018 | Finale A Messieurs 100 m Man. Palmes cadet | Cadet | Castres Sports Nautiques | 8eme (01'02"08) |
Championnats de France Eau plate Nationale 1 individuel et interclubs | Du 16-03-2018 au 18-03-2018 | Finale A Messieurs 200 m Obstacles cadet | Cadet | Castres Sports Nautiques | 2nd (02'13"38) |
Championnats de France Eau plate Nationale 1 individuel et interclubs | Du 16-03-2018 au 18-03-2018 | Série 6 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes | Cadet | Castres Sports Nautiques | 3eme (00'59"10) |
Championnats de France Eau plate Nationale 1 individuel et interclubs | Du 16-03-2018 au 18-03-2018 | Série 12 - 12 Messieurs 200 m Obstacles | Cadet | Castres Sports Nautiques | 2nd (02'14"06) |
La Toulousaine Tour | Le 10-02-2018 | Série 6 - 6 Messieurs 100 m Combiné | Cadet | Castres Sports Nautiques | 2nd (01'15"58) |
La Toulousaine Tour | Le 10-02-2018 | Série 7 - 7 Messieurs 50 m Man. | Cadet | Castres Sports Nautiques | 1er (00'34"40) |
La Toulousaine Tour | Le 10-02-2018 | Série 6 - 7 Messieurs 100 m Man. Palmes | Cadet | Castres Sports Nautiques | 2nd (01'03"41) |
La Toulousaine Tour | Le 10-02-2018 | Série 5 - 6 Messieurs 200 m Obstacles | Cadet | Castres Sports Nautiques | 1er (02'11"50) |
Championnats de France Eau Plate Short Course | Du 09-12-2017 au 10-12-2017 | Finale A Messieurs 25 m Man. cadet | Cadet | Castres Sports Nautiques | 2nd (00'18"17) |
Championnats de France Eau Plate Short Course | Du 09-12-2017 au 10-12-2017 | Finale A Messieurs 50 m Man. Palmes cadet | Cadet | Castres Sports Nautiques | 4eme (00'26"21) |
Championnats de France Eau Plate Short Course | Du 09-12-2017 au 10-12-2017 | Finale A Messieurs 100 m Obstacles cadet | Cadet | Castres Sports Nautiques | 3eme (01'00"31) |
Championnats de France Eau Plate Short Course | Du 09-12-2017 au 10-12-2017 | Série 15 - 26 Messieurs 25 m Man. | Cadet | Castres Sports Nautiques | 5eme (00'18"85) |
Championnats de France Eau Plate Short Course | Du 09-12-2017 au 10-12-2017 | Série 11 - 26 Messieurs 50 m Man. Palmes | Cadet | Castres Sports Nautiques | 6eme (00'26"88) |
Championnats de France Eau Plate Short Course | Du 09-12-2017 au 10-12-2017 | Série 11 - 18 Messieurs 100 m Obstacles | Cadet | Castres Sports Nautiques | 4eme (01'02"40) |
Compétition qualificative Short Course - Muret (31). | Le 19-11-2017 | Série 8 - 16 Messieurs 50m Combiné | Cadet | Castres Sports Nautiques | 3eme (00'34"53) |
Compétition qualificative Short Course - Muret (31). | Le 19-11-2017 | Série 10 - 18 Messieurs 25 m Man. | Cadet | Castres Sports Nautiques | 3eme (00'18"19) |
Compétition qualificative Short Course - Muret (31). | Le 19-11-2017 | Série 11 - 17 Messieurs 50 m Man. Palmes | Cadet | Castres Sports Nautiques | 6eme (00'29"67) |
Compétition qualificative Short Course - Muret (31). | Le 19-11-2017 | Série 11 - 17 Messieurs 100 m Obstacles | Cadet | Castres Sports Nautiques | 4eme (01'04"56) |
Saison 2016-2017
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnats de France Eau plate N1 | Du 31-03-2017 au 02-04-2017 | Finale A Messieurs 50 m Man. minime | Minime | Castres Sports Nautiques | 1er (00'35"62) |
Championnats de France Eau plate N1 | Du 31-03-2017 au 02-04-2017 | Série 3 - 20 Messieurs 50 m Man. | Minime | Castres Sports Nautiques | 1er (00'37"00) |
Championnats de France Eau plate N1 | Du 31-03-2017 au 02-04-2017 | Série 5 - 18 Messieurs 100 m Combiné | Minime | Castres Sports Nautiques | 2nd (01'17"65) |
Championnats de France Eau plate N1 | Du 31-03-2017 au 02-04-2017 | Finale A Messieurs 100 m Combiné minime | Minime | Castres Sports Nautiques | 1er (01'15"52) |
Championnats de France Eau plate N1 | Du 31-03-2017 au 02-04-2017 | Finale A Messieurs 200 m Obstacles minime | Minime | Castres Sports Nautiques | 1er (02'17"09) |
Championnats de France Eau plate N1 | Du 31-03-2017 au 02-04-2017 | Série 3 - 18 Messieurs 100 m Man. Palmes | Minime | Castres Sports Nautiques | 14eme (01'07"50) |
Championnats de France Eau plate N1 | Du 31-03-2017 au 02-04-2017 | Série 3 - 14 Messieurs 200 m Obstacles | Minime | Castres Sports Nautiques | 1er (02'19"44) |
Challenge Jean Sicard - Championnat de ligue Midi-Pyrénées | Le 29-01-2017 | Série 7 - 12 Messieurs 100 m Man. Palmes | Minime | Castres Sports Nautiques | 3eme (01'10"58) |
Challenge Jean Sicard - Championnat de ligue Midi-Pyrénées | Le 29-01-2017 | Série 5 - 8 Messieurs 100 m Combiné | Minime | Castres Sports Nautiques | 1er (01'25"17) |
Challenge Jean Sicard - Championnat de ligue Midi-Pyrénées | Le 29-01-2017 | Série 7 - 12 Messieurs 50 m Man. | Minime | Castres Sports Nautiques | 1er (00'41"54) |
Challenge Jean Sicard - Championnat de ligue Midi-Pyrénées | Le 29-01-2017 | Série 5 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube | Minime | Castres Sports Nautiques | 9eme (01'29"00) |
Challenge Jean Sicard - Championnat de ligue Midi-Pyrénées | Le 29-01-2017 | Série 5 - 9 Messieurs 200 m Obstacles | Minime | Castres Sports Nautiques | 1er (02'27"71) |
Championnats de France Short course | Du 03-12-2016 au 04-12-2016 | Finale A Messieurs 50 m Combiné minime | Minime | Castres Sports Nautiques | 1er (00'34"90) |
Championnats de France Short course | Du 03-12-2016 au 04-12-2016 | Série 11 - 27 Messieurs 50 m Combiné | Minime | Castres Sports Nautiques | 2nd (00'35"44) |
Championnats de France Short course | Du 03-12-2016 au 04-12-2016 | Finale A Messieurs 25 m Man. minime | Minime | Castres Sports Nautiques | 2nd (00'20"17) |
Championnats de France Short course | Du 03-12-2016 au 04-12-2016 | Finale A Messieurs 50 m Man. Palmes minime | Minime | Castres Sports Nautiques | 6eme (00'29"40) |
Championnats de France Short course | Du 03-12-2016 au 04-12-2016 | Finale A Messieurs 100 m Obstacles minime | Minime | Castres Sports Nautiques | 2nd (01'03"31) |
Championnats de France Short course | Du 03-12-2016 au 04-12-2016 | Série 9 - 25 Messieurs 25 m Man. | Minime | Castres Sports Nautiques | 2nd (00'21"35) |
Championnats de France Short course | Du 03-12-2016 au 04-12-2016 | Série 5 - 26 Messieurs 50 m Man. Palmes | Minime | Castres Sports Nautiques | 7eme (00'30"72) |
Championnats de France Short course | Du 03-12-2016 au 04-12-2016 | Série 8 - 18 Messieurs 100 m Obstacles | Minime | Castres Sports Nautiques | 2nd (01'05"16) |
MNSL sète short course | Le 20-11-2016 | Série 4 - 12 Messieurs 50 m Man. Palmes | Youth | Castres Sports Nautiques | 21eme (00'32"09) |
MNSL sète short course | Le 20-11-2016 | Série 7 - 13 Messieurs 50 m Combiné | Youth | Castres Sports Nautiques | 12eme (00'37"15) |
MNSL sète short course | Le 20-11-2016 | Série 8 - 12 Messieurs 25 m Man. | Youth | Castres Sports Nautiques | 12eme (00'19"63) |
MNSL sète short course | Le 20-11-2016 | Série 8 - 11 Messieurs 100 m Obstacles | Youth | Castres Sports Nautiques | 5eme (01'06"68) |
Saison 2015-2016
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnats de France Eau plate Nationale 1 | Du 22-04-2016 au 24-04-2016 | Série 8 - 21 Messieurs 100 m Combiné | Minime | Castres Sports Nautiques | 13eme (01'28"94) |
Championnats de France Eau plate Nationale 1 | Du 22-04-2016 au 24-04-2016 | Finale B Messieurs 200 m Obstacles minime | Minime | Castres Sports Nautiques | 10eme (02'25"33) |
Championnats de France Eau plate Nationale 1 | Du 22-04-2016 au 24-04-2016 | Série 8 - 19 Messieurs 200 m Obstacles | Minime | Castres Sports Nautiques | 10eme (02'27"87) |
Championnats de France Short Course | Du 09-01-2016 au 10-01-2016 | Finale A Messieurs 50 m Combiné minime | Minime | Castres Sports Nautiques | 4eme (00'36"29) |
Championnats de France Short Course | Du 09-01-2016 au 10-01-2016 | Série 2 - 24 Messieurs 50 m Combiné | Minime | Castres Sports Nautiques | 4eme (00'38"27) |
Championnats de France Short Course | Du 09-01-2016 au 10-01-2016 | Finale A Messieurs 25 m Man. minime | Minime | Castres Sports Nautiques | 8eme (00'23"21) |
Championnats de France Short Course | Du 09-01-2016 au 10-01-2016 | Finale A Messieurs 100 m Obstacles minime | Minime | Castres Sports Nautiques | 5eme (01'06"42) |
Championnats de France Short Course | Du 09-01-2016 au 10-01-2016 | Série 2 - 19 Messieurs 25 m Man. | Minime | Castres Sports Nautiques | 6eme (00'21"48) |
Championnats de France Short Course | Du 09-01-2016 au 10-01-2016 | Série 6 - 18 Messieurs 100 m Obstacles | Minime | Castres Sports Nautiques | 3eme (01'05"75) |
COUPE DE LA VILLE DE PERPIGNAN | Le 29-11-2015 | Série 4 - 10 Messieurs 50 m Combiné | Minime | Castres Sports Nautiques | 3eme (00'40"32) |
COUPE DE LA VILLE DE PERPIGNAN | Le 29-11-2015 | Série 4 - 10 Messieurs 100 m Obstacles | Minime | Castres Sports Nautiques | 2nd (01'08"61) |
COUPE DE LA VILLE DE PERPIGNAN | Le 29-11-2015 | Série 5 - 10 Messieurs 50 m Man. Palmes | Minime | Castres Sports Nautiques | 9eme (00'37"18) |
COUPE DE LA VILLE DE PERPIGNAN | Le 29-11-2015 | Série 4 - 10 Messieurs 25 m Man. | Minime | Castres Sports Nautiques | 3eme (00'19"96) |
Saison 2014-2015
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Challenge de Printemps | Le 04-04-2015 | Série 4 - 4 Messieurs 100 Man. Palmes Benj | Benjamin | Castres Sports Nautiques | 3eme (01'19"62) |
Challenge de Printemps | Le 04-04-2015 | Série 6 - 6 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et | Benjamin | Castres Sports Nautiques | 4eme (01'07"48) |
Challenge de Printemps | Le 04-04-2015 | Série 4 - 4 Messieurs 50 m Man. Benj | Benjamin | Castres Sports Nautiques | 3eme (00'51"15) |
Challenge de Printemps | Le 04-04-2015 | Série 5 - 5 Messieurs 100 m Obstacles | Benjamin | Castres Sports Nautiques | 3eme (01'12"42) |
Coupe de Noël | Le 21-12-2014 | Série 4 - 4 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et | Benjamin | Castres Sports Nautiques | 1er (01'09"25) |
Coupe de Noël | Le 21-12-2014 | Série 2 - 3 Messieurs 100 Man. Palmes Benj | Benjamin | Castres Sports Nautiques | 1er (01'23"86) |
Coupe de Noël | Le 21-12-2014 | Série 1 - 3 Messieurs 50 m Man. Benj | Benjamin | Castres Sports Nautiques | 1er (00'48"76) |