Quentin LEMOUX (1995)
Saison 2016-2017
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Finale CD 64 | Le 05-03-2017 | Série 7 - 9 Messieurs 50 m Man. | Open | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 16eme (00'38"42) |
Championnats de France Eau plate N2 | Du 18-02-2017 au 19-02-2017 | Finale A Messieurs 100 m Combiné Seniors et Masters | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 8eme (01'36"36) |
Championnats de France Eau plate N2 | Du 18-02-2017 au 19-02-2017 | Série 7 - 7 Messieurs 100 m Combiné | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 7eme (01'30"53) |
Championnats de France Eau plate N2 | Du 18-02-2017 au 19-02-2017 | Série 9 - 14 Messieurs 100 m Bouée Tube | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 19eme (01'10"36) |
Championnats de France Eau plate N2 | Du 18-02-2017 au 19-02-2017 | Finale A Messieurs 50 m Man. Seniors et Masters | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 8eme (00'40"79) |
Championnats de France Eau plate N2 | Du 18-02-2017 au 19-02-2017 | Série 12 - 14 Messieurs 50 m Man. | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 7eme (00'39"97) |
Championnats de France Eau plate N2 | Du 18-02-2017 au 19-02-2017 | Série 8 - 11 Messieurs 200 m Obstacles | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 17eme (02'45"24) |
5 ème Etape CD 64 | Le 29-01-2017 | Série 7 - 10 Messieurs 100 m Combiné | Open | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 3eme (01'23"30) |
5 ème Etape CD 64 | Le 29-01-2017 | Série 8 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube | Open | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 7eme (01'10"58) |
5 ème Etape CD 64 | Le 29-01-2017 | Série 6 - 9 Messieurs 200 m Obstacles | Open | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 5eme (02'33"33) |
4ème étape départementale du 64 | Le 22-01-2017 | Série 6 - 9 Messieurs 200 m SLS | Open | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 3eme (02'59"94) |
4ème étape départementale du 64 | Le 22-01-2017 | Série 10 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube | Open | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 10eme (01'11"79) |
4ème étape départementale du 64 | Le 22-01-2017 | Série 9 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes | Open | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 9eme (01'09"75) |
4ème étape départementale du 64 | Le 22-01-2017 | Série 13 - 14 Messieurs 50 m Man. | Open | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 7eme (00'37"56) |
Championnats de France Short course | Du 03-12-2016 au 04-12-2016 | Série 14 - 25 Messieurs 25 m Man. | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 51eme (00'21"69) |
2ème Etape SHORTCOURSE CD 64 | Le 13-11-2016 | Série 10 - 12 Messieurs 50 m Combiné | Open | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 4eme (00'35"04) |
2ème Etape SHORTCOURSE CD 64 | Le 13-11-2016 | Série 14 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube | Open | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 9eme (00'32"45) |
2ème Etape SHORTCOURSE CD 64 | Le 13-11-2016 | Série 15 - 15 Messieurs 25 m Man. | Open | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 6eme (00'18"33) |
1ere Etape CD64 - ShortCourse | Le 06-11-2016 | Série 8 - 8 Messieurs 50 m Combiné | Open | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 6eme (00'37"59) |
1ere Etape CD64 - ShortCourse | Le 06-11-2016 | Série 7 - 8 Messieurs 50 m Man. Palmes | Open | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 11eme (00'29"52) |
Saison 2015-2016
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnats de France Côtier | Du 23-09-2016 au 25-09-2016 | B Final Messieurs 90 m Sprint | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 16eme |
FESTIVAL HOSSEGOR | Du 07-05-2016 au 08-05-2016 | Finale A Messieurs Beach Flags Seniors et Masters | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 4eme |
Championnats de France Eau plate Nationale 2 | Du 26-03-2016 au 27-03-2016 | Série 13 - 13 Messieurs 50 m Man. | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 11eme (00'38"91) |
Championnats de France Eau plate Nationale 2 | Du 26-03-2016 au 27-03-2016 | Série 7 - 9 Messieurs 200 m Obstacles | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 13eme (02'46"29) |
Championnats de France Eau plate Nationale 2 | Du 26-03-2016 au 27-03-2016 | Série 11 - 12 Messieurs 100 m Bouée Tube | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 15eme (01'11"34) |
3ème étape départementale du 64 | Le 24-01-2016 | Série 6 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 9eme (01'09"43) |
3ème étape départementale du 64 | Le 24-01-2016 | Série 7 - 9 Messieurs 100 m Man. Palmes | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 8eme (01'09"29) |
3ème étape départementale du 64 | Le 24-01-2016 | Série 7 - 8 Messieurs 50 m Man. | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 4eme (00'37"25) |
4 ème Etape Départementale du 64 | Le 07-02-2016 | Série 8 - 10 Messieurs 100 m Man. Palmes | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 4eme (01'07"47) |
4 ème Etape Départementale du 64 | Le 07-02-2016 | Série 8 - 11 Messieurs 200 m Obstacles | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 5eme (02'34"87) |
Championnats de France Short Course | Du 09-01-2016 au 10-01-2016 | Série 9 - 19 Messieurs 50 m Bouée Tube | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 39eme (00'37"46) |
2éme Etape CD64 | Le 13-12-2015 | Série 9 - 10 Messieurs 100 m SLS | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 5eme (01'26"82) |
2éme Etape CD64 | Le 13-12-2015 | Série 4 - 5 Messieurs 50 m Bouée Tube | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 2nd (00'32"77) |
2éme Etape CD64 | Le 13-12-2015 | Série 7 - 10 Messieurs 50 m Man. Palmes | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 7eme (00'32"84) |
1ère Etape Cd 64 | Le 29-11-2015 | Série 10 - 11 Messieurs 50 m Bouée Tube | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 8eme (00'40"29) |
1ère Etape Cd 64 | Le 29-11-2015 | Série 10 - 14 Messieurs 100 m Obstacles | Seniors Et Masters | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 6eme (01'10"59) |
Saison 2014-2015
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Championnats de France Côtier Individuel et Interclubs par Catégories | Du 04-09-2015 au 06-09-2015 | Série 3 / 4 Messieurs Paddle Board Sénior | Sénior | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 12eme |
Championnats de France Côtier Individuel et Interclubs par Catégories | Du 04-09-2015 au 06-09-2015 | B Final Messieurs 90 m Sprint sénior | Sénior | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 11eme |
Championnats de France Côtier Individuel et Interclubs par Catégories | Du 04-09-2015 au 06-09-2015 | Série 1 / 2 Messieurs 90 m Sprint sénior | Sénior | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 6eme |
Championnats de France Côtier Individuel et Interclubs par Catégories | Du 04-09-2015 au 06-09-2015 | Série 1 / 4 Messieurs 90 m Sprint sénior | Sénior | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 3eme |
Championnat D'Aquitaine | Le 22-02-2015 | Série 10 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube | Sénior | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 9eme (01'11"98) |
Championnat D'Aquitaine | Le 22-02-2015 | Série 4 - 8 Messieurs 200 m Obstacles | Sénior | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 6eme (02'41"85) |
Journée départementale 64 | Le 18-01-2015 | Série 5 - 11 Messieurs 100 m Man. Palmes | Sénior | ASSOCIATION LES GUIDES DE BAIN ANGLOYS (64) | 5eme (01'12"86) |