MAZET (2003)
Saison 2017-2018
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Challenge Philippe DUFFAUT - Championnat départemental de la Haute-Garonne | Le 17-12-2017 | Série 3 - 11 Dames 200 m SLS | Cadet | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 22eme (04'02"98) |
Challenge Philippe DUFFAUT - Championnat départemental de la Haute-Garonne | Le 17-12-2017 | Série 14 - 14 Dames 50 m Man. | Cadet | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 26eme (01'14"75) |
Challenge Philippe DUFFAUT - Championnat départemental de la Haute-Garonne | Le 17-12-2017 | Série 5 - 15 Dames 100 m Bouée Tube | Cadet | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 18eme (01'31"28) |
Challenge Philippe DUFFAUT - Championnat départemental de la Haute-Garonne | Le 17-12-2017 | Série 4 - 13 Dames 200 m Obstacles | Cadet | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 18eme (03'24"19) |
Saison 2016-2017
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Short Course 1 - MURET | Le 13-11-2016 | Série 3 - 10 Dames 50 m Man. Palmes | Minime | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 16eme (00'44"86) |
Short Course 1 - MURET | Le 13-11-2016 | Série 2 - 10 Dames 25 m Man. | Minime | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 14eme (00'29"14) |
Short Course 1 - MURET | Le 13-11-2016 | Série 6 - 10 Dames 100 m Obstacles | Minime | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 13eme (01'28"50) |
Saison 2015-2016
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
challenge La Relève | Le 20-03-2016 | Série 3 - 3 Dames 50 m Bouée Tube Benj | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 2nd (00'38"88) |
challenge La Relève | Le 20-03-2016 | Série 2 - 3 Dames 25 m Man. Benj | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 2nd (00'23"88) |
challenge La Relève | Le 20-03-2016 | Série 5 - 6 Dames 100 m Obstacles | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 4eme (01'33"61) |
MEETING des JEUNES SAUVETEURS | Le 22-11-2015 | Série 3 - 5 Dames 50 m Bouée Tube Benj | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 15eme (00'46"81) |
MEETING des JEUNES SAUVETEURS | Le 22-11-2015 | Série 3 - 7 Dames 100 m Obstacles | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 10eme (01'38"50) |
MEETING des JEUNES SAUVETEURS | Le 22-11-2015 | Série 4 - 5 Dames 25 m Man. Benj | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 6eme (00'25"13) |
Coupe de Noel Circuit des Jeunes Sauveteurs | Le 20-12-2015 | Série 4 - 4 Dames 50 m Bouée Tube Benj | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 6eme (00'41"40) |
Coupe de Noel Circuit des Jeunes Sauveteurs | Le 20-12-2015 | Série 2 - 4 Dames 50 m Man. Palmes Benj | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 4eme (00'41"25) |
Coupe de Noel Circuit des Jeunes Sauveteurs | Le 20-12-2015 | Série 4 - 4 Dames 25 m Man. Benj | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 4eme (00'26"65) |
Saison 2014-2015
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
MEETING des JEUNES SAUVETEURS | Le 10-05-2015 | Série 4 - 5 Dames 100 m Bouée Tube Benj. et | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 8eme (01'23"59) |
MEETING des JEUNES SAUVETEURS | Le 10-05-2015 | Série 1 - 3 Dames 100 Man. Palmes Benj | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 13eme (01'49"17) |
MEETING des JEUNES SAUVETEURS | Le 10-05-2015 | Série 1 - 3 Dames 50 m Man. Benj | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 16eme (01'23"09) |
MEETING des JEUNES SAUVETEURS | Le 10-05-2015 | Série 3 - 5 Dames 100 m Obstacles | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 11eme (01'44"60) |
Challenge de Printemps | Le 04-04-2015 | Série 2 - 5 Dames 100 Man. Palmes Benj | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 20eme (01'55"08) |
Challenge de Printemps | Le 04-04-2015 | Série 5 - 7 Dames 100 m Bouée Tube Benj. et | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 18eme (01'25"47) |
Challenge de Printemps | Le 04-04-2015 | Série 1 - 5 Dames 50 m Man. Benj | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 24eme (01'26"43) |
Challenge de Printemps | Le 04-04-2015 | Série 5 - 7 Dames 100 m Obstacles | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 23eme (01'52"85) |
Coupe de Noël | Le 21-12-2014 | Série 3 - 4 Dames 50 m Man. Benj | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 17eme (01'17"76) |
Coupe de Noël | Le 21-12-2014 | Série 5 - 7 Dames 100 m Bouée Tube Benj. et | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 10eme (01'23"55) |
Coupe de Noël | Le 21-12-2014 | Série 3 - 4 Dames 100 Man. Palmes Benj | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 14eme (01'50"96) |
Challenge Toulouse (1ère Partie) | Le 14-12-2014 | Série 3 - 6 Dames 100 m Bouée Tube Benj. et | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 7eme (01'22"91) |
Challenge Toulouse (1ère Partie) | Le 14-12-2014 | Série 2 - 5 Dames 100 m Obstacles | Benjamin | TOURNEFEUILLE SAUVETAGE NAUTIQUE (31) | 11eme (01'52"70) |