Justine LACROIX (2007)
Saison 2020-2021
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Short course Poitiers | Le 11-10-2020 | Série 1 - 1 Dames 100 m SLS Benj minimes | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 1er (01'42"70) |
Short course Poitiers | Le 11-10-2020 | Série 1 - 1 Dames 50 m Combiné Benj / minimes | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 1er (00'43"10) |
Short course Poitiers | Le 11-10-2020 | Série 1 - 1 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 1er (00'39"35) |
Short course Poitiers | Le 11-10-2020 | Série 1 - 1 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 1er (00'34"20) |
Short course Poitiers | Le 11-10-2020 | Série 1 - 1 Dames 25 m Man. Benj minimes | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 1er (00'20"37) |
Saison 2019-2020
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Open Jeunes d'Angoulême | Le 15-02-2020 | Série 3 - 3 Dames 200 SLS minime | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 4eme (03'36"93) |
Open Jeunes d'Angoulême | Le 15-02-2020 | Série 3 - 3 Dames 100 m Combiné minime | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 3eme (01'47"90) |
Open Jeunes d'Angoulême | Le 15-02-2020 | Série 4 - 4 Dames 100 m Bouée tube minime | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 2nd (01'24"67) |
Open Jeunes d'Angoulême | Le 15-02-2020 | Série 4 - 4 Dames 100 m Mannequin palmes minime | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 4eme (01'26"30) |
Open Jeunes d'Angoulême | Le 15-02-2020 | Série 4 - 4 Dames 50m Mannequin minime | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 3eme (00'52"35) |
Championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine FFSS (J2) | Le 02-02-2020 | Série 5 - 5 Dames 100 m Bouée tube minime | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 2nd (01'26"03) |
Championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine FFSS (J2) | Le 02-02-2020 | Série 3 - 5 Dames 100 m Mannequin palmes minime | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 5eme (01'26"10) |
Championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine FFSS (J2) | Le 02-02-2020 | Série 4 - 5 Dames 50m Mannequin minime | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 4eme (00'50"00) |
Championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine FFSS (J2) | Le 02-02-2020 | Série 6 - 9 Dames 200 m Obstacles | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 19eme (03'08"12) |
Championnat des jeunes sauveteurs | Le 15-12-2019 | Série 6 - 6 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 4eme (00'41"02) |
Championnat des jeunes sauveteurs | Le 15-12-2019 | Série 6 - 6 Dames 25 m Man. Benj minimes | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 2nd (00'25"90) |
Championnat des jeunes sauveteurs | Le 15-12-2019 | Série 5 - 5 Dames 50 m Combiné Benj / minimes | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 2nd (00'48"61) |
Championnat des jeunes sauveteurs | Le 15-12-2019 | Série 6 - 6 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 5eme (00'38"85) |
Championnat des jeunes sauveteurs | Le 15-12-2019 | Série 8 - 8 Dames 100 m Obstacles | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 2nd (01'24"76) |
SHORT COURSE DE ROYAN | Le 01-12-2019 | Série 3 - 4 Dames 100 m SLS Benj minimes | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 4eme (01'59"33) |
SHORT COURSE DE ROYAN | Le 01-12-2019 | Série 4 - 4 Dames 50 m Combiné Benj / minimes | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 2nd (00'45"53) |
SHORT COURSE DE ROYAN | Le 01-12-2019 | Série 4 - 5 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 3eme (00'41"74) |
SHORT COURSE DE ROYAN | Le 01-12-2019 | Série 7 - 9 Dames 100 m Obstacles | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 3eme (01'28"88) |
SHORT COURSE DE ROYAN | Le 01-12-2019 | Série 5 - 5 Dames 25 m Man. Benj minimes | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 2nd (00'22"90) |
Poitiers Short Course Night 2019 | Le 16-11-2019 | Série 3 - 3 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 2nd (00'46"47) |
Poitiers Short Course Night 2019 | Le 16-11-2019 | Série 3 - 3 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 2nd (00'37"21) |
Poitiers Short Course Night 2019 | Le 16-11-2019 | Série 6 - 10 Dames 100 m Obstacles | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 16eme (01'25"44) |
Socan's cup | Du 10-11-2019 au 11-11-2019 | Série 1 - 3 Dames 50 m Combiné Benj / minimes | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 1er (00'47"69) |
Socan's cup | Du 10-11-2019 au 11-11-2019 | Série 4 - 4 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 2nd (00'37"23) |
Socan's cup | Du 10-11-2019 au 11-11-2019 | Série 5 - 10 Dames 100 m Obstacles | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 19eme (01'27"69) |
Socan's cup | Du 10-11-2019 au 11-11-2019 | Série 4 - 4 Dames 25 m Man. Benj minimes | Minime | Poitiers Action Sauvetage | 1er (00'24"04) |
Saison 2018-2019
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Interclubs des jeunes sauveteurs | Le 14-04-2019 | Série 3 - 3 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Benjamin | Poitiers Action Sauvetage | 1er (00'43"92) |
Interclubs des jeunes sauveteurs | Le 14-04-2019 | Série 3 - 3 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Benjamin | Poitiers Action Sauvetage | 2nd (00'41"39) |
Interclubs des jeunes sauveteurs | Le 14-04-2019 | Série 3 - 3 Dames 25 m Man. Benj minimes | Benjamin | Poitiers Action Sauvetage | 1er (00'28"43) |
Interclubs des jeunes sauveteurs | Le 14-04-2019 | Série 3 - 3 Dames 100 m Obstacles | Benjamin | Poitiers Action Sauvetage | 1er (01'38"77) |
Open des p'tits sauveteurs | Le 30-03-2019 | Série 4 - 4 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Benjamin | Poitiers Action Sauvetage | 1er (00'40"68) |
Open des p'tits sauveteurs | Le 30-03-2019 | Série 3 - 3 Dames 25 m Man. Benj minimes | Benjamin | Poitiers Action Sauvetage | 1er (00'24"72) |
Championnat Régional Nouvelle-Aquitaine (J1) | Le 02-02-2019 | Série 1 - 2 Dames 50 m Bouée Tube Benj / minimes | Benjamin | Poitiers Action Sauvetage | 1er (00'43"73) |
Championnat Régional Nouvelle-Aquitaine (J1) | Le 02-02-2019 | Série 2 - 2 Dames 50 m Man. Palmes Benj minimes | Benjamin | Poitiers Action Sauvetage | 1er (00'38"79) |
Championnat Régional Nouvelle-Aquitaine (J1) | Le 02-02-2019 | Série 1 - 2 Dames 25 m Man. Benj minimes | Benjamin | Poitiers Action Sauvetage | 1er (00'26"50) |
Saison 2017-2018
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Meeting de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 03-02-2018 | Série 4 - 4 Dames 100 m SLS Benj | Benjamin | Poitiers Action Sauvetage | 2nd (02'05"46) |
Meeting de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 03-02-2018 | Série 4 - 4 Dames 50 m Bouée Tube Benj | Benjamin | Poitiers Action Sauvetage | 2nd (00'40"90) |
Meeting de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 03-02-2018 | Série 3 - 4 Dames 50 m Man. Palmes Benj | Benjamin | Poitiers Action Sauvetage | 3eme (00'43"64) |
Meeting de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 03-02-2018 | Série 2 - 4 Dames 25 m Man. Benj | Benjamin | Poitiers Action Sauvetage | 3eme (00'59"25) |
Challenge des jeunes sauveteurs | Le 17-12-2017 | Série 2 - 2 Dames 50 m Combiné Benj | Benjamin | Poitiers Action Sauvetage | 1er (00'59"95) |
Challenge des jeunes sauveteurs | Le 17-12-2017 | Série 2 - 2 Dames 50 m Bouée Tube Benj | Benjamin | Poitiers Action Sauvetage | 1er (00'44"36) |
Challenge des jeunes sauveteurs | Le 17-12-2017 | Série 2 - 2 Dames 50 m Man. Palmes Benj | Benjamin | Poitiers Action Sauvetage | 1er (00'43"65) |
Challenge des jeunes sauveteurs | Le 17-12-2017 | Série 1 - 2 Dames 25 m Man. Benj | Benjamin | Poitiers Action Sauvetage | 3eme (00'32"33) |
Saison 2016-2017
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Oceanperf Kids | Le 16-07-2017 | Finale A Dames Paddle Board poussin | Poussin | Poitiers Action Sauvetage | 9eme |
Oceanperf Kids | Le 16-07-2017 | Finale A Dames Beach Flags poussin | Poussin | Poitiers Action Sauvetage | 5eme |
Oceanperf Kids | Le 16-07-2017 | Finale A Dames Nage poussin | Poussin | Poitiers Action Sauvetage | 10eme |
Meeting national de Sauvetage sportif de la Vienne | Le 27-05-2017 | Finale A Dames Paddle Board poussin | Poussin | Poitiers Action Sauvetage | 2nd |
Meeting national de Sauvetage sportif de la Vienne | Le 27-05-2017 | Finale A Dames Nage poussin | Poussin | Poitiers Action Sauvetage | 2nd |
Meeting national de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 04-02-2017 | Série 3 - 4 Dames 50 m Bouée Tube Avenir Pou | Youth | Poitiers Action Sauvetage | 2nd (00'36"66) |
Meeting national de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 04-02-2017 | Série 4 - 4 Dames 50 m Man. Palmes Avenir Pou | Youth | Poitiers Action Sauvetage | 2nd (00'40"57) |
Meeting national de Sauvetage sportif de Poitiers (J1) | Le 04-02-2017 | Série 4 - 4 Dames 25 m Man. Avenir Pou | Youth | Poitiers Action Sauvetage | 2nd (00'57"01) |
Saison 2015-2016
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Meeting national de Sauvetage sportif de Poitiers (j1) | Le 30-01-2016 | Série 1 - 3 Dames 50 m Bouée Tube Avenir Pou | Avenir | Poitiers Action Sauvetage | 5eme (00'43"57) |
Meeting national de Sauvetage sportif de Poitiers (j1) | Le 30-01-2016 | Série 1 - 3 Dames 50 m Man. Palmes Avenir Pou | Avenir | Poitiers Action Sauvetage | 3eme (00'41"25) |
Meeting national de Sauvetage sportif de Poitiers (j1) | Le 30-01-2016 | Série 1 - 3 Dames 25 m Man. Avenir Pou | Avenir | Poitiers Action Sauvetage | 5eme (01'08"88) |
Saison 2014-2015
Compétition | Dates de la compétition | Série | Catégorie de l'athlète | Club | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Meeting national de sauvetage sportif de la vienne | Du 30-05-2015 au 31-05-2015 | Série 1 / 1 Dames Beach Flags | Avenir | Poitiers Action Sauvetage | 1er |
Meeting national de sauvetage sportif de Poitiers | Du 31-01-2015 au 01-02-2015 | Série 2 - 6 Dames 100 m Bouée Tube Benj. et | Avenir | Poitiers Action Sauvetage | 2nd (01'46"56) |
Meeting national de sauvetage sportif de Poitiers | Du 31-01-2015 au 01-02-2015 | Série 3 - 3 Dames 50 m Man. Pous et moins | Avenir | Poitiers Action Sauvetage | 1er (01'07"59) |