Championnats de France Eau plate N1
Du 31/03/2023 au 02/04/2023
Piscine Angelotti - 34000 Montpellier
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A 100m Bouée Tube Messieurs Cadet
- Finale B 100m Bouée Tube Messieurs Cadet
- Série 1 - 13 100m Bouee Tube Messieurs
- Série 2 - 13 100m Bouee Tube Messieurs
- Série 3 - 13 100m Bouee Tube Messieurs
- Série 4 - 13 100m Bouee Tube Messieurs
- Série 5 - 13 100m Bouee Tube Messieurs
- Série 7 - 13 100m Bouee Tube Messieurs
- Série 8 - 13 100m Bouee Tube Messieurs
- Série 9 - 13 100m Bouee Tube Messieurs
- Série 12 - 13 100m Bouee Tube Messieurs
Classement des finales - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'57"21 | 20 | ND | |
2 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'59"67 | 18 | ND | |
3 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'00"84 | 16 | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'01"19 | 14 | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'01"51 | 13 | ND | |
6 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'03"54 | 12 | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'06"36 | 11 | ND | |
DQ | AS 34 | Cadet | Homme | 10 | DQ 20 | ||
9 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 01'02"68 | 8 | ND | |
10 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'03"10 | 7 | ND | |
11 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'03"21 | 6 | ND | |
12 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'03"38 | 5 | ND | |
13 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'03"43 | 4 | ND | |
14 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 01'04"05 | 3 | ND | |
15 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'07"30 | 2 | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'09"22 | 1 | ND |
Classement des séries - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'57"45 | 20 | Qualifié finale A | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'59"89 | 18 | Qualifié finale A | |
3 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'00"91 | 16 | Qualifié finale A | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'01"14 | 14 | Qualifié finale A | |
5 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'01"16 | 13 | Qualifié finale A | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'01"45 | 12 | Qualifié finale A | |
7 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'01"71 | 11 | Qualifié finale A | |
8 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'02"24 | 10 | Qualifié finale A | |
9 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 01'02"61 | 8 | Qualifié finale B | |
10 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 01'02"71 | 7 | Qualifié finale B | |
11 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'02"86 | 6 | Qualifié finale B | |
12 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'03"21 | 5 | Qualifié finale B | |
13 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'03"47 | 4 | Qualifié finale B | |
14 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'03"55 | 3 | Qualifié finale B | |
15 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'04"99 | 2 | Qualifié finale B | |
16 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'05"07 | 1 | Qualifié finale B | |
17 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 01'05"16 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'05"49 | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'06"60 | ND | ND | |
20 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'06"73 | ND | ND | |
20 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'06"73 | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'06"74 | ND | ND | |
23 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'07"00 | ND | ND | |
24 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'07"55 | ND | ND | |
25 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'07"57 | ND | ND | |
26 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'07"58 | ND | ND | |
27 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'07"59 | ND | ND | |
28 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'07"70 | ND | ND | |
29 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'07"73 | ND | ND | |
30 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 01'08"17 | ND | ND | |
31 | SCG 81 | Cadet | Homme | 01'08"29 | ND | ND | |
32 | ASC 83 | Cadet | Homme | 01'08"51 | ND | ND | |
33 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'09"88 | ND | ND | |
34 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'11"09 | ND | ND |
Finale A 100m Bouée Tube Messieurs Cadet - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'57"21 | 20 | ND | |
2 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'59"67 | 18 | ND | |
3 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'00"84 | 16 | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'01"19 | 14 | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'01"51 | 13 | ND | |
6 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'03"54 | 12 | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'06"36 | 11 | ND | |
DQ | AS 34 | Cadet | Homme | 10 | DQ 20 |
Finale B 100m Bouée Tube Messieurs Cadet - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 01'02"68 | 8 | ND | |
10 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'03"10 | 7 | ND | |
11 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'03"21 | 6 | ND | |
12 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'03"38 | 5 | ND | |
13 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'03"43 | 4 | ND | |
14 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 01'04"05 | 3 | ND | |
15 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'07"30 | 2 | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'09"22 | 1 | ND |
Série 1 - 13 100m Bouee Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'09"88 | ND | ND | |
34 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'11"09 | ND | ND |
Série 2 - 13 100m Bouee Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'05"07 | 1 | Qualifié finale B | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'05"49 | ND | ND | |
20 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'06"73 | ND | ND | |
23 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'07"00 | ND | ND | |
24 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'07"55 | ND | ND | |
31 | SCG 81 | Cadet | Homme | 01'08"29 | ND | ND |
Série 3 - 13 100m Bouee Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'02"24 | 10 | Qualifié finale A | |
14 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'03"55 | 3 | Qualifié finale B | |
15 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'04"99 | 2 | Qualifié finale B | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'06"60 | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'06"74 | ND | ND | |
25 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'07"57 | ND | ND | |
29 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'07"73 | ND | ND | |
30 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 01'08"17 | ND | ND |
Série 4 - 13 100m Bouee Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 01'02"61 | 8 | Qualifié finale B | |
11 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'02"86 | 6 | Qualifié finale B | |
20 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'06"73 | ND | ND | |
26 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'07"58 | ND | ND | |
27 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'07"59 | ND | ND | |
28 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'07"70 | ND | ND | |
32 | ASC 83 | Cadet | Homme | 01'08"51 | ND | ND |
Série 5 - 13 100m Bouee Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'01"71 | 11 | Qualifié finale A | |
10 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 01'02"71 | 7 | Qualifié finale B | |
12 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'03"21 | 5 | Qualifié finale B | |
13 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'03"47 | 4 | Qualifié finale B | |
17 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 01'05"16 | ND | ND |
Série 7 - 13 100m Bouee Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'01"14 | 14 | Qualifié finale A | |
5 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'01"16 | 13 | Qualifié finale A |
Série 8 - 13 100m Bouee Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'00"91 | 16 | Qualifié finale A |
Série 9 - 13 100m Bouee Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'57"45 | 20 | Qualifié finale A | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'59"89 | 18 | Qualifié finale A |
Série 12 - 13 100m Bouee Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'01"45 | 12 | Qualifié finale A |