Coupe de France Masters 2023
Du 19/05/2023 au 20/05/2023
Piscine Avatica, 13500 Martigues
Plage du Verdon, 13500 La Couronne - Martigues
Oceanman/Oceanwoman - Femme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Finale A Master 30 Oceanman/Oceanwoman Dames
- Finale A Master 35 Oceanman/Oceanwoman Dames
- Finale A Master 40 Oceanman/Oceanwoman Dames
- Finale A Master 45 Oceanman/Oceanwoman Dames
- Finale A Master 50 Oceanman/Oceanwoman Dames
- Finale A Master 55 Oceanman/Oceanwoman Dames
- Finale A Master 60 Oceanman/Oceanwoman Dames
- Finale A Master 65 Oceanman/Oceanwoman Dames
- Finale A Master 70 et + Oceanman/Oceanwoman Dames
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 70 et + | Femme | 20 | ND | |
1 | ESM | Master 30 | Femme | 20 | ND | |
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 45 | Femme | 20 | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 50 | Femme | 20 | ND | |
1 | NAUTISURF SAINT-MALO | Master 60 | Femme | 20 | ND | |
1 | ESM | Master 35 | Femme | 20 | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 55 | Femme | 20 | ND | |
1 | HSC 40 | Master 65 | Femme | 20 | ND | |
1 | HSC 40 | Master 40 | Femme | 20 | ND | |
2 | HSC 40 | Master 40 | Femme | 18 | ND | |
2 | MNSL 34 | Master 30 | Femme | 18 | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 35 | Femme | 18 | ND | |
2 | NAUTISURF SAINT-MALO | Master 50 | Femme | 18 | ND | |
2 | ESM | Master 55 | Femme | 18 | ND | |
2 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Masters plus | Femme | 18 | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 45 | Femme | 18 | ND | |
3 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Master 35 | Femme | 16 | ND | |
3 | HSC 40 | Master 45 | Femme | 16 | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 40 | Femme | 16 | ND | |
3 | HSC 40 | Master 55 | Femme | 16 | ND | |
3 | ESM | Master 60 | Femme | 16 | ND | |
3 | ESM | Master 50 | Femme | 16 | ND | |
3 | SESCB (44) | Master 30 | Femme | 16 | ND | |
4 | CSSM 31 | Master 40 | Femme | 14 | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 35 | Femme | 14 | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 45 | Femme | 14 | ND | |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 30 | Femme | 14 | ND | |
4 | TSN 31 | Master 50 | Femme | 14 | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 40 | Femme | 13 | ND | |
5 | ESM | Master 30 | Femme | 13 | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Master 50 | Femme | 13 | ND | |
5 | TSN 31 | Master 45 | Femme | 13 | ND | |
5 | ESM | Master 35 | Femme | 13 | ND | |
6 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 30 | Femme | 12 | ND | |
6 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 50 | Femme | 12 | ND | |
6 | ESM | Master 45 | Femme | 12 | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Master 35 | Femme | 12 | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 30 | Femme | 11 | ND | |
7 | ESM | Master 45 | Femme | 11 | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 35 | Femme | 11 | ND | |
7 | TSN 31 | Master 50 | Femme | 11 | ND | |
8 | MNSL 34 | Master 35 | Femme | 10 | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Master 30 | Femme | 10 | ND | |
8 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 50 | Femme | 10 | ND | |
8 | ESM | Master 45 | Femme | 10 | ND | |
9 | CSSM 31 | Masters plus | Femme | 8 | ND | |
9 | SESCB (44) | Master 45 | Femme | 8 | ND | |
9 | CSSM 31 | Masters plus | Femme | 8 | ND | |
10 | NAUTISURF SAINT-MALO | Master 45 | Femme | 7 | ND | |
F | AS 34 | Master 40 | Femme | ND | Forfait | |
F | ESM | Master 65 | Femme | ND | Forfait | |
DQ | AS 34 | Master 35 | Femme | ND | DQ 0 | |
DQ | TSN 31 | Master 30 | Femme | ND | DQ 0 | |
F | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 55 | Femme | ND | Forfait |
Finale A Master 30 Oceanman/Oceanwoman Dames - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESM | Master 30 | Femme | 20 | ND | |
2 | MNSL 34 | Master 30 | Femme | 18 | ND | |
3 | SESCB (44) | Master 30 | Femme | 16 | ND | |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 30 | Femme | 14 | ND | |
5 | ESM | Master 30 | Femme | 13 | ND | |
6 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 30 | Femme | 12 | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 30 | Femme | 11 | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Master 30 | Femme | 10 | ND | |
9 | CSSM 31 | Masters plus | Femme | 8 | ND | |
DQ | TSN 31 | Master 30 | Femme | ND | DQ 0 |
Finale A Master 35 Oceanman/Oceanwoman Dames - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESM | Master 35 | Femme | 20 | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 35 | Femme | 18 | ND | |
3 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Master 35 | Femme | 16 | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 35 | Femme | 14 | ND | |
5 | ESM | Master 35 | Femme | 13 | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Master 35 | Femme | 12 | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 35 | Femme | 11 | ND | |
8 | MNSL 34 | Master 35 | Femme | 10 | ND | |
9 | CSSM 31 | Masters plus | Femme | 8 | ND | |
DQ | AS 34 | Master 35 | Femme | ND | DQ 0 |
Finale A Master 40 Oceanman/Oceanwoman Dames - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Master 40 | Femme | 20 | ND | |
2 | HSC 40 | Master 40 | Femme | 18 | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 40 | Femme | 16 | ND | |
4 | CSSM 31 | Master 40 | Femme | 14 | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 40 | Femme | 13 | ND | |
F | AS 34 | Master 40 | Femme | ND | Forfait |
Finale A Master 45 Oceanman/Oceanwoman Dames - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 45 | Femme | 20 | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 45 | Femme | 18 | ND | |
3 | HSC 40 | Master 45 | Femme | 16 | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 45 | Femme | 14 | ND | |
5 | TSN 31 | Master 45 | Femme | 13 | ND | |
6 | ESM | Master 45 | Femme | 12 | ND | |
7 | ESM | Master 45 | Femme | 11 | ND | |
8 | ESM | Master 45 | Femme | 10 | ND | |
9 | SESCB (44) | Master 45 | Femme | 8 | ND | |
10 | NAUTISURF SAINT-MALO | Master 45 | Femme | 7 | ND |
Finale A Master 50 Oceanman/Oceanwoman Dames - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 50 | Femme | 20 | ND | |
2 | NAUTISURF SAINT-MALO | Master 50 | Femme | 18 | ND | |
3 | ESM | Master 50 | Femme | 16 | ND | |
4 | TSN 31 | Master 50 | Femme | 14 | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Master 50 | Femme | 13 | ND | |
6 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 50 | Femme | 12 | ND | |
7 | TSN 31 | Master 50 | Femme | 11 | ND | |
8 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 50 | Femme | 10 | ND |
Finale A Master 55 Oceanman/Oceanwoman Dames - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 55 | Femme | 20 | ND | |
2 | ESM | Master 55 | Femme | 18 | ND | |
3 | HSC 40 | Master 55 | Femme | 16 | ND | |
F | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 55 | Femme | ND | Forfait |
Finale A Master 60 Oceanman/Oceanwoman Dames - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAUTISURF SAINT-MALO | Master 60 | Femme | 20 | ND | |
2 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Masters plus | Femme | 18 | ND | |
3 | ESM | Master 60 | Femme | 16 | ND |
Finale A Master 65 Oceanman/Oceanwoman Dames - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Master 65 | Femme | 20 | ND | |
F | ESM | Master 65 | Femme | ND | Forfait |
Finale A Master 70 et + Oceanman/Oceanwoman Dames - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 70 et + | Femme | 20 | ND |