Coupe de France Masters 2023
Du 19/05/2023 au 20/05/2023
Piscine Avatica, 13500 Martigues
Plage du Verdon, 13500 La Couronne - Martigues
4x25m Mannequin - Femme
Classement des finales - Résultats temporaires
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESM | Masters plus | Femme | 00'51"68 | 20 | ND | |
1 | ESM | Masters plus | Femme | 01'03"99 | 20 | ND | |
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Masters plus | Femme | 00'56"20 | 18 | ND | |
2 | NAUTISURF SAINT-MALO | Masters plus | Femme | 01'12"62 | 18 | ND | |
3 | MNSL 34 | Masters plus | Femme | 01'00"87 | 16 | ND | |
3 | HSC 40 | Masters plus | Femme | 01'34"78 | 16 | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Femme | 01'02"10 | 14 | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Femme | 01'36"14 | 14 | ND | |
5 | CSSM 31 | Masters plus | Femme | 01'10"78 | 13 | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Masters plus | Femme | 01'11"26 | 12 | ND | |
7 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 01'11"75 | 11 | ND |
Série 1 - 1 4x25m Mannequin Dames plus 200 - Résultats temporaires
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESM | Masters plus | Femme | 01'03"99 | 20 | ND | |
2 | NAUTISURF SAINT-MALO | Masters plus | Femme | 01'12"62 | 18 | ND | |
3 | HSC 40 | Masters plus | Femme | 01'34"78 | 16 | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Femme | 01'36"14 | 14 | ND |
Série 1 - 2 4x25m Mannequin Dames moins 199 - Résultats temporaires
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MNSL 34 | Masters plus | Femme | 01'00"87 | 16 | ND | |
5 | CSSM 31 | Masters plus | Femme | 01'10"78 | 13 | ND | |
7 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 01'11"75 | 11 | ND |
Série 2 - 2 4x25m Mannequin Dames moins 199 - Résultats temporaires
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESM | Masters plus | Femme | 00'51"68 | 20 | ND | |
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Masters plus | Femme | 00'56"20 | 18 | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Femme | 01'02"10 | 14 | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Masters plus | Femme | 01'11"26 | 12 | ND |