CHAMPIONNAT INTERLIGUE
Du 20/06/2015 au 21/06/2015
DINARD
Relais Planche - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
A Final Messieurs R.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
A Final Messieurs Sauv.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND |
Série 1 / 1 Messieurs R.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 1 / 1 Messieurs Sauv.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Senior | Homme | ND | ND |