Finale régionale Amiens 5 février 2023
Le 05/02/2023
Piscine LE COLISEUM
Rue Caumartin
Amiens
50m Mannequin - Homme
- Classement des séries
- Série 1 - 8 50m Mannequin Messieurs
- Série 2 - 8 50m Mannequin Messieurs
- Série 3 - 8 50m Mannequin Messieurs
- Série 4 - 8 50m Mannequin Messieurs
- Série 5 - 8 50m Mannequin Messieurs
- Série 6 - 8 50m Mannequin Messieurs
- Série 7 - 8 50m Mannequin Messieurs
- Série 8 - 8 50m Mannequin Messieurs
Classement des séries - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 00'35"05 | 20 | ND | |
1 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'35"39 | 20 | ND | |
1 | AS 80 | Junior | Homme | 00'35"80 | 20 | ND | |
2 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'36"42 | 18 | ND | |
2 | AS 80 | Junior | Homme | 00'36"96 | 18 | ND | |
2 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'39"05 | 18 | ND | |
3 |
FORMANN
Brivael
invité
|
AS 80 | Junior | Homme | 00'37"80 | 16 | ND |
3 |
ROSOLEN
Loris
invité
|
AS 80 | Junior | Homme | 00'38"00 | 16 | ND |
3 | BSC 35 | Cadet | Homme | 00'40"10 | 16 | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Homme | 00'38"19 | 14 | ND | |
4 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'38"67 | 14 | ND | |
4 |
JANSSENS
Nicolas
invité
|
AS 80 | Cadet | Homme | 00'40"70 | 14 | ND |
5 | BSC 35 | Junior | Homme | 00'39"55 | 13 | ND | |
5 | Avenir Nautique Villeneuvois | Seniors et Masters | Homme | 00'40"14 | 13 | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'46"06 | 13 | ND | |
6 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 00'40"22 | 12 | ND | |
6 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Junior | Homme | 00'40"56 | 12 | ND | |
6 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 00'47"00 | 12 | ND | |
7 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 00'41"13 | 11 | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | 00'41"87 | 11 | ND | |
7 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'51"66 | 11 | ND | |
8 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 00'41"64 | 10 | ND | |
8 | BSC 35 | Junior | Homme | 00'44"47 | 10 | ND | |
8 | AMNS | Cadet | Homme | 00'52"45 | 10 | ND | |
9 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'42"06 | 8 | ND | |
9 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'45"14 | 8 | ND | |
9 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'55"37 | 8 | ND | |
10 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 00'42"18 | 7 | ND | |
10 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'46"22 | 7 | ND | |
10 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Cadet | Homme | 01'00"43 | 7 | ND | |
11 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Seniors et Masters | Homme | 00'45"82 | 6 | ND | |
11 |
ABIDI
Sofiane
invité
|
AS 80 | Cadet | Homme | 00'50"27 | 6 | ND |
11 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'03"91 | 6 | ND | |
12 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 00'52"90 | 5 | ND | |
12 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 01'07"11 | 5 | ND | |
13 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'55"14 | 4 | ND | |
13 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'10"36 | 4 | ND | |
14 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 00'57"89 | 3 | ND | |
15 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'03"85 | 2 | ND | |
F | AS 80 | Cadet | Homme | ND | Forfait | ||
F | AS 80 | Cadet | Homme | ND | Forfait | ||
F | AMNS | Seniors et Masters | Homme | ND | Forfait | ||
F | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Cadet | Homme | ND | Forfait |
Série 1 - 8 50m Mannequin Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'10"36 | 4 | ND |
Série 2 - 8 50m Mannequin Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
[INV] JANSSENS Nicolas |
AS 80 | Cadet | Homme | 00'40"70 | 14 | ND |
7 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'51"66 | 11 | ND | |
10 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Cadet | Homme | 01'00"43 | 7 | ND | |
11 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'03"91 | 6 | ND | |
12 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 01'07"11 | 5 | ND | |
13 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'55"14 | 4 | ND |
Série 3 - 8 50m Mannequin Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AMNS | Cadet | Homme | 00'52"45 | 10 | ND | |
11 |
[INV] ABIDI Sofiane |
AS 80 | Cadet | Homme | 00'50"27 | 6 | ND |
12 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 00'52"90 | 5 | ND | |
14 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 00'57"89 | 3 | ND | |
15 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'03"85 | 2 | ND | |
F | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Cadet | Homme | ND | Forfait |
Série 4 - 8 50m Mannequin Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'46"06 | 13 | ND | |
6 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 00'47"00 | 12 | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | 00'41"87 | 11 | ND | |
9 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'55"37 | 8 | ND | |
F | AS 80 | Cadet | Homme | ND | Forfait | ||
F | AS 80 | Cadet | Homme | ND | Forfait |
Série 5 - 8 50m Mannequin Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Junior | Homme | 00'40"56 | 12 | ND | |
8 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 00'41"64 | 10 | ND | |
8 | BSC 35 | Junior | Homme | 00'44"47 | 10 | ND | |
9 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'45"14 | 8 | ND | |
10 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'46"22 | 7 | ND | |
11 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Seniors et Masters | Homme | 00'45"82 | 6 | ND |
Série 6 - 8 50m Mannequin Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
[INV] ROSOLEN Loris |
AS 80 | Junior | Homme | 00'38"00 | 16 | ND |
3 | BSC 35 | Cadet | Homme | 00'40"10 | 16 | ND | |
7 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 00'41"13 | 11 | ND | |
9 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'42"06 | 8 | ND | |
10 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 00'42"18 | 7 | ND | |
F | AMNS | Seniors et Masters | Homme | ND | Forfait |
Série 7 - 8 50m Mannequin Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'39"05 | 18 | ND | |
3 |
[INV] FORMANN Brivael |
AS 80 | Junior | Homme | 00'37"80 | 16 | ND |
4 | AS 80 | Junior | Homme | 00'38"19 | 14 | ND | |
4 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'38"67 | 14 | ND | |
5 | BSC 35 | Junior | Homme | 00'39"55 | 13 | ND | |
6 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 00'40"22 | 12 | ND |
Série 8 - 8 50m Mannequin Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 00'35"05 | 20 | ND | |
1 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'35"39 | 20 | ND | |
1 | AS 80 | Junior | Homme | 00'35"80 | 20 | ND | |
2 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'36"42 | 18 | ND | |
2 | AS 80 | Junior | Homme | 00'36"96 | 18 | ND | |
5 | Avenir Nautique Villeneuvois | Seniors et Masters | Homme | 00'40"14 | 13 | ND |