Finale régionale Amiens 5 février 2023
Le 05/02/2023
Piscine LE COLISEUM
Rue Caumartin
Amiens
100m Bouée Tube - Homme
Classement des séries - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
FORMANN
Brivael
invité
|
AS 80 | Junior | Homme | 00'56"92 | 20 | ND |
1 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'02"01 | 20 | ND | |
1 |
ROSOLEN
Loris
invité
|
AS 80 | Junior | Homme | 01'02"23 | 20 | ND |
2 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"79 | 18 | ND | |
2 | BSC 35 | Junior | Homme | 01'02"75 | 18 | ND | |
2 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'03"06 | 18 | ND | |
3 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"63 | 16 | ND | |
3 | AS 80 | Junior | Homme | 01'02"99 | 16 | ND | |
3 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'03"34 | 16 | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Homme | 01'03"92 | 14 | ND | |
4 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'05"15 | 14 | ND | |
4 |
JANSSENS
Nicolas
invité
|
AS 80 | Cadet | Homme | 01'09"02 | 14 | ND |
5 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 01'05"21 | 13 | ND | |
5 | AS 80 | Junior | Homme | 01'07"47 | 13 | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'15"59 | 13 | ND | |
6 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 01'06"61 | 12 | ND | |
6 | AS 80 | Junior | Homme | 01'08"50 | 12 | ND | |
6 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'15"91 | 12 | ND | |
7 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 01'06"75 | 11 | ND | |
7 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Junior | Homme | 01'09"47 | 11 | ND | |
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 01'22"25 | 11 | ND | |
8 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 01'07"06 | 10 | ND | |
8 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 01'11"26 | 10 | ND | |
8 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'25"63 | 10 | ND | |
9 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 01'10"89 | 8 | ND | |
9 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 01'11"44 | 8 | ND | |
9 | AMNS | Cadet | Homme | 01'32"66 | 8 | ND | |
10 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Seniors et Masters | Homme | 01'11"56 | 7 | ND | |
10 |
ABIDI
Sofiane
invité
|
AS 80 | Cadet | Homme | 01'12"42 | 7 | ND |
10 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 01'36"57 | 7 | ND | |
11 | BSC 35 | Junior | Homme | 01'13"16 | 6 | ND | |
11 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'16"29 | 6 | ND | |
11 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Cadet | Homme | 01'39"01 | 6 | ND | |
12 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 01'19"94 | 5 | ND | |
13 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'21"32 | 4 | ND | |
14 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 01'21"69 | 3 | ND | |
15 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'21"99 | 2 | ND | |
F | AS 80 | Cadet | Homme | ND | Forfait | ||
F | AS 80 | Cadet | Homme | ND | Forfait | ||
F | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Cadet | Homme | ND | Forfait |
Série 1 - 7 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
[INV] JANSSENS Nicolas |
AS 80 | Cadet | Homme | 01'09"02 | 14 | ND |
8 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'25"63 | 10 | ND | |
11 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Cadet | Homme | 01'39"01 | 6 | ND | |
F | AS 80 | Cadet | Homme | ND | Forfait |
Série 2 - 7 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 01'22"25 | 11 | ND | |
9 | AMNS | Cadet | Homme | 01'32"66 | 8 | ND | |
10 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 01'36"57 | 7 | ND | |
12 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 01'19"94 | 5 | ND | |
15 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'21"99 | 2 | ND | |
F | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Cadet | Homme | ND | Forfait |
Série 3 - 7 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'15"59 | 13 | ND | |
6 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'15"91 | 12 | ND | |
10 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Seniors et Masters | Homme | 01'11"56 | 7 | ND | |
13 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'21"32 | 4 | ND | |
14 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 01'21"69 | 3 | ND | |
F | AS 80 | Cadet | Homme | ND | Forfait |
Série 4 - 7 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | AS 80 | Junior | Homme | 01'08"50 | 12 | ND | |
7 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 01'06"75 | 11 | ND | |
8 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 01'11"26 | 10 | ND | |
9 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 01'11"44 | 8 | ND | |
10 |
[INV] ABIDI Sofiane |
AS 80 | Cadet | Homme | 01'12"42 | 7 | ND |
11 | BSC 35 | Junior | Homme | 01'13"16 | 6 | ND |
Série 5 - 7 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'05"15 | 14 | ND | |
5 | AS 80 | Junior | Homme | 01'07"47 | 13 | ND | |
7 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Junior | Homme | 01'09"47 | 11 | ND | |
8 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 01'07"06 | 10 | ND | |
9 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 01'10"89 | 8 | ND | |
11 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'16"29 | 6 | ND |
Série 6 - 7 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BSC 35 | Junior | Homme | 01'02"75 | 18 | ND | |
2 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'03"06 | 18 | ND | |
3 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'03"34 | 16 | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Homme | 01'03"92 | 14 | ND | |
5 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 01'05"21 | 13 | ND | |
6 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 01'06"61 | 12 | ND |
Série 7 - 7 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] FORMANN Brivael |
AS 80 | Junior | Homme | 00'56"92 | 20 | ND |
1 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'02"01 | 20 | ND | |
1 |
[INV] ROSOLEN Loris |
AS 80 | Junior | Homme | 01'02"23 | 20 | ND |
2 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"79 | 18 | ND | |
3 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"63 | 16 | ND | |
3 | AS 80 | Junior | Homme | 01'02"99 | 16 | ND |