Finale régionale Amiens 5 février 2023
Le 05/02/2023
Piscine LE COLISEUM
Rue Caumartin
Amiens
200m Obstacles - Femme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 9 200m Obstacles Dames
- Série 2 - 9 200m Obstacles Dames
- Série 3 - 9 200m Obstacles Dames
- Série 4 - 9 200m Obstacles Dames
- Série 5 - 9 200m Obstacles Dames
- Série 6 - 9 200m Obstacles Dames
- Série 7 - 9 200m Obstacles Dames
- Série 8 - 9 200m Obstacles Dames
- Série 9 - 9 200m Obstacles Dames
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 80 | Junior | Femme | 02'34"45 | 20 | ND | |
1 | BSC 35 | Seniors et Masters | Femme | 02'39"27 | 20 | ND | |
1 | AS 80 | Cadet | Femme | 02'55"95 | 20 | ND | |
1 | AS 80 | Minime | Femme | 03'01"79 | 20 | ND | |
1 | Avenir Nautique Villeneuvois | Benjamin | Femme | 03'15"08 | 20 | ND | |
2 | AS 80 | Junior | Femme | 02'42"48 | 18 | ND | |
2 |
ABIDI
Lilia
invité
|
AS 80 | Minime | Femme | 03'05"86 | 18 | ND |
2 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Femme | 03'08"10 | 18 | ND | |
2 | AS 80 | Minime | Femme | 03'08"36 | 18 | ND | |
2 | AMNS | Benjamin | Femme | 03'18"38 | 18 | ND | |
3 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 02'44"90 | 16 | ND | |
3 | AS 80 | Cadet | Femme | 03'16"20 | 16 | ND | |
3 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 03'18"04 | 16 | ND | |
3 | AS 80 | Benjamin | Femme | 03'26"95 | 16 | ND | |
3 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Femme | 03'28"19 | 16 | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Femme | 02'50"09 | 14 | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 03'17"05 | 14 | ND | |
4 | AS 80 | Minime | Femme | 03'22"42 | 14 | ND | |
4 | AS 80 | Benjamin | Femme | 03'31"93 | 14 | ND | |
4 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 04'25"61 | 14 | ND | |
5 | NAUTISURF SAINT-MALO | Junior | Femme | 02'51"80 | 13 | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Femme | 03'32"57 | 13 | ND | |
5 | AS 80 | Benjamin | Femme | 03'32"67 | 13 | ND | |
5 | AS 80 | Minime | Femme | 03'43"30 | 13 | ND | |
6 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 03'02"89 | 12 | ND | |
6 | Avenir Nautique Villeneuvois | Benjamin | Femme | 03'34"01 | 12 | ND | |
6 | AS 80 | Minime | Femme | 03'44"15 | 12 | ND | |
6 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Femme | 04'14"76 | 12 | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Femme | 03'05"37 | 11 | ND | |
7 | AS 80 | Benjamin | Femme | 03'38"52 | 11 | ND | |
7 | AS 80 | Minime | Femme | 03'44"28 | 11 | ND | |
7 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Femme | 04'24"45 | 11 | ND | |
8 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Junior | Femme | 03'05"85 | 10 | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Benjamin | Femme | 03'44"33 | 10 | ND | |
8 | AS 80 | Minime | Femme | 03'47"17 | 10 | ND | |
9 | AS 80 | Junior | Femme | 03'16"10 | 8 | ND | |
9 | Avenir Nautique Villeneuvois | Benjamin | Femme | 03'52"84 | 8 | ND | |
9 | AS 80 | Minime | Femme | 03'59"12 | 8 | ND | |
10 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Femme | 03'39"39 | 7 | ND | |
10 | Avenir Nautique Villeneuvois | Benjamin | Femme | 03'58"69 | 7 | ND | |
10 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Femme | 04'25"86 | 7 | ND | |
11 | AS 80 | Junior | Femme | 03'40"61 | 6 | ND | |
11 | AS 80 | Minime | Femme | 04'37"27 | 6 | ND | |
11 | AS 80 | Benjamin | Femme | 04'44"06 | 6 | ND | |
12 | AS 80 | Minime | Femme | 05'36"07 | 5 | ND | |
12 | AS 80 | Benjamin | Femme | 06'37"67 | 5 | ND | |
F | AS 80 | Cadet | Femme | ND | Forfait | ||
F | AS 80 | Minime | Femme | ND | Forfait | ||
F | AS 80 | Benjamin | Femme | ND | Forfait | ||
F | AS 80 | Cadet | Femme | ND | Forfait | ||
F | AMNS | Cadet | Femme | ND | Forfait |
Série 1 - 9 200m Obstacles Dames - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Femme | 04'24"45 | 11 | ND | |
10 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Femme | 04'25"86 | 7 | ND | |
11 | AS 80 | Minime | Femme | 04'37"27 | 6 | ND |
Série 2 - 9 200m Obstacles Dames - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 04'25"61 | 14 | ND | |
6 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Femme | 04'14"76 | 12 | ND | |
12 | AS 80 | Benjamin | Femme | 06'37"67 | 5 | ND | |
F | AS 80 | Cadet | Femme | ND | Forfait | ||
F | AS 80 | Minime | Femme | ND | Forfait | ||
F | AS 80 | Benjamin | Femme | ND | Forfait |
Série 3 - 9 200m Obstacles Dames - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
[INV] ABIDI Lilia |
AS 80 | Minime | Femme | 03'05"86 | 18 | ND |
8 | AS 80 | Minime | Femme | 03'47"17 | 10 | ND | |
9 | AS 80 | Minime | Femme | 03'59"12 | 8 | ND | |
11 | AS 80 | Benjamin | Femme | 04'44"06 | 6 | ND | |
12 | AS 80 | Minime | Femme | 05'36"07 | 5 | ND | |
F | AMNS | Cadet | Femme | ND | Forfait |
Série 4 - 9 200m Obstacles Dames - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AS 80 | Minime | Femme | 03'43"30 | 13 | ND | |
6 | AS 80 | Minime | Femme | 03'44"15 | 12 | ND | |
7 | AS 80 | Benjamin | Femme | 03'38"52 | 11 | ND | |
7 | AS 80 | Minime | Femme | 03'44"28 | 11 | ND | |
9 | Avenir Nautique Villeneuvois | Benjamin | Femme | 03'52"84 | 8 | ND | |
10 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Femme | 03'39"39 | 7 | ND |
Série 5 - 9 200m Obstacles Dames - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AS 80 | Benjamin | Femme | 03'26"95 | 16 | ND | |
4 | AS 80 | Benjamin | Femme | 03'31"93 | 14 | ND | |
6 | Avenir Nautique Villeneuvois | Benjamin | Femme | 03'34"01 | 12 | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Benjamin | Femme | 03'44"33 | 10 | ND | |
10 | Avenir Nautique Villeneuvois | Benjamin | Femme | 03'58"69 | 7 | ND | |
11 | AS 80 | Junior | Femme | 03'40"61 | 6 | ND |
Série 6 - 9 200m Obstacles Dames - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AMNS | Benjamin | Femme | 03'18"38 | 18 | ND | |
3 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 03'18"04 | 16 | ND | |
3 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Femme | 03'28"19 | 16 | ND | |
4 | AS 80 | Minime | Femme | 03'22"42 | 14 | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Femme | 03'32"57 | 13 | ND | |
5 | AS 80 | Benjamin | Femme | 03'32"67 | 13 | ND |
Série 7 - 9 200m Obstacles Dames - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avenir Nautique Villeneuvois | Benjamin | Femme | 03'15"08 | 20 | ND | |
2 | AS 80 | Minime | Femme | 03'08"36 | 18 | ND | |
3 | AS 80 | Cadet | Femme | 03'16"20 | 16 | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 03'17"05 | 14 | ND | |
9 | AS 80 | Junior | Femme | 03'16"10 | 8 | ND | |
F | AS 80 | Cadet | Femme | ND | Forfait |
Série 8 - 9 200m Obstacles Dames - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 80 | Cadet | Femme | 02'55"95 | 20 | ND | |
1 | AS 80 | Minime | Femme | 03'01"79 | 20 | ND | |
5 | NAUTISURF SAINT-MALO | Junior | Femme | 02'51"80 | 13 | ND | |
6 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 03'02"89 | 12 | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Femme | 03'05"37 | 11 | ND | |
8 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Junior | Femme | 03'05"85 | 10 | ND |
Série 9 - 9 200m Obstacles Dames - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 80 | Junior | Femme | 02'34"45 | 20 | ND | |
1 | BSC 35 | Seniors et Masters | Femme | 02'39"27 | 20 | ND | |
2 | AS 80 | Junior | Femme | 02'42"48 | 18 | ND | |
2 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Femme | 03'08"10 | 18 | ND | |
3 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 02'44"90 | 16 | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Femme | 02'50"09 | 14 | ND |