Open Du Pays Vannetais
Le 05/02/2023
VANNES 56000 Piscine Kercado
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 7 100m Bouée Tube Messieurs Cadet et +
- Série 2 - 7 100m Bouée Tube Messieurs Cadet et +
- Série 3 - 7 100m Bouée Tube Messieurs Cadet et +
- Série 4 - 7 100m Bouée Tube Messieurs Cadet et +
- Série 5 - 7 100m Bouée Tube Messieurs Cadet et +
- Série 6 - 7 100m Bouée Tube Messieurs Cadet et +
- Série 7 - 7 100m Bouée Tube Messieurs Cadet et +
Classement des séries - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 01'09"77 | 20 | ND | |
2 | SESCB (44) | Open | Homme | 01'11"38 | 18 | ND | |
3 | SESCB (44) | Open | Homme | 01'11"73 | 16 | ND | |
4 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 01'14"55 | 14 | ND | |
5 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 01'17"16 | 13 | ND | |
6 | ALOHA SAUVETAGE ET SECOURISME | Open | Homme | 01'18"17 | 12 | ND | |
7 | ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU PAYS BIGOUDEN | Open | Homme | 01'18"19 | 11 | ND | |
8 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 01'29"76 | 10 | ND | |
9 | ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU PAYS BIGOUDEN | Open | Homme | 01'29"99 | 8 | ND | |
10 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 01'31"66 | 7 | ND | |
11 | ALOHA SAUVETAGE ET SECOURISME | Open | Homme | 01'32"22 | 6 | ND | |
12 | ALOHA SAUVETAGE ET SECOURISME | Open | Homme | 01'32"30 | 5 | ND | |
13 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 01'32"94 | 4 | ND | |
14 | ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU PAYS BIGOUDEN | Open | Homme | 01'33"16 | 3 | ND | |
15 | ALOHA SAUVETAGE ET SECOURISME | Open | Homme | 01'33"28 | 2 | ND | |
16 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 01'33"44 | 1 | ND | |
17 | ALOHA SAUVETAGE ET SECOURISME | Open | Homme | 01'33"80 | ND | ND | |
18 | SESCB (44) | Open | Homme | 01'36"91 | ND | ND | |
19 | SESCB (44) | Open | Homme | 01'37"12 | ND | ND | |
20 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 01'50"43 | ND | ND | |
21 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 01'57"05 | ND | ND | |
F | A.S.S.P.V | Open | Homme | ND | Forfait | ||
DQ | A.S.S.P.V | Open | Homme | ND | DQ DQ31 | ||
DQ | ALOHA SAUVETAGE ET SECOURISME | Open | Homme | ND | DQ DQ26 | ||
DQ | ALOHA SAUVETAGE ET SECOURISME | Open | Homme | ND | DQ DQ34 |
Série 1 - 7 100m Bouée Tube Messieurs Cadet et + - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 01'33"44 | 1 | ND | |
20 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 01'50"43 | ND | ND | |
21 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 01'57"05 | ND | ND |
Série 2 - 7 100m Bouée Tube Messieurs Cadet et + - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 01'31"66 | 7 | ND | |
11 | ALOHA SAUVETAGE ET SECOURISME | Open | Homme | 01'32"22 | 6 | ND | |
F | A.S.S.P.V | Open | Homme | ND | Forfait |
Série 3 - 7 100m Bouée Tube Messieurs Cadet et + - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 01'29"76 | 10 | ND | |
13 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 01'32"94 | 4 | ND | |
DQ | A.S.S.P.V | Open | Homme | ND | DQ DQ31 |
Série 4 - 7 100m Bouée Tube Messieurs Cadet et + - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 01'17"16 | 13 | ND | |
14 | ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU PAYS BIGOUDEN | Open | Homme | 01'33"16 | 3 | ND | |
15 | ALOHA SAUVETAGE ET SECOURISME | Open | Homme | 01'33"28 | 2 | ND | |
17 | ALOHA SAUVETAGE ET SECOURISME | Open | Homme | 01'33"80 | ND | ND |
Série 5 - 7 100m Bouée Tube Messieurs Cadet et + - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ALOHA SAUVETAGE ET SECOURISME | Open | Homme | 01'32"30 | 5 | ND | |
18 | SESCB (44) | Open | Homme | 01'36"91 | ND | ND | |
DQ | ALOHA SAUVETAGE ET SECOURISME | Open | Homme | ND | DQ DQ26 | ||
DQ | ALOHA SAUVETAGE ET SECOURISME | Open | Homme | ND | DQ DQ34 |
Série 6 - 7 100m Bouée Tube Messieurs Cadet et + - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 01'14"55 | 14 | ND | |
6 | ALOHA SAUVETAGE ET SECOURISME | Open | Homme | 01'18"17 | 12 | ND | |
7 | ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU PAYS BIGOUDEN | Open | Homme | 01'18"19 | 11 | ND | |
19 | SESCB (44) | Open | Homme | 01'37"12 | ND | ND |
Série 7 - 7 100m Bouée Tube Messieurs Cadet et + - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 01'09"77 | 20 | ND | |
2 | SESCB (44) | Open | Homme | 01'11"38 | 18 | ND | |
3 | SESCB (44) | Open | Homme | 01'11"73 | 16 | ND | |
9 | ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU PAYS BIGOUDEN | Open | Homme | 01'29"99 | 8 | ND |