Kid's Waiteuteu
Le 26/03/2023
Saint Geours de Maremne (Aygueblue)
50m Bouée Tube - Femme
Classement des séries - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Poussin | Femme | 00'45"79 | 20 | ND | |
2 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Poussin | Femme | 00'47"29 | 18 | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Femme | 00'47"59 | 16 | ND | |
4 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Poussin | Femme | 00'48"17 | 14 | ND | |
5 | GBA | Poussin | Femme | 00'48"30 | 13 | ND | |
5 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Poussin | Femme | 00'48"30 | 13 | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Poussin | Femme | 00'48"46 | 11 | ND | |
8 | HSC 40 | Poussin | Femme | 00'50"11 | 10 | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Femme | 00'51"41 | 8 | ND | |
10 | CHSC 64 | Poussin | Femme | 00'52"37 | 7 | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Femme | 00'53"10 | 6 | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Femme | 00'58"18 | 5 | ND | |
13 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Poussin | Femme | 00'58"75 | 4 | ND | |
14 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Femme | 00'59"29 | 3 | ND | |
15 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Femme | 00'59"43 | 2 | ND | |
16 | GBA | Poussin | Femme | 00'59"53 | 1 | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Femme | 01'01"77 | ND | ND | |
18 | HSC 40 | Poussin | Femme | 01'02"91 | ND | ND | |
19 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Femme | 01'06"12 | ND | ND | |
20 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Femme | 01'06"19 | ND | ND | |
21 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Femme | 01'06"38 | ND | ND | |
22 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Femme | 01'07"25 | ND | ND | |
23 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Femme | 01'13"12 | ND | ND | |
24 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Femme | 01'14"69 | ND | ND | |
25 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Poussin | Femme | 01'17"45 | ND | ND | |
26 | HSC 40 | Poussin | Femme | 01'18"59 | ND | ND | |
27 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Poussin | Femme | 01'18"75 | ND | ND | |
28 | HSC 40 | Poussin | Femme | 01'20"38 | ND | ND | |
29 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Femme | 01'20"81 | ND | ND | |
30 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Poussin | Femme | 01'24"18 | ND | ND | |
31 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Femme | 01'24"53 | ND | ND | |
F | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Poussin | Femme | ND | Forfait |
Série 1 - 6 50m Bouée Tube Dames Poussin - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Poussin | Femme | 01'18"75 | ND | ND | |
F | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Poussin | Femme | ND | Forfait |
Série 2 - 6 50m Bouée Tube Dames Poussin - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Poussin | Femme | 00'48"30 | 13 | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Femme | 00'58"18 | 5 | ND | |
13 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Poussin | Femme | 00'58"75 | 4 | ND | |
21 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Femme | 01'06"38 | ND | ND | |
25 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Poussin | Femme | 01'17"45 | ND | ND | |
30 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Poussin | Femme | 01'24"18 | ND | ND |
Série 3 - 6 50m Bouée Tube Dames Poussin - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Femme | 00'59"43 | 2 | ND | |
20 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Femme | 01'06"19 | ND | ND | |
23 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Femme | 01'13"12 | ND | ND | |
28 | HSC 40 | Poussin | Femme | 01'20"38 | ND | ND | |
29 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Femme | 01'20"81 | ND | ND | |
31 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Femme | 01'24"53 | ND | ND |
Série 4 - 6 50m Bouée Tube Dames Poussin - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Poussin | Femme | 00'45"79 | 20 | ND | |
4 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Poussin | Femme | 00'48"17 | 14 | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Poussin | Femme | 00'48"46 | 11 | ND | |
19 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Femme | 01'06"12 | ND | ND | |
22 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Femme | 01'07"25 | ND | ND | |
24 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Femme | 01'14"69 | ND | ND |
Série 5 - 6 50m Bouée Tube Dames Poussin - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Poussin | Femme | 00'47"29 | 18 | ND | |
8 | HSC 40 | Poussin | Femme | 00'50"11 | 10 | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Femme | 00'51"41 | 8 | ND | |
10 | CHSC 64 | Poussin | Femme | 00'52"37 | 7 | ND | |
18 | HSC 40 | Poussin | Femme | 01'02"91 | ND | ND | |
26 | HSC 40 | Poussin | Femme | 01'18"59 | ND | ND |
Série 6 - 6 50m Bouée Tube Dames Poussin - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Femme | 00'47"59 | 16 | ND | |
5 | GBA | Poussin | Femme | 00'48"30 | 13 | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Femme | 00'53"10 | 6 | ND | |
14 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Poussin | Femme | 00'59"29 | 3 | ND | |
16 | GBA | Poussin | Femme | 00'59"53 | 1 | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Poussin | Femme | 01'01"77 | ND | ND |