Compétition Qualificative OPEN LD et MASTER SC
Le 29/01/2023
SETE
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 13 100m Bouée Tube Messieurs
- Série 2 - 13 100m Bouée Tube Messieurs
- Série 3 - 13 100m Bouée Tube Messieurs
- Série 4 - 13 100m Bouée Tube Messieurs
- Série 5 - 13 100m Bouée Tube Messieurs
- Série 6 - 13 100m Bouée Tube Messieurs
- Série 7 - 13 100m Bouée Tube Messieurs
- Série 8 - 13 100m Bouée Tube Messieurs
- Série 9 - 13 100m Bouée Tube Messieurs
- Série 10 - 13 100m Bouée Tube Messieurs
- Série 11 - 13 100m Bouée Tube Messieurs
- Série 12 - 13 100m Bouée Tube Messieurs
- Série 13 - 13 100m Bouée Tube Messieurs
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 00'58"91 | 20 | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | 01'02"53 | 20 | ND | |
1 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"26 | 20 | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'02"43 | 18 | ND | |
2 | AGMGC | Junior | Homme | 01'03"96 | 18 | ND | |
2 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 01'06"47 | 18 | ND | |
3 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Junior | Homme | 01'04"10 | 16 | ND | |
3 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'04"53 | 16 | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'08"25 | 16 | ND | |
4 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'04"60 | 14 | ND | |
4 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'05"81 | 14 | ND | |
4 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'08"34 | 14 | ND | |
5 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'04"99 | 13 | ND | |
5 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 01'07"53 | 13 | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'09"38 | 13 | ND | |
6 | AGMGC | Junior | Homme | 01'06"75 | 12 | ND | |
6 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | 01'08"56 | 12 | ND | |
6 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'09"80 | 12 | ND | |
7 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Junior | Homme | 01'06"94 | 11 | ND | |
7 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'10"22 | 11 | ND | |
7 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'10"22 | 11 | ND | |
8 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Homme | 01'07"42 | 10 | ND | |
8 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'10"70 | 10 | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'11"47 | 10 | ND | |
9 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Junior | Homme | 01'07"89 | 8 | ND | |
9 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'11"59 | 8 | ND | |
9 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Seniors et Masters | Homme | 01'14"14 | 8 | ND | |
10 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'08"26 | 7 | ND | |
10 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'12"51 | 7 | ND | |
11 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'08"35 | 6 | ND | |
11 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'13"95 | 6 | ND | |
12 | AGMGC | Junior | Homme | 01'11"22 | 5 | ND | |
12 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Cadet | Homme | 01'14"92 | 5 | ND | |
13 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Junior | Homme | 01'11"75 | 4 | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'15"36 | 4 | ND | |
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'13"73 | 3 | ND | |
14 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Cadet | Homme | 01'15"38 | 3 | ND | |
15 | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | 01'13"78 | 2 | ND | |
15 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'15"72 | 2 | ND | |
16 | AGMGC | Junior | Homme | 01'15"90 | 1 | ND | |
16 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 01'18"18 | 1 | ND | |
17 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Junior | Homme | 01'17"47 | ND | ND | |
17 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'18"87 | ND | ND | |
18 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Homme | 01'19"08 | ND | ND | |
18 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'20"57 | ND | ND | |
19 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'19"97 | ND | ND | |
19 | AS 34 | Junior | Homme | 01'23"50 | ND | ND | |
20 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Cadet | Homme | 01'20"23 | ND | ND | |
20 | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | 01'28"09 | ND | ND | |
21 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Homme | 01'21"03 | ND | ND | |
21 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Junior | Homme | 01'28"47 | ND | ND | |
22 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 01'29"36 | ND | ND | |
23 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 01'35"83 | ND | ND | |
24 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Cadet | Homme | 01'40"34 | ND | ND | |
DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | DQ 36 | ||
F | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | ND | Forfait | ||
DQ | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | ND | DQ 36 | ||
DQ | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | ND | DQ 34 | ||
DQ | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Homme | ND | DQ 20 | ||
DQ | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | ND | DQ 36 | ||
DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | DQ 36 |
Série 1 - 13 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 01'35"83 | ND | ND |
Série 2 - 13 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | 01'13"78 | 2 | ND | |
17 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'18"87 | ND | ND | |
18 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Homme | 01'19"08 | ND | ND | |
22 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 01'29"36 | ND | ND | |
F | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | ND | Forfait |
Série 3 - 13 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Cadet | Homme | 01'20"23 | ND | ND | |
20 | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | 01'28"09 | ND | ND | |
21 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Homme | 01'21"03 | ND | ND | |
DQ | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | ND | DQ 36 | ||
DQ | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Homme | ND | DQ 20 |
Série 4 - 13 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'12"51 | 7 | ND | |
13 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Junior | Homme | 01'11"75 | 4 | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'15"36 | 4 | ND | |
16 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 01'18"18 | 1 | ND | |
24 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Cadet | Homme | 01'40"34 | ND | ND |
Série 5 - 13 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'13"95 | 6 | ND | |
14 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Cadet | Homme | 01'15"38 | 3 | ND | |
17 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Junior | Homme | 01'17"47 | ND | ND | |
18 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'20"57 | ND | ND | |
19 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'19"97 | ND | ND |
Série 6 - 13 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'09"38 | 13 | ND | |
12 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Cadet | Homme | 01'14"92 | 5 | ND | |
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'13"73 | 3 | ND | |
15 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'15"72 | 2 | ND | |
21 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Junior | Homme | 01'28"47 | ND | ND |
Série 7 - 13 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | 01'08"56 | 12 | ND | |
12 | AGMGC | Junior | Homme | 01'11"22 | 5 | ND | |
16 | AGMGC | Junior | Homme | 01'15"90 | 1 | ND | |
DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | DQ 36 | ||
DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | DQ 36 |
Série 8 - 13 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 01'07"53 | 13 | ND | |
7 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Junior | Homme | 01'06"94 | 11 | ND | |
8 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Homme | 01'07"42 | 10 | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'11"47 | 10 | ND | |
9 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Seniors et Masters | Homme | 01'14"14 | 8 | ND |
Série 9 - 13 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'04"60 | 14 | ND | |
4 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'08"34 | 14 | ND | |
6 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'09"80 | 12 | ND | |
9 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'11"59 | 8 | ND | |
19 | AS 34 | Junior | Homme | 01'23"50 | ND | ND |
Série 10 - 13 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | 01'02"53 | 20 | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'08"25 | 16 | ND | |
8 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'10"70 | 10 | ND | |
9 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Junior | Homme | 01'07"89 | 8 | ND | |
11 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'08"35 | 6 | ND |
Série 11 - 13 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 01'06"47 | 18 | ND | |
3 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Junior | Homme | 01'04"10 | 16 | ND | |
5 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'04"99 | 13 | ND | |
7 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'10"22 | 11 | ND | |
10 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'08"26 | 7 | ND |
Série 12 - 13 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"26 | 20 | ND | |
2 | AGMGC | Junior | Homme | 01'03"96 | 18 | ND | |
4 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'05"81 | 14 | ND | |
6 | AGMGC | Junior | Homme | 01'06"75 | 12 | ND | |
DQ | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | ND | DQ 34 |
Série 13 - 13 100m Bouée Tube Messieurs - Résultats temporaires
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 00'58"91 | 20 | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'02"43 | 18 | ND | |
3 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'04"53 | 16 | ND | |
7 | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'10"22 | 11 | ND | |
DQ | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | ND | DQ 36 |