CHALLENGE MASTERS COUREURS D'ECUME
Du 30/05/2015 au 31/05/2015
BRESSOLS et GRENADE
Lancer de Corde - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Master 1 | Homme | 00'14"59 | ND | ND | |
2 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Master 3 | Homme | 00'24"02 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | 00'25"66 | ND | ND | |
4 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Master 1 | Homme | 00'28"27 | ND | ND | |
5 | ESM | Master 1 | Homme | 00'30"43 | ND | ND | |
6 | ESM | Master 1 | Homme | 00'36"22 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 3 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Master 2 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 2 | Homme | ND | ND |
Série 1 - 3 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Master 3 | Homme | 00'24"02 | ND | ND | |
4 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Master 1 | Homme | 00'28"27 | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 2 | Homme | ND | ND |
Série 2 - 3 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/DQ | CSSM 31 | Master 2 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Master 3 | Homme | ND | ND |