Championnats de France Sauvetage sportif Côtier 2022
Du 08/09/2022 au 10/09/2022
Hossegor
Oceanman/Oceanwoman - Homme
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 |
MORRIS
Jake
invité
MORRIS
Jake
invité
|
KRAKEN-SAUVETAGE | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
1 |
MORRIS
Jake
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
18 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Classement des demi-finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 |
MORRIS
Jake
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 |
MORRIS
Jake
invité
MORRIS
Jake
invité
|
KRAKEN-SAUVETAGE | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | ASSRA 17 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | NAUTISURF SAINT-MALO | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | NAUTISURF SAINT-MALO | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND |
Fianle A Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] MORRIS Jake |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
1 |
[INV] MORRIS Jake [INV] MORRIS Jake |
KRAKEN-SAUVETAGE | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Finale A cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
18 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND |
Demis 1 / 2 junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND |
Demis 1 / 3 cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND |
Demis 1 / 3 Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] MORRIS Jake [INV] MORRIS Jake |
KRAKEN-SAUVETAGE | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
1 |
[INV] MORRIS Jake |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Demis 2 / 2 junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | ASSRA 17 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | ND | ND |
Demis 2 / 3 cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | NAUTISURF SAINT-MALO | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND |
Demis 2 / 3 Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Demis 3 / 3 cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | NAUTISURF SAINT-MALO | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND |
Demis 3 / 3 Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |