Championnats de France Sauvetage sportif Côtier 2022
Du 08/09/2022 au 10/09/2022
Hossegor
Surfski - Homme
- Classement des finales
- Classement des demi-finales
- Finale A cadet
- Finale A junior
- Finale A minime
- Finale A Relais Surfski Messieurs
- Finale A Relais Surfski minime Messieurs
- Finale A Seniors et Masters
- Demis 1 / 2 junior
- Demis 1 / 2 minime
- Demis 1 / 3 Seniors et Masters
- Demis 2 / 2 junior
- Demis 2 / 2 minime
- Demis 2 / 3 Seniors et Masters
- Demis 3 / 3 Seniors et Masters
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 |
MORRIS
Jake
invité
MORRIS
Jake
invité
|
KRAKEN-SAUVETAGE | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 |
MORRIS
Jake
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
17 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
18 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASC 83 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Classement des demi-finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 |
MORRIS
Jake
invité
MORRIS
Jake
invité
|
KRAKEN-SAUVETAGE | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 |
MORRIS
Jake
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
1 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASC 83 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | ASC 83 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Finale A cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Relais Surfski Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASC 83 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Finale A Relais Surfski minime Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Finale A Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 |
[INV] MORRIS Jake |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 |
[INV] MORRIS Jake [INV] MORRIS Jake |
KRAKEN-SAUVETAGE | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
18 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Demis 1 / 2 junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND |
Demis 1 / 2 minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASC 83 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASC 83 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND |
Demis 1 / 3 Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] MORRIS Jake |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
1 |
[INV] MORRIS Jake [INV] MORRIS Jake |
KRAKEN-SAUVETAGE | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Demis 2 / 2 junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
5 |