Championnats de France Côtier Masters 2022
Le 07/09/2022
Hossegor
Paddle Board - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Finale A Master 30 Paddle Board Messieurs Master 30
- Finale A Master 35 Paddle Board Messieurs Master 35
- Finale A Master 40 Paddle Board Messieurs Master 40
- Finale A Master 45 Paddle Board Messieurs Master 45
- Finale A Master 50 Paddle Board Messieurs Master 50
- Finale A Master 55 Paddle Board Messieurs Master 55
- Finale A Master 60 Paddle Board Messieurs Master 60
- Finale A Master 65 Paddle Board Messieurs Master 65
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 65 | Homme | ND | ND | |
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 30 | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 40 | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 35 | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 60 | Homme | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 55 | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 35 | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 30 | Homme | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Master 55 | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 45 | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 60 | Homme | ND | ND | |
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 40 | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Master 55 | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 35 | Homme | ND | ND | |
3 | BIDART OCEAN CLUB | Master 30 | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 40 | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 30 | Homme | ND | ND | |
4 | ASSRA 17 | Master 40 | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Master 55 | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
4 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Master 50 | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Master 35 | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Master 30 | Homme | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 35 | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Master 40 | Homme | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Master 55 | Homme | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Master 40 | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Master 45 | Homme | ND | ND | |
6 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Master 55 | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Master 50 | Homme | ND | ND | |
6 | NAUTISURF SAINT-MALO | Master 35 | Homme | ND | ND | |
6 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Master 55 | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 30 | Homme | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 45 | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Master 35 | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Master 55 | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Master 30 | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 40 | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Master 50 | Homme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
8 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 35 | Homme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 40 | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Master 30 | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Master 50 | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Master 50 | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 30 | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Master 45 | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 35 | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Master 40 | Homme | ND | ND | |
10 | Sauvetage Côtier Lacanau | Master 35 | Homme | ND | ND | |
10 | Belharra Watermen Club | Master 45 | Homme | ND | ND | |
10 | BIDART OCEAN CLUB | Master 30 | Homme | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Master 50 | Homme | ND | ND | |
11 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Master 35 | Homme | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Master 45 | Homme | ND | ND | |
11 | NAUTISURF SAINT-MALO | Master 30 | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 45 | Homme | ND | ND | |
12 | SESCB (44) | Master 50 | Homme | ND | ND | |
12 | SESCB (44) | Master 50 | Homme | ND | ND | |
12 | AS 34 | Master 30 | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 35 | Homme | ND | ND | |
13 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Master 30 | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Master 35 | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Master 60 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Master 60 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Master 60 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Master 40 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Master 45 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Master 55 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | BIDART OCEAN CLUB | Master 55 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Master 30 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 30 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 30 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Master 45 | Homme | ND | ND |
Finale A Master 30 Paddle Board Messieurs Master 30 - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 30 | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 30 | Homme | ND | ND | |
3 | BIDART OCEAN CLUB | Master 30 | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 30 | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Master 30 | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 30 | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Master 30 | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Master 30 | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 30 | Homme | ND | ND | |
10 | BIDART OCEAN CLUB | Master 30 | Homme | ND | ND | |
11 | NAUTISURF SAINT-MALO | Master 30 | Homme | ND | ND | |
12 | AS 34 | Master 30 | Homme | ND | ND | |
13 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Master 30 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 30 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 30 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Master 30 | Homme | ND | ND |
Finale A Master 35 Paddle Board Messieurs Master 35 - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 35 | Homme | ND | ND | |
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 35 | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 35 | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Master 35 | Homme | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 35 | Homme | ND | ND | |
6 | NAUTISURF SAINT-MALO | Master 35 | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Master 35 | Homme | ND | ND | |
8 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 35 | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 35 | Homme | ND | ND | |
10 | Sauvetage Côtier Lacanau | Master 35 | Homme | ND | ND | |
11 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Master 35 | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 35 | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Master 35 | Homme | ND | ND |
Finale A Master 40 Paddle Board Messieurs Master 40 - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 40 | Homme | ND | ND | |
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 40 | Homme | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 40 | Homme | ND | ND | |
4 | ASSRA 17 | Master 40 | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Master 40 | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Master 40 | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 40 | Homme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 40 | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Master 40 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Master 40 | Homme | ND | ND |
Finale A Master 45 Paddle Board Messieurs Master 45 - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 45 | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Master 45 | Homme | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 45 | Homme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Master 45 | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Master 45 | Homme | ND | ND | |
10 | Belharra Watermen Club | Master 45 | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Master 45 | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Master 45 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Master 45 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Master 45 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Master 45 | Homme | ND | ND |
Finale A Master 50 Paddle Board Messieurs Master 50 - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNSL 34 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
4 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Master 50 | Homme | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Master 50 | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Master 50 | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Master 50 | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Master 50 | Homme | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Master 50 | Homme | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
12 | SESCB (44) | Master 50 | Homme | ND | ND | |
12 | SESCB (44) | Master 50 | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Master 50 | Homme | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Master 50 | Homme | ND | ND |
Finale A Master 55 Paddle Board Messieurs Master 55 - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 55 | Homme | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Master 55 | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Master 55 | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Master 55 | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Master 55 | Homme | ND | ND | |
6 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Master 55 | Homme | ND | ND | |
6 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Master 55 | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Master 55 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | BIDART OCEAN CLUB | Master 55 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Master 55 | Homme | ND | ND |
Finale A Master 60 Paddle Board Messieurs Master 60 - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 60 | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Master 60 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Master 60 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Master 60 | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Master 60 | Homme | ND | ND |
Finale A Master 65 Paddle Board Messieurs Master 65 - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Master 65 | Homme | ND | ND |