Oceanperf Challenge
Du 13/08/2022 au 14/08/2022
Capbreton
Paddle Board - Femme
- Classement des finales
- Classement des demi-finales
- Classement des séries
- Finale A Cadet et +
- Finale A minime
- Demis 1 / 3 minime
- Demis 2 / 3 minime
- Demis 3 / 3 minime
- Series 1 / 8 Cadet et +
- Series 2 / 8 Cadet et +
- Series 3 / 8 Cadet et +
- Series 4 / 8 Cadet et +
- Series 5 / 8 Cadet et +
- Series 6 / 8 Cadet et +
- Series 7 / 8 Cadet et +
- Series 8 / 8 Cadet et +
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
4 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
5 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
6 |
PADRUTT
Julia
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
6 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
7 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
8 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
9 |
EGUILUZ DE CELIS
Lucia
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
11 |
VERMEIR
Marie
invité
VERMEIR
Marie
invité
|
SAUVETAGE SECOURISME LILLEROIS | Minime | Femme | ND | ND |
11 |
VERMEIR
Marie
invité
|
CD 40 FFSS | Minime | Femme | ND | ND |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
13 | ASC 83 | Minime | Femme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
14 |
INCERA
Mencia
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
17 | ASSRA 17 | Minime | Femme | ND | ND | |
18 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Femme | ND | ND | |
19 |
INCERA SALAS
Olivia
invité
INCERA SALAS
Olivia
invité
|
ASSOCIATION SPORTIVE DE SAUVETAGE ET SECOURISME NAUTIQUE DE CARCANS MAUBUISSON | Minime | Femme | ND | ND |
19 |
INCERA SALAS
Olivia
invité
|
CD 40 FFSS | Minime | Femme | ND | ND |
F/DQ |
DE CUYPER
Loes
invité
|
CD 40 FFSS | Minime | Femme | ND | ND |
F/DQ |
DE CUYPER
Loes
invité
DE CUYPER
Loes
invité
|
Minime | Femme | ND | ND |
Classement des demi-finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
3 |
VERMEIR
Marie
invité
VERMEIR
Marie
invité
|
SAUVETAGE SECOURISME LILLEROIS | Minime | Femme | ND | ND |
3 |
VERMEIR
Marie
invité
|
CD 40 FFSS | Minime | Femme | ND | ND |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
4 |
DE CUYPER
Loes
invité
DE CUYPER
Loes
invité
|
Minime | Femme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
4 |
DE CUYPER
Loes
invité
|
CD 40 FFSS | Minime | Femme | ND | ND |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Minime | Femme | ND | ND | |
6 | ASC 83 | Minime | Femme | ND | ND | |
6 |
INCERA SALAS
Olivia
invité
|
CD 40 FFSS | Minime | Femme | ND | ND |
6 |
INCERA SALAS
Olivia
invité
INCERA SALAS
Olivia
invité
|
ASSOCIATION SPORTIVE DE SAUVETAGE ET SECOURISME NAUTIQUE DE CARCANS MAUBUISSON | Minime | Femme | ND | ND |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Femme | ND | ND | |
7 | ASC 83 | Minime | Femme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Femme | ND | ND | |
8 | GBA | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | ASC 83 | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | ASC 83 | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Femme | ND | ND | |
200 |
GOOSSENS
Tara
invité
|
CD 40 FFSS | Minime | Femme | ND | ND |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
200 |
GOOSSENS
Tara
invité
|
SAUVETAGE SECOURISME LILLEROIS | Minime | Femme | ND | ND |
F/DQ | ASSRA 17 | Minime | Femme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
1 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
1 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
1 |
PADRUTT
Julia
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
1 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
1 |
TORTELLO
Carlotta
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
1 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Femme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Femme | ND | ND | |
2 |
INCERA
Mencia
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
2 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Femme | ND | ND | |
3 |
MCCLOY
Ellie
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
3 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
3 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
3 |
CIVETTINI
Alice
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
4 |
EGUILUZ DE CELIS
Lucia
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
4 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
4 |
KROHN
Janka
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
4 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
4 |
ACEBO MONCALIAN
Eugenia
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
4 |
GONZALEZ HIDALGO
Ana
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
5 |
BECKERS
Fleur
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
5 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Open | Femme | ND | ND | |
5 |
RASSMANN
Lena
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
5 |
MADIGAN
Aoife
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
5 | ASSRA 17 | Open | Femme | ND | ND | |
6 |
MARSIGLIA
Emily
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
6 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Open | Femme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
6 |
OERI
Salome
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
6 |
TORREIRO GUILLIN
Helena
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
7 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Open | Femme | ND | ND | |
7 | ASC 83 | Open | Femme | ND | ND | |
7 |
BRACKE
Liezel
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
7 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Femme | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Open | Femme | ND | ND | |
8 |
MUELLER
Pauline
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
8 |
STICKER
Lien
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
8 | BSC 35 | Open | Femme | ND | ND | |
8 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Femme | ND | ND | |
8 |
GONZALEZ HIDALGO
Elena
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
8 |
WIJNANT
Loes
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
9 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
9 | GBA | Open | Femme | ND | ND | |
9 | ASC 83 | Open | Femme | ND | ND | |
9 | BSC 35 | Open | Femme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Femme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
200 |
SAN SEGUNDO LOBATO
Paula
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
200 |
TARTICCHIO
Giulia
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Femme | ND | ND | |
200 |
WALTERMANN
Louisa
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
200 |
GRACIA MARTINEZ
Mathilde
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
200 | ASC 83 | Open | Femme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Femme | ND | ND | |
200 |
VANDERSTRAETEN
Maya
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
200 | LN 81 | Open | Femme | ND | ND | |
200 |
LUYTEN
Kato
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
200 | GBA | Open | Femme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Femme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Femme | ND | ND | |
200 |
JACOBS
Ella
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
200 | ASC 83 | Open | Femme | ND | ND | |
200 |
GEUBELS
Kaat
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
F/DQ |
RIGATTI
Cornelia
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
F/DQ |
PLANAS
Bibiana
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
F/DQ |
K?TTER
Lea
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
F/DQ |
STR?BING
Carla
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
F/DQ |
MARQUARDT
Ellie
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
F/DQ | GBA | Open | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Open | Femme | ND | ND |
Finale A Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
4 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
5 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
6 |
[INV] PADRUTT Julia |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
7 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
8 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
9 |
[INV] EGUILUZ DE CELIS Lucia |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
10 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
14 |
[INV] INCERA Mencia |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
15 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND |
Finale A minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
11 |
[INV] VERMEIR Marie |
CD 40 FFSS | Minime | Femme | ND | ND |
11 |
[INV] VERMEIR Marie [INV] VERMEIR Marie |
SAUVETAGE SECOURISME LILLEROIS | Minime | Femme | ND | ND |
12 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
13 | ASC 83 | Minime | Femme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
17 | ASSRA 17 | Minime | Femme | ND | ND | |
18 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Femme | ND | ND | |
19 |
[INV] INCERA SALAS Olivia |
CD 40 FFSS | Minime | Femme | ND | ND |
19 |
[INV] INCERA SALAS Olivia [INV] INCERA SALAS Olivia |
ASSOCIATION SPORTIVE DE SAUVETAGE ET SECOURISME NAUTIQUE DE CARCANS MAUBUISSON | Minime | Femme | ND | ND |
F/DQ |
[INV] DE CUYPER Loes [INV] DE CUYPER Loes |
Minime | Femme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] DE CUYPER Loes |
CD 40 FFSS | Minime | Femme | ND | ND |
Demis 1 / 3 minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
4 |
[INV] DE CUYPER Loes [INV] DE CUYPER Loes |
Minime | Femme | ND | ND | |
4 |
[INV] DE CUYPER Loes |
CD 40 FFSS | Minime | Femme | ND | ND |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Minime | Femme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Femme | ND | ND | |
8 | GBA | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Minime | Femme | ND | ND | |
F/DQ | ASSRA 17 | Minime | Femme | ND | ND |
Demis 2 / 3 minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
3 |
[INV] VERMEIR Marie [INV] VERMEIR Marie |
SAUVETAGE SECOURISME LILLEROIS | Minime | Femme | ND | ND |
3 |
[INV] VERMEIR Marie |
CD 40 FFSS | Minime | Femme | ND | ND |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
6 | ASC 83 | Minime | Femme | ND | ND | |
7 | ASC 83 | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | ASC 83 | Minime | Femme | ND | ND |
Demis 3 / 3 minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | |
6 |
[INV] INCERA SALAS Olivia [INV] INCERA SALAS Olivia |
ASSOCIATION SPORTIVE DE SAUVETAGE ET SECOURISME NAUTIQUE DE CARCANS MAUBUISSON | Minime | Femme | ND | ND |
6 |
[INV] INCERA SALAS Olivia |
CD 40 FFSS | Minime | Femme | ND | ND |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] GOOSSENS Tara |
SAUVETAGE SECOURISME LILLEROIS | Minime | Femme | ND | ND |
200 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Femme | ND | ND | |
200 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] GOOSSENS Tara |
CD 40 FFSS | Minime | Femme | ND | ND |
200 | ASC 83 | Minime | Femme | ND | ND |
Series 1 / 8 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
4 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
5 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
6 |
[INV] TORREIRO GUILLIN Helena |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
7 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
8 | BSC 35 | Open | Femme | ND | ND | |
9 | GBA | Open | Femme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Open | Femme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] MARQUARDT Ellie |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
Series 2 / 8 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Femme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
4 |
[INV] EGUILUZ DE CELIS Lucia |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
5 |
[INV] BECKERS Fleur |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
6 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
8 |
[INV] MUELLER Pauline |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
9 | BSC 35 | Open | Femme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Open | Femme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] PLANAS Bibiana |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
Series 3 / 8 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
4 |
[INV] ACEBO MONCALIAN Eugenia |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Open | Femme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Open | Femme | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Open | Femme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
200 | ASC 83 | Open | Femme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] STRüBING Carla |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
F/DQ |
[INV] KöTTER Lea |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
Series 4 / 8 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
3 |
[INV] MCCLOY Ellie |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
5 |
[INV] RASSMANN Lena |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
6 |
[INV] OERI Salome |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
7 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Femme | ND | ND | |
9 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] VANDERSTRAETEN Maya |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
200 |
[INV] GRACIA MARTINEZ Mathilde |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
200 |
[INV] WALTERMANN Louisa |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
Series 5 / 8 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
3 |
[INV] CIVETTINI Alice |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
4 |
[INV] KROHN Janka |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
7 |
[INV] BRACKE Liezel |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
8 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Femme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Femme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND |
Series 6 / 8 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] PADRUTT Julia |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
2 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Femme | ND | ND | |
4 |
[INV] GONZALEZ HIDALGO Ana |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
5 |
[INV] MADIGAN Aoife |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
8 |
[INV] WIJNANT Loes |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
9 | ASC 83 | Open | Femme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] LUYTEN Kato |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Femme | ND | ND |
Series 7 / 8 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Femme | ND | ND | |
3 | FFSS | Open | Femme | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Open | Femme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Femme | ND | ND | |
8 |
[INV] GONZALEZ HIDALGO Elena |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
9 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] TARTICCHIO Giulia |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
200 |
[INV] SAN SEGUNDO LOBATO Paula |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
F/DQ | ASSRA 17 | Open | Femme | ND | ND |
Series 8 / 8 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] TORTELLO Carlotta |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
2 |
[INV] INCERA Mencia |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
3 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Open | Femme | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Open | Femme | ND | ND | |
6 |
[INV] MARSIGLIA Emily |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
7 | ASC 83 | Open | Femme | ND | ND | |
8 |
[INV] STICKER Lien |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Femme | ND | ND | |
200 |
[INV] GEUBELS Kaat |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
200 |
[INV] JACOBS Ella |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |
200 | ASC 83 | Open | Femme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] RIGATTI Cornelia |
CD 40 FFSS | Open | Femme | ND | ND |