Championnat Régional Côtier Occitanie P-M
Du 02/07/2022 au 03/07/2022
Plage de villeroy, SETE
Surfski - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | LN 81 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | LN 81 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
9 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
12 | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A cadet Surfski Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A junior Surfski Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A Masters plus (tous les Ma) Surfski Messieurs Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
1 | LN 81 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND |
Finale A minime Surfski Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Sénior Surfski Messieurs Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Senior | Homme | ND | ND |