FRENCH RESCUE 2022
Du 26/05/2022 au 29/05/2022
DINARD - SAINT MALO
90m Sprint - Homme
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Cadet et +
- Finale A minime
- Finale B Cadet et +
- Finale B minime
- Series 1 / 6 minime
- Series 1 / 12 Cadet et +
- Series 2 / 6 minime
- Series 2 / 12 Cadet et +
- Series 3 / 6 minime
- Series 3 / 12 Cadet et +
- Series 4 / 6 minime
- Series 4 / 12 Cadet et +
- Series 5 / 6 minime
- Series 5 / 12 Cadet et +
- Series 6 / 6 minime
- Series 6 / 12 Cadet et +
- Series 7 / 12 Cadet et +
- Series 8 / 12 Cadet et +
- Series 9 / 12 Cadet et +
- Series 10 / 12 Cadet et +
- Series 11 / 12 Cadet et +
- Series 12 / 12 Cadet et +
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
1 | NAUTISURF SAINT-MALO | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
5 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | ND | ND | |
5 |
LAUFER
Jan
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
6 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Open | Homme | ND | ND | |
9 |
VOGLER
Lucas
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
9 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
14 | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Open | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
16 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 |
VOM EYSER
Lukas
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
BALSEN VERSTEEG
Tom
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
KIEWEL
Benedikt
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
200 |
VOGLER
Lucas
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
RUSCH
Robin
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
ANDR?
Shawn
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 |
HEISEL
Marc
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ESNP 66 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Avenir Nautique Villeneuvois | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | SCG 81 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Open | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
LAUFER
Jan
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | ASES COTENTIN | Open | Homme | ND | ND | |
200 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Open | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
200 |
NAUER
Kevin
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 |
MUNDELEIN
Nils
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
SENFTEN
Cyril
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
TESCH
Max
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
5 |
[INV] LAUFER Jan |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
6 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Open | Homme | ND | ND |
Finale A minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAUTISURF SAINT-MALO | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND |
Finale B Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
9 |
[INV] VOGLER Lucas |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
11 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
12 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Open | Homme | ND | ND | |
15 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
16 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND |
Finale B minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND |
Series 1 / 6 minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Minime | Homme | ND | ND |
Series 1 / 12 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] KIEWEL Benedikt |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
Series 2 / 6 minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND |
Series 2 / 12 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] ANDRä Shawn |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
Series 3 / 6 minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND |
Series 3 / 12 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | SCG 81 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND |
Series 4 / 6 minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND |
Series 4 / 12 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] LAUFER Jan |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND |
Series 5 / 6 minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | ND | ND |
Series 5 / 12 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 |
[INV] SENFTEN Cyril |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] TESCH Max |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] VOGLER Lucas |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
Series 6 / 6 minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Minime | Homme | ND | ND |
Series 6 / 12 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] RUSCH Robin |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND |
Series 7 / 12 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | ASES COTENTIN | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] HEISEL Marc |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND |
Series 8 / 12 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ESNP 66 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND |
Series 9 / 12 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Avenir Nautique Villeneuvois | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND |
Series 10 / 12 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 |
[INV] VOM EYSER Lukas |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] NAUER Kevin |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND |
Series 11 / 12 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] MUNDELEIN Nils |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
Series 12 / 12 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 |
[INV] BALSEN VERSTEEG Tom |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |