FRENCH RESCUE 2022
Du 26/05/2022 au 29/05/2022
DINARD - SAINT MALO
Nage - Homme
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
2 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | ND | ND | |
2 |
HOBUS
Iwan
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | ESNP 66 | Open | Homme | ND | ND | |
5 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
10 |
BALSEN VERSTEEG
Tom
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 |
JANSSEN
Nicolas
invité
JANSSEN
Nicolas
invité
|
COMITE DEPARTEMENTAL DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU VAL-DE-MARNE FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
12 |
JANSSEN
Nicolas
invité
|
FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
12 | ESNP 66 | Open | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
13 | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
14 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
18 |
VOM EYSER
Lukas
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
18 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
18 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
20 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
21 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
22 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
23 | Athlète non trouvé | COMITE DEPARTEMENTAL DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU VAL-DE-MARNE FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
23 | Athlète non trouvé | FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
25 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
26 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
27 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
29 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
30 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
31 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Avenir Nautique Villeneuvois | Open | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
200 | SCG 81 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND |
Classement des demi-finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
1 |
BALSEN VERSTEEG
Tom
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
1 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Open | Homme | ND | ND | |
1 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
3 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 |
HOBUS
Iwan
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
4 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
5 | ESNP 66 | Open | Homme | ND | ND | |
5 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
7 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 |
JANSSEN
Nicolas
invité
JANSSEN
Nicolas
invité
|
COMITE DEPARTEMENTAL DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU VAL-DE-MARNE FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
8 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
8 |
JANSSEN
Nicolas
invité
|
FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
8 |
VOM EYSER
Lukas
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
9 | Athlète non trouvé | COMITE DEPARTEMENTAL DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU VAL-DE-MARNE FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
9 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
9 | Athlète non trouvé | FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
9 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
10 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
11 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | Avenir Nautique Villeneuvois | Open | Homme | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | SCG 81 | Open | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
12 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Open | Homme | ND | ND | |
13 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
14 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
18 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
19 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
19 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
20 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
20 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
21 | NAUTISURF SAINT-MALO | Minime | Homme | ND | ND | |
22 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
23 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Open | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
FORMANN
Briva?l
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
TESCH
Max
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
IWANOWSKI
Tim
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | Avenir Nautique Villeneuvois | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Open | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
LEYS
Jamie
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Open | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
M?LLER
Arne
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
Finale A Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
2 |
[INV] HOBUS Iwan |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
5 | ESNP 66 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
10 |
[INV] BALSEN VERSTEEG Tom |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
12 | ESNP 66 | Open | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
14 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
16 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
17 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
18 |
[INV] VOM EYSER Lukas |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | SCG 81 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Avenir Nautique Villeneuvois | Open | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND |
Finale A minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 |
[INV] JANSSEN Nicolas [INV] JANSSEN Nicolas |
COMITE DEPARTEMENTAL DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU VAL-DE-MARNE FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
12 |
[INV] JANSSEN Nicolas |
FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
13 | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
18 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
18 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
20 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
21 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
22 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
23 | Athlète non trouvé | FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
23 | Athlète non trouvé | COMITE DEPARTEMENTAL DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU VAL-DE-MARNE FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
25 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
26 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
27 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
29 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
30 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
31 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND |
Demis 1 / 2 minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
18 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
19 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
20 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
21 | NAUTISURF SAINT-MALO | Minime | Homme | ND | ND | |
22 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
23 | CNT | Minime | Homme | ND | ND |
Demis 1 / 3 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] BALSEN VERSTEEG Tom |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
3 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
4 |
[INV] HOBUS Iwan |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
5 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
8 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
11 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
12 | Avenir Nautique Villeneuvois | Open | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
14 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] FORMANN Brivaël |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] TESCH Max |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Avenir Nautique Villeneuvois | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND |
Demis 2 / 2 minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 |
[INV] JANSSEN Nicolas |
FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
8 |
[INV] JANSSEN Nicolas [INV] JANSSEN Nicolas |
COMITE DEPARTEMENTAL DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU VAL-DE-MARNE FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
9 | Athlète non trouvé | COMITE DEPARTEMENTAL DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU VAL-DE-MARNE FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
9 | Athlète non trouvé | FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
19 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
20 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CNT | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND |
Demis 2 / 3 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
7 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
8 |
[INV] VOM EYSER Lukas |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
10 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
11 | AS 80 | Open | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
14 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Open | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Open | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Castres Sports Nautiques | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] IWANOWSKI Tim |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | NAUTISURF SAINT-MALO | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] MöLLER Arne |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
Demis 3 / 3 Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Open | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
5 | ESNP 66 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
7 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
9 | BSC 35 | Open | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
12 |