FRENCH RESCUE 2022
Du 26/05/2022 au 29/05/2022
DINARD - SAINT MALO
100m Combiné - Homme
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Minime | Homme | 01'17"63 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Homme | 01'18"60 | ND | ND | |
3 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | 01'19"93 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 01'19"99 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Minime | Homme | 01'20"92 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Minime | Homme | 01'22"67 | ND | ND | |
7 |
JANSSEN
Nicolas
invité
JANSSEN
Nicolas
invité
|
COMITE DEPARTEMENTAL DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU VAL-DE-MARNE FFSS | Minime | Homme | 01'24"61 | ND | ND |
7 |
JANSSEN
Nicolas
invité
|
FFSS | Minime | Homme | 01'24"61 | ND | ND |
8 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'24"83 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Minime | Homme | 01'26"16 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Minime | Homme | 01'28"19 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Minime | Homme | 01'30"37 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 01'33"17 | ND | ND | |
13 | AGMGC | Minime | Homme | 01'33"57 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'34"36 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'34"36 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 01'35"66 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 01'37"88 | ND | ND | |
17 | AGMGC | Minime | Homme | 01'39"33 | ND | ND | |
18 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'48"16 | ND | ND | |
18 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'48"16 | ND | ND | |
F/DQ | Athlète non trouvé | FFSS | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Athlète non trouvé | COMITE DEPARTEMENTAL DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU VAL-DE-MARNE FFSS | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A 100 m Combiné minime Messieurs minime minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 01'13"87 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Homme | 01'14"58 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Minime | Homme | 01'15"31 | ND | ND | |
4 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | 01'16"16 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Minime | Homme | 01'19"46 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'22"10 | ND | ND | |
7 | AGMGC | Minime | Homme | 01'24"54 | ND | ND | |
8 |
[INV] JANSSEN Nicolas [INV] JANSSEN Nicolas |
COMITE DEPARTEMENTAL DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU VAL-DE-MARNE FFSS | Minime | Homme | 01'24"89 | ND | ND |
8 |
[INV] JANSSEN Nicolas |
FFSS | Minime | Homme | 01'24"89 | ND | ND |
Série 1 - 3 100 m Combiné minime Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Minime | Homme | 01'18"60 | ND | ND | |
7 |
[INV] JANSSEN Nicolas [INV] JANSSEN Nicolas |
COMITE DEPARTEMENTAL DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU VAL-DE-MARNE FFSS | Minime | Homme | 01'24"61 | ND | ND |
7 |
[INV] JANSSEN Nicolas |
FFSS | Minime | Homme | 01'24"61 | ND | ND |
8 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'24"83 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Minime | Homme | 01'28"19 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Minime | Homme | 01'30"37 | ND | ND | |
18 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'48"16 | ND | ND | |
18 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'48"16 | ND | ND |
Série 2 - 3 100 m Combiné minime Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 01'19"99 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Minime | Homme | 01'20"92 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Minime | Homme | 01'26"16 | ND | ND | |
13 | AGMGC | Minime | Homme | 01'33"57 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'34"36 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'34"36 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 01'37"88 | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 3 - 3 100 m Combiné minime Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Minime | Homme | 01'17"63 | ND | ND | |
3 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | 01'19"93 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Minime | Homme | 01'22"67 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 01'33"17 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 01'35"66 | ND | ND | |
17 | AGMGC | Minime | Homme | 01'39"33 | ND | ND | |
F/DQ | Athlète non trouvé | COMITE DEPARTEMENTAL DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU VAL-DE-MARNE FFSS | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Athlète non trouvé | FFSS | Minime | Homme | ND | ND |