FRENCH RESCUE 2022
Du 26/05/2022 au 29/05/2022
DINARD - SAINT MALO
100m Bouée Tube - Homme
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A 100 m Bouée Tube Messieurs Cadet et + Cadet et +
- Finale B 100 m Bouée Tube Messieurs Cadet et + Cadet et +
- Série 1 - 6 100 m Bouée Tube Messieurs Cadet et +
- Série 2 - 6 100 m Bouée Tube Messieurs Cadet et +
- Série 3 - 6 100 m Bouée Tube Messieurs Cadet et +
- Série 4 - 6 100 m Bouée Tube Messieurs Cadet et +
- Série 5 - 6 100 m Bouée Tube Messieurs Cadet et +
- Série 6 - 6 100 m Bouée Tube Messieurs Cadet et +
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Open | Homme | 00'51"90 | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | 00'56"42 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Open | Homme | 00'53"04 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Open | Homme | 00'58"10 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Open | Homme | 00'53"77 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Open | Homme | 00'58"34 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Open | Homme | 00'54"05 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Open | Homme | 00'58"67 | ND | ND | |
5 |
STERN
Max
invité
|
FFSS | Open | Homme | 00'54"69 | ND | ND |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | 00'58"86 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Open | Homme | 00'55"08 | ND | ND | |
6 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 00'59"68 | ND | ND | |
7 | SPT 06 | Open | Homme | 01'00"41 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Open | Homme | 01'00"60 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Open | Homme | 01'02"38 | ND | ND | |
F/DQ |
ULRICH
Maximilian
invité
|
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ULRICH
Maximilian
invité
|
FFSS | Open | Homme | 00'52"26 | ND | ND |
2 | ESNP 66 | Open | Homme | 00'52"41 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Open | Homme | 00'53"41 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Open | Homme | 00'53"51 | ND | ND | |
5 |
STERN
Max
invité
|
FFSS | Open | Homme | 00'54"38 | ND | ND |
6 | CSSM 31 | Open | Homme | 00'55"82 | ND | ND | |
7 | SPT 06 | Open | Homme | 00'56"36 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Open | Homme | 00'56"85 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Open | Homme | 00'57"20 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | 00'57"87 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Open | Homme | 00'58"30 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | 00'58"80 | ND | ND | |
13 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 00'58"97 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Open | Homme | 00'59"82 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Open | Homme | 01'00"10 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Open | Homme | 01'00"15 | ND | ND | |
17 |
FORMANN
Briva?l
invité
|
FFSS | Open | Homme | 01'00"25 | ND | ND |
18 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | 01'01"02 | ND | ND | |
19 | AS 80 | Open | Homme | 01'01"06 | ND | ND | |
20 |
ROEBER
Julian
invité
|
FFSS | Open | Homme | 01'01"15 | ND | ND |
21 | AS 34 | Open | Homme | 01'01"22 | ND | ND | |
22 | AGMGC | Open | Homme | 01'01"41 | ND | ND | |
23 | BSC 35 | Open | Homme | 01'01"74 | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | 01'01"94 | ND | ND | |
25 | ASCA44 | Open | Homme | 01'02"15 | ND | ND | |
26 |
LENZLINGER
Jonas
invité
|
FFSS | Open | Homme | 01'02"64 | ND | ND |
27 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | 01'02"91 | ND | ND | |
28 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | 01'02"95 | ND | ND | |
29 | CHSC 64 | Open | Homme | 01'03"16 | ND | ND | |
30 | AGMGC | Open | Homme | 01'03"27 | ND | ND | |
31 | LN 81 | Open | Homme | 01'04"09 | ND | ND | |
32 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | 01'04"21 | ND | ND | |
33 | AS 86 | Open | Homme | 01'04"22 | ND | ND | |
34 | SCG 81 | Open | Homme | 01'04"55 | ND | ND | |
35 | AS 86 | Open | Homme | 01'04"85 | ND | ND | |
36 | Castres Sports Nautiques | Open | Homme | 01'05"03 | ND | ND | |
37 | AS 80 | Open | Homme | 01'06"28 | ND | ND | |
38 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | 01'08"65 | ND | ND | |
39 |
BALSEN VERSTEEG
Tom
invité
|
FFSS | Open | Homme | 01'09"13 | ND | ND |
40 |
NAUER
Kevin
invité
|
FFSS | Open | Homme | 01'09"54 | ND | ND |
41 | AGMGC | Open | Homme | 01'11"60 | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Open | Homme | ND | ND |
Finale A 100 m Bouée Tube Messieurs Cadet et + Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Open | Homme | 00'51"90 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Open | Homme | 00'53"04 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Open | Homme | 00'53"77 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Open | Homme | 00'54"05 | ND | ND | |
5 |
[INV] STERN Max |
FFSS | Open | Homme | 00'54"69 | ND | ND |
6 | TSN 31 | Open | Homme | 00'55"08 | ND | ND | |
7 | SPT 06 | Open | Homme | 01'00"41 | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] ULRICH Maximilian |
FFSS | Open | Homme | ND | ND |
Finale B 100 m Bouée Tube Messieurs Cadet et + Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | 00'56"42 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Open | Homme | 00'58"10 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Open | Homme | 00'58"34 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Open | Homme | 00'58"67 | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | 00'58"86 | ND | ND | |
6 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 00'59"68 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Open | Homme | 01'00"60 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Open | Homme | 01'02"38 | ND | ND |
Série 1 - 6 100 m Bouée Tube Messieurs Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | SPT 06 | Open | Homme | 00'56"36 | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | 01'01"94 | ND | ND | |
30 | AGMGC | Open | Homme | 01'03"27 | ND | ND | |
33 | AS 86 | Open | Homme | 01'04"22 | ND | ND | |
40 |
[INV] NAUER Kevin |
FFSS | Open | Homme | 01'09"54 | ND | ND |
41 | AGMGC | Open | Homme | 01'11"60 | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Open | Homme | ND | ND |
Série 2 - 6 100 m Bouée Tube Messieurs Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | AS 80 | Open | Homme | 01'01"06 | ND | ND | |
31 | LN 81 | Open | Homme | 01'04"09 | ND | ND | |
32 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | 01'04"21 | ND | ND | |
35 | AS 86 | Open | Homme | 01'04"85 | ND | ND | |
36 | Castres Sports Nautiques | Open | Homme | 01'05"03 | ND | ND | |
37 | AS 80 | Open | Homme | 01'06"28 | ND | ND | |
38 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | 01'08"65 | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
Série 3 - 6 100 m Bouée Tube Messieurs Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | A.S.S.P.V | Open | Homme | 00'58"97 | ND | ND | |
20 |
[INV] ROEBER Julian |
FFSS | Open | Homme | 01'01"15 | ND | ND |
21 | AS 34 | Open | Homme | 01'01"22 | ND | ND | |
27 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | 01'02"91 | ND | ND | |
29 | CHSC 64 | Open | Homme | 01'03"16 | ND | ND | |
34 | SCG 81 | Open | Homme | 01'04"55 | ND | ND | |
39 |
[INV] BALSEN VERSTEEG Tom |
FFSS | Open | Homme | 01'09"13 | ND | ND |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND |
Série 4 - 6 100 m Bouée Tube Messieurs Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] ULRICH Maximilian |
FFSS | Open | Homme | 00'52"26 | ND | ND |
5 |
[INV] STERN Max |
FFSS | Open | Homme | 00'54"38 | ND | ND |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Open | Homme | 00'57"20 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Open | Homme | 00'58"30 | ND | ND | |
17 |
[INV] FORMANN Brivaël |
FFSS | Open | Homme | 01'00"25 | ND | ND |
18 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | 01'01"02 | ND | ND | |
25 | ASCA44 | Open | Homme | 01'02"15 | ND | ND | |
26 |
[INV] LENZLINGER Jonas |
FFSS | Open | Homme | 01'02"64 | ND | ND |
Série 5 - 6 100 m Bouée Tube Messieurs Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ESNP 66 | Open | Homme | 00'53"41 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Open | Homme | 00'55"82 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | 00'57"87 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | 00'58"80 | ND | ND | |
22 | AGMGC | Open | Homme | 01'01"41 | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND |
Série 6 - 6 100 m Bouée Tube Messieurs Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ESNP 66 | Open | Homme | 00'52"41 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Open | Homme | 00'53"51 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Open | Homme | 00'56"85 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Open | Homme | 00'59"82 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Open | Homme | 01'00"10 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Open | Homme | 01'00"15 | ND | ND | |
23 | BSC 35 | Open | Homme | 01'01"74 | ND | ND | |
28 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | 01'02"95 | ND | ND |