Festival d'hossegor
Le 07/05/2022
hossegor - plage centrale
Beach Flags - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
8 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
15 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
45 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
45 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
45 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
45 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
45 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
45 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
45 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
45 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
45 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
45 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Open | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Beach Flags Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
8 | AGMGC | Open | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
14 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
15 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
45 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
45 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
45 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
45 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
45 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
45 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
45 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
45 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
45 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
45 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
45 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
45 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
45 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Open | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Beach Flags minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
39 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND |