Festival d'hossegor
Le 07/05/2022
hossegor - plage centrale
Surfski - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Open | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
8 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
11 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
14 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
15 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
53 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
53 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
53 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
53 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
53 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
53 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
53 | ESNP 66 | Open | Homme | ND | ND | |
53 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
53 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
53 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
53 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
53 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
53 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
53 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
53 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
53 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
53 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
53 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
53 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
A Final Messieurs Surfski - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Open | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND |
Série 1 / 2 Messieurs Surfski minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 1 / 4 Messieurs Surfski Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
8 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
14 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
15 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
53 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
53 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND |
Série 2 / 2 Messieurs Surfski minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 2 / 4 Messieurs Surfski Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
53 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
53 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
53 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
53 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
53 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
53 | ESNP 66 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND |
Série 3 / 4 Messieurs Surfski Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
53 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
53 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
53 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
53 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
53 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
53 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
53 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND |
Série 4 / 4 Messieurs Surfski Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
14 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
53 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
53 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
53 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
53 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Open | Homme | ND | ND |