Rescue 2015
Du 22/05/2015 au 25/05/2015
Narbonne
4x25m Mannequin - Homme
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
FL?GEL
Adrian
invité
THORWESTEN
Fabian
invité
PERLING
Joshua
invité
LAUFK?TTER
David
invité
|
SAUVE UNE VIE | Junior | Homme | 01'10"87 | ND | ND |
1 |
FL?GEL
Adrian
invité
THORWESTEN
Fabian
invité
PERLING
Joshua
invité
LAUFK?TTER
David
invité
|
FFSS | Junior | Homme | 01'10"87 | ND | ND |
2 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'15"16 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'15"16 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Junior | Homme | 01'15"51 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Junior | Homme | 01'15"51 | ND | ND | |
4 |
ALONSO RUIZ
Carlos
invité
PARDO ESTEBAN
Carlos
invité
BLASCO ALVAREZ
Eduardo
invité
PERIA?EZ CARRASCO
Carlos
invité
|
CLUB DE SAUVETAGE DE L'HORIZON - CAP-FERRET | Junior | Homme | 01'18"53 | ND | ND |
4 |
ALONSO RUIZ
Carlos
invité
PARDO ESTEBAN
Carlos
invité
BLASCO ALVAREZ
Eduardo
invité
PERIA?EZ CARRASCO
Carlos
invité
|
FFSS | Junior | Homme | 01'18"53 | ND | ND |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'19"35 | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'19"35 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 01'21"77 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 01'21"77 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Junior | Homme | 01'22"55 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Junior | Homme | 01'22"55 | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Youth | Homme | 01'25"61 | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Youth | Homme | 01'25"61 | ND | ND | |
9 |
BORGELIOEN
kenric
invité
CEUSTERS
Joni
invité
HUBREGSEN
Wijnand
invité
VANDEREET
Timon
invité
|
SECOURISTES BEARNAIS | Youth | Homme | 01'29"38 | ND | ND |
9 |
BORGELIOEN
kenric
invité
CEUSTERS
Joni
invité
HUBREGSEN
Wijnand
invité
VANDEREET
Timon
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 01'29"38 | ND | ND |
10 | LN 81 | Junior | Homme | 01'32"83 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Junior | Homme | 01'32"83 | ND | ND | |
11 | BSC 35 | Youth | Homme | 01'33"03 | ND | ND | |
11 | BSC 35 | Youth | Homme | 01'33"03 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 01'35"49 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 01'35"49 | ND | ND | |
13 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'36"29 | ND | ND | |
13 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'36"29 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Youth | Homme | 01'41"09 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Youth | Homme | 01'41"09 | ND | ND | |
15 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 01'50"37 | ND | ND | |
15 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 01'50"37 | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 2 Messieurs 4x25m Mannequin - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | SPT 06 | Youth | Homme | 01'25"61 | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Youth | Homme | 01'25"61 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Junior | Homme | 01'32"83 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Junior | Homme | 01'32"83 | ND | ND | |
11 | BSC 35 | Youth | Homme | 01'33"03 | ND | ND | |
11 | BSC 35 | Youth | Homme | 01'33"03 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 01'35"49 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 01'35"49 | ND | ND | |
13 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'36"29 | ND | ND | |
13 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'36"29 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Youth | Homme | 01'41"09 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Youth | Homme | 01'41"09 | ND | ND | |
15 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 01'50"37 | ND | ND | |
15 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 01'50"37 | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | ND | ND |
Série 2 - 2 Messieurs 4x25m Mannequin - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] FLüGEL Adrian [INV] THORWESTEN Fabian [INV] PERLING Joshua [INV] LAUFKöTTER David |
FFSS | Junior | Homme | 01'10"87 | ND | ND |
1 |
[INV] FLüGEL Adrian [INV] THORWESTEN Fabian [INV] PERLING Joshua [INV] LAUFKöTTER David |
SAUVE UNE VIE | Junior | Homme | 01'10"87 | ND | ND |
2 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'15"16 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'15"16 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Junior | Homme | 01'15"51 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Junior | Homme | 01'15"51 | ND | ND | |
4 |
[INV] ALONSO RUIZ Carlos [INV] PARDO ESTEBAN Carlos [INV] BLASCO ALVAREZ Eduardo [INV] PERIAñEZ CARRASCO Carlos |
CLUB DE SAUVETAGE DE L'HORIZON - CAP-FERRET | Junior | Homme | 01'18"53 | ND | ND |
4 |
[INV] ALONSO RUIZ Carlos [INV] PARDO ESTEBAN Carlos [INV] BLASCO ALVAREZ Eduardo [INV] PERIAñEZ CARRASCO Carlos |
FFSS | Junior | Homme | 01'18"53 | ND | ND |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'19"35 | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'19"35 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 01'21"77 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 01'21"77 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Junior | Homme | 01'22"55 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Junior | Homme | 01'22"55 | ND | ND | |
9 |
[INV] BORGELIOEN Kenric [INV] CEUSTERS Joni [INV] HUBREGSEN Wijnand [INV] VANDEREET Timon |
SECOURISTES BEARNAIS | Youth | Homme | 01'29"38 | ND | ND |
9 |
[INV] BORGELIOEN Kenric [INV] CEUSTERS Joni [INV] HUBREGSEN Wijnand [INV] VANDEREET Timon |
FFSS | Youth | Homme | 01'29"38 | ND | ND |