Rescue 2015
Du 22/05/2015 au 25/05/2015
Narbonne
100m Bouée Tube - Homme
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube CEJ
- Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube Junior 2 et plus
- Série 1 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 2 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 3 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 4 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 5 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 6 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 7 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 8 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 9 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 10 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | 00'52"59 | ND | ND | |
1 |
CEUSTERS
Joni
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 00'55"74 | ND | ND |
1 |
CEUSTERS
Joni
invité
CEUSTERS
Joni
invité
|
SECOURISTES BEARNAIS | Youth | Homme | 00'55"74 | ND | ND |
2 |
FL?GEL
Adrian
invité
FL?GEL
Adrian
invité
|
SAUVE UNE VIE | Junior | Homme | 00'54"47 | ND | ND |
2 |
FL?GEL
Adrian
invité
|
FFSS | Junior | Homme | 00'54"47 | ND | ND |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'57"76 | ND | ND | |
3 |
PARDO ESTEBAN
Carlos
invité
|
FFSS | Junior | Homme | 00'54"52 | ND | ND |
3 |
PARDO ESTEBAN
Carlos
invité
PARDO ESTEBAN
Carlos
invité
|
CLUB DE SAUVETAGE DE L'HORIZON - CAP-FERRET | Junior | Homme | 00'54"52 | ND | ND |
3 | AS 34 | Youth | Homme | 00'58"78 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Junior | Homme | 00'54"76 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Youth | Homme | 00'59"22 | ND | ND | |
5 |
MATEO MERINO
Gonzalo
invité
|
FFSS | Junior | Homme | 00'56"49 | ND | ND |
5 |
MATEO MERINO
Gonzalo
invité
MATEO MERINO
Gonzalo
invité
|
CLUB DE SAUVETAGE DE L'HORIZON - CAP-FERRET | Junior | Homme | 00'56"49 | ND | ND |
5 | ACSS COLMAR | Youth | Homme | 00'59"46 | ND | ND | |
6 |
THORWESTEN
Fabian
invité
|
FFSS | Junior | Homme | 00'57"07 | ND | ND |
6 |
THORWESTEN
Fabian
invité
THORWESTEN
Fabian
invité
|
SAUVE UNE VIE | Junior | Homme | 00'57"07 | ND | ND |
6 | SPT 06 | Youth | Homme | 01'03"65 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Junior | Homme | 00'57"50 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Junior | Homme | 00'57"50 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Youth | Homme | 01'05"89 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Youth | Homme | 01'05"89 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 00'57"68 | ND | ND | |
8 |
LAUFK?TTER
David
invité
LAUFK?TTER
David
invité
|
SAUVE UNE VIE | Youth | Homme | 01'00"28 | ND | ND |
8 |
LAUFK?TTER
David
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 01'00"28 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Junior | Homme | 00'54"91 | ND | ND | |
1 |
CEUSTERS
Joni
invité
CEUSTERS
Joni
invité
|
SECOURISTES BEARNAIS | Youth | Homme | 00'57"76 | ND | ND |
1 |
CEUSTERS
Joni
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 00'57"76 | ND | ND |
2 | AS 34 | Junior | Homme | 00'55"48 | ND | ND | |
2 | ACSS COLMAR | Youth | Homme | 01'00"54 | ND | ND | |
3 |
MATEO MERINO
Gonzalo
invité
MATEO MERINO
Gonzalo
invité
|
CLUB DE SAUVETAGE DE L'HORIZON - CAP-FERRET | Junior | Homme | 00'56"38 | ND | ND |
3 |
MATEO MERINO
Gonzalo
invité
|
FFSS | Junior | Homme | 00'56"38 | ND | ND |
3 | AS 34 | Youth | Homme | 01'00"80 | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Junior | Homme | 00'56"98 | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Junior | Homme | 00'56"98 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Youth | Homme | 01'01"36 | ND | ND | |
5 |
THORWESTEN
Fabian
invité
THORWESTEN
Fabian
invité
|
SAUVE UNE VIE | Junior | Homme | 00'57"30 | ND | ND |
5 |
THORWESTEN
Fabian
invité
|
FFSS | Junior | Homme | 00'57"30 | ND | ND |
5 | AS 34 | Youth | Homme | 01'03"01 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Homme | 01'03"01 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 00'58"12 | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Youth | Homme | 01'03"20 | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'59"25 | ND | ND | |
7 | BSC 35 | Youth | Homme | 01'03"73 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Junior | Homme | 00'59"26 | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Junior | Homme | 00'59"26 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Junior | Homme | 00'59"26 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 01'03"82 | ND | ND | |
9 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 00'59"50 | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 01'04"18 | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'00"54 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Youth | Homme | 01'04"35 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'02"78 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Youth | Homme | 01'05"33 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Junior | Homme | 01'04"05 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Junior | Homme | 01'04"05 | ND | ND | |
12 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Youth | Homme | 01'05"57 | ND | ND | |
12 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Youth | Homme | 01'05"57 | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'04"90 | ND | ND | |
13 |
PERIA?EZ CARRASCO
David
invité
|
ASSOCIATION DES DISPOSITIFS DE PREMIERS SECOURS DE L'ESTUAIRE | Youth | Homme | 01'05"58 | ND | ND |
13 |
PERIA?EZ CARRASCO
David
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 01'05"58 | ND | ND |
14 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'04"96 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Youth | Homme | 01'05"67 | ND | ND | |
15 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Youth | Homme | 01'05"70 | ND | ND | |
15 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Youth | Homme | 01'05"70 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Junior | Homme | 01'06"06 | ND | ND | |
16 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'06"28 | ND | ND | |
16 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'06"28 | ND | ND | |
16 | BSC 35 | Youth | Homme | 01'06"29 | ND | ND | |
16 | BSC 35 | Youth | Homme | 01'06"29 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Youth | Homme | 01'06"44 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'06"92 | ND | ND | |
18 | LN 81 | Youth | Homme | 01'06"70 | ND | ND | |
18 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'07"62 | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 01'06"99 | ND | ND | |
19 |
BORGELIOEN
kenric
invité
|
SECOURISTES BEARNAIS | Youth | Homme | 01'06"99 | ND | ND |
19 |
BORGELIOEN
kenric
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 01'06"99 | ND | ND |
19 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Junior | Homme | 01'07"81 | ND | ND | |
20 | ESNP 66 | Youth | Homme | 01'07"20 | ND | ND | |
20 | CST | Junior | Homme | 01'08"69 | ND | ND | |
21 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | 01'07"60 | ND | ND | |
21 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | 01'07"60 | ND | ND | |
21 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'09"11 | ND | ND | |
22 | TSN 31 | Youth | Homme | 01'07"98 | ND | ND | |
22 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | 01'10"89 | ND | ND | |
23 | MNSL 34 | Youth | Homme | 01'08"05 | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | 01'12"27 | ND | ND | |
24 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Youth | Homme | 01'08"60 | ND | ND | |
24 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Youth | Homme | 01'08"60 | ND | ND | |
24 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 01'12"99 | ND | ND | |
25 |
PARDO ESTEBAN
Diego
invité
|
ASSOCIATION DES DISPOSITIFS DE PREMIERS SECOURS DE L'ESTUAIRE | Youth | Homme | 01'08"61 | ND | ND |
25 |
PARDO ESTEBAN
Diego
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 01'08"61 | ND | ND |
26 | TSN 31 | Youth | Homme | 01'08"92 | ND | ND | |
27 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 01'09"08 | ND | ND | |
28 | BSC 35 | Youth | Homme | 01'09"09 | ND | ND | |
28 | MNSL 34 | Youth | Homme | 01'09"09 | ND | ND | |
29 | MNSL 34 | Youth | Homme | 01'09"45 | ND | ND | |
29 | MNSL 34 | Youth | Homme | 01'09"45 | ND | ND | |
30 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 01'09"78 | ND | ND | |
31 | CST | Youth | Homme | 01'10"49 | ND | ND | |
32 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 01'10"99 | ND | ND | |
33 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | 01'12"03 | ND | ND | |
34 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 01'14"08 | ND | ND | |
35 | CST | Youth | Homme | 01'15"65 | ND | ND | |
36 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Homme | 01'21"88 | ND | ND | |
36 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Homme | 01'21"88 | ND | ND | |
37 |
IN 'T VELD
Marijn
invité
|
FFSS | Youth | Homme | 01'29"79 | ND | ND |
37 |
IN 'T VELD
Marijn
invité
|
SS BIEVRE | Youth | Homme | 01'29"79 | ND | ND |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ |
LAUFK?TTER
David
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
FL?GEL
Adrian
invité
|
FFSS | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
LAUFK?TTER
David
invité
LAUFK?TTER
David
invité
|
SAUVE UNE VIE | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
PARDO ESTEBAN
Carlos
invité
|
FFSS | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESNP 66 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ |
PARDO ESTEBAN
Carlos
invité
PARDO ESTEBAN
Carlos
invité
|
CLUB DE SAUVETAGE DE L'HORIZON - CAP-FERRET | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ |
FL?GEL
Adrian
invité
FL?GEL
Adrian
invité
|
SAUVE UNE VIE | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube CEJ - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] CEUSTERS Joni [INV] CEUSTERS Joni |
SECOURISTES BEARNAIS | Youth | Homme | 00'55"74 | ND | ND |
1 |
[INV] CEUSTERS Joni |
FFSS | Youth | Homme | 00'55"74 | ND | ND |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 00'57"76 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Youth | Homme | 00'58"78 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Youth | Homme | 00'59"22 | ND | ND | |
5 | ACSS COLMAR | Youth | Homme | 00'59"46 | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Youth | Homme | 01'03"65 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Youth | Homme | 01'05"89 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Youth | Homme | 01'05"89 | ND | ND | |
8 |
[INV] LAUFKöTTER David [INV] LAUFKöTTER David |
SAUVE UNE VIE | Youth | Homme | 01'00"28 | ND | ND |
8 |
[INV] LAUFKöTTER David |
FFSS | Youth | Homme | 01'00"28 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube Junior 2 et plus - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | 00'52"59 | ND | ND | |
2 |
[INV] FLüGEL Adrian [INV] FLüGEL Adrian |
SAUVE UNE VIE | Junior | Homme | 00'54"47 | ND | ND |
2 |
[INV] FLüGEL Adrian |
FFSS | Junior | Homme | 00'54"47 | ND | ND |
3 |
[INV] PARDO ESTEBAN Carlos [INV] PARDO ESTEBAN Carlos |
CLUB DE SAUVETAGE DE L'HORIZON - CAP-FERRET | Junior | Homme | 00'54"52 | ND | ND |
3 |
[INV] PARDO ESTEBAN Carlos |
FFSS | Junior | Homme | 00'54"52 | ND | ND |
4 | ESNP 66 | Junior | Homme | 00'54"76 | ND | ND | |
5 |
[INV] MATEO MERINO Gonzalo [INV] MATEO MERINO Gonzalo |
CLUB DE SAUVETAGE DE L'HORIZON - CAP-FERRET | Junior | Homme | 00'56"49 | ND | ND |
5 |
[INV] MATEO MERINO Gonzalo |
FFSS | Junior | Homme | 00'56"49 | ND | ND |
6 |
[INV] THORWESTEN Fabian [INV] THORWESTEN Fabian |
SAUVE UNE VIE | Junior | Homme | 00'57"07 | ND | ND |
6 |
[INV] THORWESTEN Fabian |
FFSS | Junior | Homme | 00'57"07 | ND | ND |
7 | MNSL 34 | Junior | Homme | 00'57"50 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Junior | Homme | 00'57"50 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 00'57"68 | ND | ND |
Série 1 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | CST | Youth | Homme | 01'15"65 | ND | ND | |
37 |
[INV] IN 'T VELD Marijn |
SS BIEVRE | Youth | Homme | 01'29"79 | ND | ND |
37 |
[INV] IN 'T VELD Marijn |
FFSS | Youth | Homme | 01'29"79 | ND | ND |
F/DQ | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 2 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | 01'07"60 | ND | ND | |
21 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Youth | Homme | 01'07"60 | ND | ND | |
22 | TSN 31 | Youth | Homme | 01'07"98 | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | 01'12"27 | ND | ND | |
24 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 01'12"99 | ND | ND | |
26 | TSN 31 | Youth | Homme | 01'08"92 | ND | ND | |
32 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 01'10"99 | ND | ND | |
33 | ASPTT Marseille | Youth | Homme | 01'12"03 | ND | ND | |
34 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 01'14"08 | ND | ND |
Série 3 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'06"28 | ND | ND | |
16 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'06"28 | ND | ND | |
19 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Junior | Homme | 01'07"81 | ND | ND | |
21 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'09"11 | ND | ND | |
22 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | 01'10"89 | ND | ND | |
24 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Youth | Homme | 01'08"60 | ND | ND | |
24 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Youth | Homme | 01'08"60 | ND | ND | |
27 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 01'09"08 | ND | ND | |
28 | BSC 35 | Youth | Homme | 01'09"09 | ND | ND | |
31 | CST | Youth | Homme | 01'10"49 | ND | ND |
Série 4 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | AS 34 | Youth | Homme | 01'04"35 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Youth | Homme | 01'05"33 | ND | ND | |
18 | LN 81 | Youth | Homme | 01'06"70 | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 01'06"99 | ND | ND | |
20 | ESNP 66 | Youth | Homme | 01'07"20 | ND | ND | |
23 | MNSL 34 | Youth | Homme | 01'08"05 | ND | ND | |
30 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | 01'09"78 | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND |
Série 5 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | BSC 35 | Youth | Homme | 01'03"73 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'02"78 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Youth | Homme | 01'06"44 | ND | ND | |
18 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'07"62 | ND | ND | |
19 |
[INV] BORGELIOEN Kenric |
SECOURISTES BEARNAIS | Youth | Homme | 01'06"99 | ND | ND |
19 |
[INV] BORGELIOEN Kenric |
FFSS | Youth | Homme | 01'06"99 | ND | ND |
20 | CST | Junior | Homme | 01'08"69 | ND | ND | |
36 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Homme | 01'21"88 | ND | ND | |
36 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Youth | Homme | 01'21"88 | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND |
Série 6 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | 01'04"18 | ND | ND | |
12 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Youth | Homme | 01'05"57 | ND | ND | |
12 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Youth | Homme | 01'05"57 | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'04"90 | ND | ND | |
14 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'04"96 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Youth | Homme | 01'05"67 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Junior | Homme | 01'06"06 | ND | ND | |
16 | BSC 35 | Youth | Homme | 01'06"29 | ND | ND | |
16 | BSC 35 | Youth | Homme | 01'06"29 | ND | ND | |
28 | MNSL 34 | Youth | Homme | 01'09"09 | ND | ND |
Série 7 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AS 34 | Youth | Homme | 01'00"80 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Homme | 01'03"01 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Homme | 01'03"01 | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Youth | Homme | 01'03"20 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | 01'03"82 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Junior | Homme | 01'04"05 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Junior | Homme | 01'04"05 | ND | ND | |
13 |
[INV] PERIAñEZ CARRASCO David |
ASSOCIATION DES DISPOSITIFS DE PREMIERS SECOURS DE L'ESTUAIRE | Youth | Homme | 01'05"58 | ND | ND |
13 |
[INV] PERIAñEZ CARRASCO David |
FFSS | Youth | Homme | 01'05"58 | ND | ND |
15 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Youth | Homme | 01'05"70 | ND | ND | |
15 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Youth | Homme | 01'05"70 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'06"92 | ND | ND |
Série 8 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ACSS COLMAR | Youth | Homme | 01'00"54 | ND | ND | |
3 |
[INV] MATEO MERINO Gonzalo [INV] MATEO MERINO Gonzalo |
CLUB DE SAUVETAGE DE L'HORIZON - CAP-FERRET | Junior | Homme | 00'56"38 | ND | ND |
3 |
[INV] MATEO MERINO Gonzalo |
FFSS | Junior | Homme | 00'56"38 | ND | ND |
4 | MNSL 34 | Junior | Homme | 00'56"98 | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Junior | Homme | 00'56"98 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Youth | Homme | 01'01"36 | ND | ND | |
5 |
[INV] THORWESTEN Fabian [INV] THORWESTEN Fabian |
SAUVE UNE VIE | Junior | Homme | 00'57"30 | ND | ND |
5 |
[INV] THORWESTEN Fabian |
FFSS | Junior | Homme | 00'57"30 | ND | ND |
9 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 00'59"50 | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'00"54 | ND | ND | |
25 |
[INV] PARDO ESTEBAN Diego |
ASSOCIATION DES DISPOSITIFS DE PREMIERS SECOURS DE L'ESTUAIRE | Youth | Homme | 01'08"61 | ND | ND |
25 |
[INV] PARDO ESTEBAN Diego |
FFSS | Youth | Homme | 01'08"61 | ND | ND |
Série 9 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Junior | Homme | 00'54"91 | ND | ND | |
1 |
[INV] CEUSTERS Joni [INV] CEUSTERS Joni |
SECOURISTES BEARNAIS | Youth | Homme | 00'57"76 | ND | ND |
1 |
[INV] CEUSTERS Joni |
FFSS | Youth | Homme | 00'57"76 | ND | ND |
2 | AS 34 | Junior | Homme | 00'55"48 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 00'58"12 | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'59"25 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Junior | Homme | 00'59"26 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Junior | Homme | 00'59"26 | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Junior | Homme | 00'59"26 | ND | ND | |
29 | MNSL 34 | Youth | Homme | 01'09"45 | ND | ND | |
29 | MNSL 34 | Youth | Homme | 01'09"45 | ND | ND |
Série 10 - 10 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/DQ |
[INV] PARDO ESTEBAN Carlos [INV] PARDO ESTEBAN Carlos |
CLUB DE SAUVETAGE DE L'HORIZON - CAP-FERRET | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] FLüGEL Adrian [INV] FLüGEL Adrian |
SAUVE UNE VIE | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] PARDO ESTEBAN Carlos |
FFSS | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] LAUFKöTTER David [INV] LAUFKöTTER David |
SAUVE UNE VIE | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] FLüGEL Adrian |
FFSS | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] LAUFKöTTER David |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESNP 66 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | ND | ND |