Championnats de France eau plate N1
Du 18/03/2022 au 20/03/2022
Montpellier
200m SLS - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A 200 m SLS Messieurs cadet cadet
- Finale A 200 m SLS Messieurs junior junior
- Finale A 200 m SLS Messieurs Seniors et Masters Seniors et Masters
- Série 1 - 10 200 m SLS Messieurs cadet
- Série 1 - 10 200 m SLS Messieurs Seniors et Masters
- Série 2 - 10 200 m SLS Messieurs cadet
- Série 2 - 10 200 m SLS Messieurs junior
- Série 3 - 10 200 m SLS Messieurs cadet
- Série 3 - 10 200 m SLS Messieurs junior
- Série 4 - 10 200 m SLS Messieurs cadet
- Série 4 - 10 200 m SLS Messieurs junior
- Série 5 - 10 200 m SLS Messieurs cadet
- Série 5 - 10 200 m SLS Messieurs junior
- Série 5 - 10 200 m SLS Messieurs Seniors et Masters
- Série 6 - 10 200 m SLS Messieurs cadet
- Série 6 - 10 200 m SLS Messieurs junior
- Série 6 - 10 200 m SLS Messieurs Seniors et Masters
- Série 7 - 10 200 m SLS Messieurs junior
- Série 7 - 10 200 m SLS Messieurs Seniors et Masters
- Série 8 - 10 200 m SLS Messieurs cadet
- Série 8 - 10 200 m SLS Messieurs Seniors et Masters
- Série 9 - 10 200 m SLS Messieurs junior
- Série 9 - 10 200 m SLS Messieurs Seniors et Masters
- Série 10 - 10 200 m SLS Messieurs cadet
- Série 10 - 10 200 m SLS Messieurs junior
- Série 10 - 10 200 m SLS Messieurs Seniors et Masters
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'08"13 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'21"64 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'24"79 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'14"81 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'22"52 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'28"00 | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'16"28 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Junior | Homme | 02'24"79 | ND | ND | |
3 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'29"15 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 02'17"59 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 02'17"59 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Homme | 02'27"53 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'32"07 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'18"03 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'18"03 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Junior | Homme | 02'29"42 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'32"62 | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'18"79 | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 02'33"17 | ND | ND | |
6 | AS 86 | Cadet | Homme | 02'37"99 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 02'19"70 | ND | ND | |
7 | SCG 81 | Junior | Homme | 02'33"94 | ND | ND | |
7 | ESM | Cadet | Homme | 02'41"82 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 02'21"08 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Junior | Homme | 02'39"67 | ND | ND | |
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'13"71 | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'22"45 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'27"88 | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'14"59 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'24"35 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'31"00 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 02'15"41 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Junior | Homme | 02'25"54 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'31"47 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 02'15"67 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 02'15"67 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Junior | Homme | 02'30"24 | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'31"78 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'16"29 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'16"29 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Junior | Homme | 02'30"90 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'32"57 | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'16"53 | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 02'32"06 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'33"32 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 02'19"51 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Junior | Homme | 02'32"84 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Cadet | Homme | 02'37"33 | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'19"80 | ND | ND | |
8 | SCG 81 | Junior | Homme | 02'33"13 | ND | ND | |
8 | ESM | Cadet | Homme | 02'37"48 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'22"36 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'33"58 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'40"29 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 02'24"63 | ND | ND | |
10 | BSC 35 | Junior | Homme | 02'33"71 | ND | ND | |
10 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'41"03 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'25"28 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'34"10 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'43"73 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 02'26"13 | ND | ND | |
12 | AGMGC | Junior | Homme | 02'36"52 | ND | ND | |
12 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 02'44"87 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'26"84 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Junior | Homme | 02'36"84 | ND | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'46"76 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'27"36 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'27"36 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Junior | Homme | 02'36"92 | ND | ND | |
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'47"89 | ND | ND | |
15 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 02'28"92 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Junior | Homme | 02'40"37 | ND | ND | |
15 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'49"24 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'29"81 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 02'41"48 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'49"42 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'31"85 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'42"57 | ND | ND | |
17 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'54"42 | ND | ND | |
18 | A.S.S.P.V | Seniors et Masters | Homme | 02'33"08 | ND | ND | |
18 | A.S.S.P.V | Seniors et Masters | Homme | 02'33"08 | ND | ND | |
18 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | 02'43"58 | ND | ND | |
18 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'55"78 | ND | ND | |
19 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'38"57 | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Junior | Homme | 02'47"65 | ND | ND | |
19 | HSC 40 | Cadet | Homme | 02'56"45 | ND | ND | |
20 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'38"61 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'47"87 | ND | ND | |
20 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Cadet | Homme | 03'02"92 | ND | ND | |
21 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'38"87 | ND | ND | |
21 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | 02'51"53 | ND | ND | |
21 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 03'18"42 | ND | ND | |
22 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'39"89 | ND | ND | |
22 | SCG 81 | Junior | Homme | 02'53"04 | ND | ND | |
23 | ASES COTENTIN | Seniors et Masters | Homme | 02'40"46 | ND | ND | |
24 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | 02'41"47 | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Finale A 200 m SLS Messieurs cadet cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'24"79 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'28"00 | ND | ND | |
3 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'29"15 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'32"07 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'32"62 | ND | ND | |
6 | AS 86 | Cadet | Homme | 02'37"99 | ND | ND | |
7 | ESM | Cadet | Homme | 02'41"82 | ND | ND | |
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A 200 m SLS Messieurs junior junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'21"64 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'22"52 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Junior | Homme | 02'24"79 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Homme | 02'27"53 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Junior | Homme | 02'29"42 | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 02'33"17 | ND | ND | |
7 | SCG 81 | Junior | Homme | 02'33"94 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Junior | Homme | 02'39"67 | ND | ND |
Finale A 200 m SLS Messieurs Seniors et Masters Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'08"13 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'14"81 | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'16"28 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 02'17"59 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 02'17"59 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'18"03 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'18"03 | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'18"79 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 02'19"70 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 02'21"08 | ND | ND |
Série 1 - 10 200 m SLS Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'27"88 | ND | ND | |
12 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 02'44"87 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'49"42 | ND | ND | |
18 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'55"78 | ND | ND | |
19 | HSC 40 | Cadet | Homme | 02'56"45 | ND | ND | |
20 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Cadet | Homme | 03'02"92 | ND | ND | |
21 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 03'18"42 | ND | ND |
Série 1 - 10 200 m SLS Messieurs Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 02'15"67 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 02'15"67 | ND | ND |
Série 2 - 10 200 m SLS Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 2 - 10 200 m SLS Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/DQ | ACSS COLMAR | Junior | Homme | ND | ND |
Série 3 - 10 200 m SLS Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'40"29 | ND | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'46"76 | ND | ND | |
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'47"89 | ND | ND | |
15 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'49"24 | ND | ND | |
17 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'54"42 | ND | ND |
Série 3 - 10 200 m SLS Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'47"87 | ND | ND | |
21 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | 02'51"53 | ND | ND | |
22 | SCG 81 | Junior | Homme | 02'53"04 | ND | ND |
Série 4 - 10 200 m SLS Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'33"32 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Cadet | Homme | 02'37"33 | ND | ND | |
8 | ESM | Cadet | Homme | 02'37"48 | ND | ND | |
10 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'41"03 | ND | ND |
Série 4 - 10 200 m SLS Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | LN 81 | Junior | Homme | 02'36"92 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 02'41"48 | ND | ND | |
18 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | 02'43"58 | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Junior | Homme | 02'47"65 | ND | ND |
Série 5 - 10 200 m SLS Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'31"00 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'43"73 | ND | ND |
Série 5 - 10 200 m SLS Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | SCG 81 | Junior | Homme | 02'33"13 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Junior | Homme | 02'36"84 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'42"57 | ND | ND |
Série 5 - 10 200 m SLS Messieurs Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ASES COTENTIN | Seniors et Masters | Homme | 02'40"46 | ND | ND | |
24 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | 02'41"47 | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 6 - 10 200 m SLS Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'31"47 | ND | ND |
Série 6 - 10 200 m SLS Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | AS 34 | Junior | Homme | 02'32"84 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'34"10 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Junior | Homme | 02'40"37 | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND |
Série 6 - 10 200 m SLS Messieurs Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 02'38"57 | ND | ND | |
20 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'38"61 | ND | ND | |
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 7 - 10 200 m SLS Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AS 80 | Junior | Homme | 02'30"90 | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 02'32"06 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'33"58 | ND | ND | |
12 | AGMGC | Junior | Homme | 02'36"52 | ND | ND |
Série 7 - 10 200 m SLS Messieurs Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 02'26"13 | ND | ND | |
18 | A.S.S.P.V | Seniors et Masters | Homme | 02'33"08 | ND | ND | |
18 | A.S.S.P.V | Seniors et Masters | Homme | 02'33"08 | ND | ND | |
21 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'38"87 | ND | ND | |
F/DQ | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 8 - 10 200 m SLS Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'32"57 | ND | ND |
Série 8 - 10 200 m SLS Messieurs Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'14"59 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 02'19"51 | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'19"80 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'22"36 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'27"36 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'27"36 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'29"81 | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 9 - 10 200 m SLS Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'24"35 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Junior | Homme | 02'30"24 | ND | ND |
Série 9 - 10 200 m SLS Messieurs Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'13"71 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 02'15"41 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'25"28 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'26"84 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'31"85 | ND | ND | |
22 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 02'39"89 | ND | ND |
Série 10 - 10 200 m SLS Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'31"78 | ND | ND |
Série 10 - 10 200 m SLS Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 02'22"45 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Junior | Homme | 02'25"54 | ND | ND | |
10 | BSC 35 | Junior | Homme | 02'33"71 | ND | ND |
Série 10 - 10 200 m SLS Messieurs Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'16"29 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'16"29 | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 02'16"53 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 02'24"63 | ND | ND | |
15 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 02'28"92 | ND | ND |