Eau Plate Landes CSC
Le 13/02/2022
Aygueblue St Geours de Marenne
200m Obstacles - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 02'17"27 | ND | ND | |
1 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | 02'19"06 | ND | ND | |
1 |
INCONNU
Athlete
invité
|
CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'27"31 | ND | ND |
1 | ASSRA 17 | Minime | Homme | 02'56"31 | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | 02'24"48 | ND | ND | |
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | 02'32"91 | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 02'42"59 | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | 03'14"52 | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Homme | 02'27"06 | ND | ND | |
3 | ALASCA Villenave d'Ornon | Seniors et Masters | Homme | 02'37"20 | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 02'46"39 | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | 03'14"60 | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'38"51 | ND | ND | |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 02'50"62 | ND | ND | |
4 | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Homme | 02'52"32 | ND | ND | |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | 03'55"67 | ND | ND | |
5 | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Homme | 02'39"62 | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | 03'13"85 | ND | ND | |
5 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | 03'18"43 | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | 04'02"79 | ND | ND | |
6 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | 02'39"75 | ND | ND | |
6 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | 04'11"35 | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | 02'54"74 | ND | ND | |
8 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 02'55"68 | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | 03'35"93 | ND | ND | |
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 5 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | 03'14"52 | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | 03'14"60 | ND | ND | |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | 03'55"67 | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | 04'02"79 | ND | ND | |
6 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | 04'11"35 | ND | ND |
Série 2 - 5 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Homme | 02'52"32 | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | 03'13"85 | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | 02'54"74 | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | 03'35"93 | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 3 - 5 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSRA 17 | Minime | Homme | 02'56"31 | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 02'42"59 | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 02'46"39 | ND | ND | |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 02'50"62 | ND | ND | |
6 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | 02'39"75 | ND | ND | |
8 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 02'55"68 | ND | ND |
Série 4 - 5 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | 02'32"91 | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Homme | 02'27"06 | ND | ND | |
3 | ALASCA Villenave d'Ornon | Seniors et Masters | Homme | 02'37"20 | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'38"51 | ND | ND | |
5 | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Homme | 02'39"62 | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 5 - 5 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 02'17"27 | ND | ND | |
1 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | 02'19"06 | ND | ND | |
1 |
[INV] INCONNU Athlete |
CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 02'27"31 | ND | ND |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | 02'24"48 | ND | ND | |
5 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | 03'18"43 | ND | ND | |
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | ND | ND |