Championnat régional d'Occitanie
Du 12/02/2022 au 13/02/2022
Montauban Piscine INGREO
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs cadet
- Série 1 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Masters plus (tous les Ma)
- Série 1 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Sénior
- Série 2 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs cadet
- Série 2 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Masters plus (tous les Ma)
- Série 2 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Sénior
- Série 3 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs cadet
- Série 3 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs junior
- Série 3 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Masters plus (tous les Ma)
- Série 4 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs cadet
- Série 4 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs junior
- Série 4 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Masters plus (tous les Ma)
- Série 5 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs cadet
- Série 5 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs junior
- Série 5 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Sénior
- Série 6 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs cadet
- Série 6 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs junior
- Série 6 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Sénior
- Série 7 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs cadet
- Série 7 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs junior
- Série 7 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Masters plus (tous les Ma)
- Série 7 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Sénior
- Série 8 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs junior
- Série 8 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Masters plus (tous les Ma)
- Série 8 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Sénior
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | 00'54"89 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'59"00 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Masters plus | Homme | 00'59"30 | ND | ND | |
1 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'04"04 | ND | ND | |
2 | SCG 81 | Senior | Homme | 00'59"32 | ND | ND | |
2 | SCG 81 | Junior | Homme | 01'01"25 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'07"15 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | 01'07"30 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Junior | Homme | 01'01"99 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'02"48 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'08"22 | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 01'09"89 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Junior | Homme | 01'02"83 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 01'02"95 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'08"33 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'10"69 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"40 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'03"64 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'08"36 | ND | ND | |
5 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Masters plus | Homme | 01'12"91 | ND | ND | |
6 | SCG 81 | Senior | Homme | 01'03"85 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Junior | Homme | 01'04"66 | ND | ND | |
6 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 01'08"68 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'13"51 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'04"72 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 01'04"92 | ND | ND | |
7 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'08"88 | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 01'13"89 | ND | ND | |
8 | Montpellier Sauvetage | Senior | Homme | 01'05"03 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'06"88 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'11"80 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'14"26 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'10"24 | ND | ND | |
9 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'12"06 | ND | ND | |
9 | S.P.N.S | Masters plus | Homme | 01'15"95 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'17"31 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'11"08 | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'12"93 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'16"27 | ND | ND | |
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Senior | Homme | 01'22"51 | ND | ND | |
11 | AMSS 82 | Junior | Homme | 01'11"16 | ND | ND | |
11 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Homme | 01'13"60 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 02'04"63 | ND | ND | |
12 | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | 01'11"39 | ND | ND | |
12 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'16"34 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'14"00 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'16"66 | ND | ND | |
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'17"24 | ND | ND | |
14 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 01'17"44 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'18"31 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'21"38 | ND | ND | |
17 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'26"67 | ND | ND | |
F/DQ | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SCG 81 | Senior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'18"31 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 02'04"63 | ND | ND |
Série 1 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SCG 81 | Senior | Homme | 00'59"32 | ND | ND | |
6 | SCG 81 | Senior | Homme | 01'03"85 | ND | ND |
Série 2 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'07"15 | ND | ND | |
9 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'12"06 | ND | ND | |
12 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'16"34 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'21"38 | ND | ND | |
17 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'26"67 | ND | ND |
Série 2 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Masters plus | Homme | 01'12"91 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'16"27 | ND | ND |
Série 2 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Senior | Homme | 01'22"51 | ND | ND |
Série 3 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'11"80 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'16"66 | ND | ND | |
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'17"24 | ND | ND | |
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 3 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/DQ | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | ND | ND |
Série 3 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'13"51 | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 01'13"89 | ND | ND | |
9 | S.P.N.S | Masters plus | Homme | 01'15"95 | ND | ND |
Série 4 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Homme | 01'13"60 | ND | ND | |
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 4 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'11"08 | ND | ND | |
12 | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | 01'11"39 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'14"00 | ND | ND |
Série 4 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 01'09"89 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'10"69 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'14"26 | ND | ND |
Série 5 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'08"22 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'08"33 | ND | ND | |
6 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 01'08"68 | ND | ND | |
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 5 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'10"24 | ND | ND | |
11 | AMSS 82 | Junior | Homme | 01'11"16 | ND | ND |
Série 5 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Montpellier Sauvetage | Senior | Homme | 01'05"03 | ND | ND | |
F/DQ | SCG 81 | Senior | Homme | ND | ND |
Série 6 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'08"88 | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'12"93 | ND | ND |
Série 6 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"40 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'04"72 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'06"88 | ND | ND | |
14 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 01'17"44 | ND | ND |
Série 6 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'02"48 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 01'02"95 | ND | ND |
Série 7 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'04"04 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'08"36 | ND | ND |
Série 7 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LN 81 | Junior | Homme | 01'01"99 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Junior | Homme | 01'02"83 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Junior | Homme | 01'04"66 | ND | ND | |
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | ND | ND |
Série 7 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | 01'07"30 | ND | ND |
Série 7 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/DQ | TSN 31 | Senior | Homme | ND | ND |
Série 8 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'59"00 | ND | ND | |
2 | SCG 81 | Junior | Homme | 01'01"25 | ND | ND | |
F/DQ | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | ND | ND |
Série 8 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Masters plus | Homme | 00'59"30 | ND | ND |
Série 8 - 8 100 m Bouée Tube Messieurs Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | 00'54"89 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'03"64 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 01'04"92 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'17"31 | ND | ND |