Championnat régional d'Occitanie
Du 12/02/2022 au 13/02/2022
Montauban Piscine INGREO
200m Obstacles - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 11 200 m Obstacles Messieurs minime
- Série 2 - 11 200 m Obstacles Messieurs Masters plus (tous les Ma)
- Série 2 - 11 200 m Obstacles Messieurs minime
- Série 3 - 11 200 m Obstacles Messieurs Masters plus (tous les Ma)
- Série 3 - 11 200 m Obstacles Messieurs minime
- Série 4 - 11 200 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 4 - 11 200 m Obstacles Messieurs junior
- Série 4 - 11 200 m Obstacles Messieurs Masters plus (tous les Ma)
- Série 4 - 11 200 m Obstacles Messieurs Sénior
- Série 5 - 11 200 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 5 - 11 200 m Obstacles Messieurs minime
- Série 6 - 11 200 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 6 - 11 200 m Obstacles Messieurs junior
- Série 6 - 11 200 m Obstacles Messieurs minime
- Série 7 - 11 200 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 7 - 11 200 m Obstacles Messieurs junior
- Série 7 - 11 200 m Obstacles Messieurs minime
- Série 8 - 11 200 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 8 - 11 200 m Obstacles Messieurs junior
- Série 8 - 11 200 m Obstacles Messieurs minime
- Série 8 - 11 200 m Obstacles Messieurs Sénior
- Série 9 - 11 200 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 9 - 11 200 m Obstacles Messieurs junior
- Série 9 - 11 200 m Obstacles Messieurs minime
- Série 9 - 11 200 m Obstacles Messieurs Sénior
- Série 10 - 11 200 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 10 - 11 200 m Obstacles Messieurs junior
- Série 10 - 11 200 m Obstacles Messieurs Masters plus (tous les Ma)
- Série 10 - 11 200 m Obstacles Messieurs Sénior
- Série 11 - 11 200 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 11 - 11 200 m Obstacles Messieurs junior
- Série 11 - 11 200 m Obstacles Messieurs Sénior
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 02'07"47 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'11"25 | ND | ND | |
1 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'18"07 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Masters plus | Homme | 02'18"41 | ND | ND | |
1 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 02'24"40 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 02'11"19 | ND | ND | |
2 | SCG 81 | Junior | Homme | 02'13"82 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'20"17 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Homme | 02'27"04 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 02'59"97 | ND | ND | |
3 | SCG 81 | Senior | Homme | 02'13"42 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'14"07 | ND | ND | |
3 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'22"24 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minime | Homme | 02'30"95 | ND | ND | |
3 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Masters plus | Homme | 03'04"13 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Junior | Homme | 02'15"74 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Senior | Homme | 02'18"65 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'22"46 | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'33"40 | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 03'07"93 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'17"91 | ND | ND | |
5 | Montpellier Sauvetage | Senior | Homme | 02'25"28 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'28"03 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'42"94 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 03'09"22 | ND | ND | |
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 02'22"02 | ND | ND | |
6 | SCG 81 | Senior | Homme | 02'25"82 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'29"33 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minime | Homme | 02'45"72 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 03'10"23 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Junior | Homme | 02'22"33 | ND | ND | |
7 | SCG 81 | Senior | Homme | 02'26"78 | ND | ND | |
7 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'31"35 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Minime | Homme | 02'47"05 | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 03'12"08 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'24"21 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Senior | Homme | 02'31"06 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'31"37 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minime | Homme | 02'50"80 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 03'26"44 | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Junior | Homme | 02'25"12 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Senior | Homme | 02'31"89 | ND | ND | |
9 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 02'32"93 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Minime | Homme | 02'51"17 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 03'28"43 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Junior | Homme | 02'31"48 | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'33"45 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'51"65 | ND | ND | |
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Senior | Homme | 02'54"26 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'33"06 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'37"01 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Minime | Homme | 02'54"81 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'37"44 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'41"03 | ND | ND | |
12 | AMSS 82 | Minime | Homme | 03'11"22 | ND | ND | |
13 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'43"75 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'44"63 | ND | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 03'14"93 | ND | ND | |
14 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'43"83 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'46"45 | ND | ND | |
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 03'15"48 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 02'47"08 | ND | ND | |
15 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Junior | Homme | 02'48"36 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Minime | Homme | 03'17"66 | ND | ND | |
16 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 02'47"15 | ND | ND | |
16 | AMSS 82 | Junior | Homme | 02'51"42 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Minime | Homme | 03'20"02 | ND | ND | |
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 02'47"34 | ND | ND | |
17 | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | 02'52"93 | ND | ND | |
17 | MNSL 34 | Minime | Homme | 03'21"02 | ND | ND | |
18 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Homme | 02'47"38 | ND | ND | |
18 | CSSM 31 | Minime | Homme | 03'22"16 | ND | ND | |
19 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'48"65 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Minime | Homme | 03'33"60 | ND | ND | |
20 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 02'51"02 | ND | ND | |
20 | AMSS 82 | Minime | Homme | 03'35"02 | ND | ND | |
21 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'52"94 | ND | ND | |
21 | MNSL 34 | Minime | Homme | 03'40"08 | ND | ND | |
22 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'55"13 | ND | ND | |
22 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 03'40"15 | ND | ND | |
23 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 02'58"13 | ND | ND | |
23 | MNSL 34 | Minime | Homme | 03'48"67 | ND | ND |
Série 1 - 11 200 m Obstacles Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | AMSS 82 | Minime | Homme | 03'35"02 | ND | ND | |
21 | MNSL 34 | Minime | Homme | 03'40"08 | ND | ND | |
23 | MNSL 34 | Minime | Homme | 03'48"67 | ND | ND |
Série 2 - 11 200 m Obstacles Messieurs Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 03'28"43 | ND | ND |
Série 2 - 11 200 m Obstacles Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 03'15"48 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Minime | Homme | 03'17"66 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Minime | Homme | 03'20"02 | ND | ND | |
17 | MNSL 34 | Minime | Homme | 03'21"02 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Minime | Homme | 03'33"60 | ND | ND | |
22 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 03'40"15 | ND | ND |
Série 3 - 11 200 m Obstacles Messieurs Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 02'59"97 | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 03'07"93 | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 03'12"08 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 03'26"44 | ND | ND |
Série 3 - 11 200 m Obstacles Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | AGMGC | Minime | Homme | 02'54"81 | ND | ND | |
12 | AMSS 82 | Minime | Homme | 03'11"22 | ND | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 03'14"93 | ND | ND | |
18 | CSSM 31 | Minime | Homme | 03'22"16 | ND | ND |
Série 4 - 11 200 m Obstacles Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 02'47"08 | ND | ND | |
22 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'55"13 | ND | ND | |
23 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 02'58"13 | ND | ND |
Série 4 - 11 200 m Obstacles Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | 02'52"93 | ND | ND |
Série 4 - 11 200 m Obstacles Messieurs Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Masters plus | Homme | 03'04"13 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 03'09"22 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 03'10"23 | ND | ND |
Série 4 - 11 200 m Obstacles Messieurs Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Senior | Homme | 02'54"26 | ND | ND |
Série 5 - 11 200 m Obstacles Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 02'47"34 | ND | ND | |
18 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Homme | 02'47"38 | ND | ND | |
19 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'48"65 | ND | ND | |
21 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'52"94 | ND | ND |
Série 5 - 11 200 m Obstacles Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | LN 81 | Minime | Homme | 02'45"72 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Minime | Homme | 02'47"05 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minime | Homme | 02'50"80 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'51"65 | ND | ND |
Série 6 - 11 200 m Obstacles Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'41"03 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'44"63 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'46"45 | ND | ND | |
16 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 02'47"15 | ND | ND | |
20 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 02'51"02 | ND | ND |
Série 6 - 11 200 m Obstacles Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Junior | Homme | 02'48"36 | ND | ND | |
16 | AMSS 82 | Junior | Homme | 02'51"42 | ND | ND |
Série 6 - 11 200 m Obstacles Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CSSM 31 | Minime | Homme | 02'51"17 | ND | ND |
Série 7 - 11 200 m Obstacles Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'31"37 | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'33"45 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'37"01 | ND | ND |
Série 7 - 11 200 m Obstacles Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'37"44 | ND | ND | |
13 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'43"75 | ND | ND | |
14 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'43"83 | ND | ND |
Série 7 - 11 200 m Obstacles Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'33"40 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'42"94 | ND | ND |
Série 8 - 11 200 m Obstacles Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'31"35 | ND | ND | |
9 | S.P.N.S | Cadet | Homme | 02'32"93 | ND | ND |
Série 8 - 11 200 m Obstacles Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'17"91 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'33"06 | ND | ND |
Série 8 - 11 200 m Obstacles Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Minime | Homme | 02'27"04 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minime | Homme | 02'30"95 | ND | ND |
Série 8 - 11 200 m Obstacles Messieurs Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Montpellier Sauvetage | Senior | Homme | 02'25"28 | ND | ND | |
7 | SCG 81 | Senior | Homme | 02'26"78 | ND | ND |
Série 9 - 11 200 m Obstacles Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'22"24 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'28"03 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'29"33 | ND | ND |
Série 9 - 11 200 m Obstacles Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LN 81 | Junior | Homme | 02'22"33 | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Junior | Homme | 02'25"12 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Junior | Homme | 02'31"48 | ND | ND |
Série 9 - 11 200 m Obstacles Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 02'24"40 | ND | ND |
Série 9 - 11 200 m Obstacles Messieurs Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CSSM 31 | Senior | Homme | 02'31"89 | ND | ND |
Série 10 - 11 200 m Obstacles Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'20"17 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'22"46 | ND | ND |
Série 10 - 11 200 m Obstacles Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 02'22"02 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'24"21 | ND | ND |
Série 10 - 11 200 m Obstacles Messieurs Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Masters plus | Homme | 02'18"41 | ND | ND |
Série 10 - 11 200 m Obstacles Messieurs Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 02'11"19 | ND | ND | |
6 | SCG 81 | Senior | Homme | 02'25"82 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Senior | Homme | 02'31"06 | ND | ND |
Série 11 - 11 200 m Obstacles Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'18"07 | ND | ND |
Série 11 - 11 200 m Obstacles Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'11"25 | ND | ND | |
2 | SCG 81 | Junior | Homme | 02'13"82 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'14"07 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Junior | Homme | 02'15"74 | ND | ND |
Série 11 - 11 200 m Obstacles Messieurs Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 02'07"47 | ND | ND | |
3 | SCG 81 | Senior | Homme | 02'13"42 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Senior | Homme | 02'18"65 | ND | ND |