Championnat Régional Midi-Pyrénées
Le 16/05/2015
BRESSOLS
Beach Flags - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Master 1 | Homme | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Poussin | Homme | ND | ND | |
1 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Avenir | Homme | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
1 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Poussin | Homme | ND | ND | |
2 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Avenir | Homme | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | LN 81 | Avenir | Homme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Master 1 | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | CST | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | LN 81 | Senior | Homme | ND | ND | |
7 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | LN 81 | Senior | Homme | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | CST | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
A Final Messieurs Beach Flags - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Avenir | Homme | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
1 | CST | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Poussin | Homme | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Poussin | Homme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Master 1 | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Avenir | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Avenir | Homme | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Master 1 | Homme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | ND | ND | |
5 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | LN 81 | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | LN 81 | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |
Série 1 / 1 Messieurs Beach Flags - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Master 1 | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Poussin | Homme | ND | ND | |
1 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Avenir | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Avenir | Homme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | ND | ND | |
2 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Poussin | Homme | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | LN 81 | Avenir | Homme | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Master 1 | Homme | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | CST | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Master 1 | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Senior | Homme | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | LN 81 | Senior | Homme | ND | ND | |
7 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
7 | LN 81 | Senior | Homme | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
9 | CST | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
10 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND |