Championnats de France Short Course Eau plate 2022
Du 11/12/2021 au 12/12/2021
Paris (Bobigny)
100m Obstacles - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A 100 m Obstacles Messieurs cadet cadet
- Finale A 100 m Obstacles Messieurs junior junior
- Finale A 100 m Obstacles Messieurs minime minime
- Finale A 100 m Obstacles Messieurs Seniors et Masters Seniors et Masters
- Série 1 - 14 100 m Obstacles Messieurs junior
- Série 1 - 14 100 m Obstacles Messieurs Seniors et Masters
- Série 2 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 2 - 14 100 m Obstacles Messieurs minime
- Série 2 - 14 100 m Obstacles Messieurs Seniors et Masters
- Série 3 - 14 100 m Obstacles Messieurs minime
- Série 4 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 4 - 14 100 m Obstacles Messieurs minime
- Série 5 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 5 - 14 100 m Obstacles Messieurs minime
- Série 6 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 6 - 14 100 m Obstacles Messieurs junior
- Série 7 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 7 - 14 100 m Obstacles Messieurs junior
- Série 7 - 14 100 m Obstacles Messieurs minime
- Série 8 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 8 - 14 100 m Obstacles Messieurs junior
- Série 8 - 14 100 m Obstacles Messieurs Seniors et Masters
- Série 9 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 9 - 14 100 m Obstacles Messieurs junior
- Série 9 - 14 100 m Obstacles Messieurs Seniors et Masters
- Série 10 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 10 - 14 100 m Obstacles Messieurs junior
- Série 11 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 11 - 14 100 m Obstacles Messieurs junior
- Série 11 - 14 100 m Obstacles Messieurs Seniors et Masters
- Série 12 - 14 100 m Obstacles Messieurs junior
- Série 12 - 14 100 m Obstacles Messieurs Seniors et Masters
- Série 13 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 13 - 14 100 m Obstacles Messieurs junior
- Série 13 - 14 100 m Obstacles Messieurs Seniors et Masters
- Série 14 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet
- Série 14 - 14 100 m Obstacles Messieurs junior
- Série 14 - 14 100 m Obstacles Messieurs Seniors et Masters
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 00'54"18 | ND | ND | |
1 | AGMGC | Junior | Homme | 00'58"87 | ND | ND | |
1 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'59"15 | ND | ND | |
1 | AGMGC | Minime | Homme | 01'04"38 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'55"93 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'55"93 | ND | ND | |
2 | SCG 81 | Junior | Homme | 00'59"09 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'59"87 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 01'07"37 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'56"96 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'59"26 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'00"15 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Homme | 01'07"52 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 00'57"04 | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Junior | Homme | 00'59"91 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'00"91 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Minime | Homme | 01'07"61 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 00'57"92 | ND | ND | |
5 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'59"93 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'02"50 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Minime | Homme | 01'09"14 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'58"20 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Junior | Homme | 01'00"06 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'02"71 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'10"23 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'58"73 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | 01'00"14 | ND | ND | |
7 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Cadet | Homme | 01'03"26 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'10"67 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"35 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Junior | Homme | 01'01"22 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'04"31 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Minime | Homme | 01'11"26 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"36 | ND | ND | |
1 | AGMGC | Junior | Homme | 00'59"38 | ND | ND | |
1 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'59"41 | ND | ND | |
1 | AGMGC | Minime | Homme | 01'05"20 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 00'57"41 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'59"42 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'01"71 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Minime | Homme | 01'07"24 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 00'57"85 | ND | ND | |
3 | SCG 81 | Junior | Homme | 00'59"48 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'01"97 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Homme | 01'07"72 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"91 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"91 | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Junior | Homme | 01'00"62 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'02"58 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 01'07"85 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 00'58"03 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Junior | Homme | 01'00"66 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'02"75 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Minime | Homme | 01'10"83 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'58"19 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Junior | Homme | 01'00"69 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'03"72 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'12"10 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'58"61 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | 01'00"79 | ND | ND | |
7 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Cadet | Homme | 01'04"18 | ND | ND | |
7 | AGMGC | Minime | Homme | 01'12"35 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"80 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 01'01"16 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'04"37 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'12"36 | ND | ND | |
9 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"81 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Junior | Homme | 01'01"88 | ND | ND | |
9 | ASC 83 | Cadet | Homme | 01'04"43 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Minime | Homme | 01'14"06 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"44 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"44 | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Junior | Homme | 01'02"43 | ND | ND | |
10 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'04"67 | ND | ND | |
10 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | 01'14"69 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'59"71 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'02"51 | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 01'05"34 | ND | ND | |
11 | ASC 83 | Minime | Homme | 01'15"04 | ND | ND | |
12 | Avenir Nautique Villeneuvois | Seniors et Masters | Homme | 01'00"27 | ND | ND | |
12 | Avenir Nautique Villeneuvois | Seniors et Masters | Homme | 01'00"27 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"28 | ND | ND | |
12 | GBA | Cadet | Homme | 01'05"87 | ND | ND | |
12 | AGMGC | Minime | Homme | 01'15"98 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'00"89 | ND | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'03"41 | ND | ND | |
13 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'06"05 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'17"59 | ND | ND | |
14 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 01'00"95 | ND | ND | |
14 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'03"58 | ND | ND | |
14 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'06"14 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Minime | Homme | 01'17"63 | ND | ND | |
15 | SCG 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'01"46 | ND | ND | |
15 | SCG 81 | Junior | Homme | 01'03"75 | ND | ND | |
15 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | 01'06"21 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'17"79 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'17"79 | ND | ND | |
16 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | 01'01"49 | ND | ND | |
16 | ESM | Junior | Homme | 01'04"27 | ND | ND | |
16 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | 01'06"23 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Minime | Homme | 01'20"00 | ND | ND | |
17 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 01'02"01 | ND | ND | |
17 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 01'02"01 | ND | ND | |
17 | AS 80 | Junior | Homme | 01'04"39 | ND | ND | |
17 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'06"41 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'20"37 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'02"11 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'02"11 | ND | ND | |
18 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | 01'05"05 | ND | ND | |
18 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 01'07"12 | ND | ND | |
18 | CSSM 31 | Minime | Homme | 01'20"62 | ND | ND | |
19 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | 01'02"80 | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'05"21 | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'07"25 | ND | ND | |
19 | ASSRA 17 | Minime | Homme | 01'22"04 | ND | ND | |
20 | SCG 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'03"03 | ND | ND | |
20 | LN 81 | Junior | Homme | 01'05"37 | ND | ND | |
20 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'07"34 | ND | ND | |
20 | AGMGC | Minime | Homme | 01'22"16 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'04"36 | ND | ND | |
21 | GBA | Junior | Homme | 01'06"54 | ND | ND | |
21 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'07"69 | ND | ND | |
21 | ASSRA 17 | Minime | Homme | 01'22"64 | ND | ND | |
22 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'04"98 | ND | ND | |
22 | SCG 81 | Junior | Homme | 01'07"71 | ND | ND | |
22 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'08"02 | ND | ND | |
22 | AMNS | Minime | Homme | 01'22"79 | ND | ND | |
23 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 01'05"31 | ND | ND | |
23 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'07"82 | ND | ND | |
23 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Cadet | Homme | 01'08"65 | ND | ND | |
23 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minime | Homme | 01'23"83 | ND | ND | |
24 | Avenir Nautique Villeneuvois | Seniors et Masters | Homme | 01'06"87 | ND | ND | |
24 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | 01'07"92 | ND | ND | |
24 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'09"64 | ND | ND | |
25 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'07"11 | ND | ND | |
25 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 01'08"56 | ND | ND | |
25 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'09"90 | ND | ND | |
26 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'08"72 | ND | ND | |
26 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'10"25 | ND | ND | |
27 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Junior | Homme | 01'09"08 | ND | ND | |
27 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'10"27 | ND | ND | |
28 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'10"51 | ND | ND | |
29 | ASC 83 | Cadet | Homme | 01'10"61 | ND | ND | |
30 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 01'12"40 | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Finale A 100 m Obstacles Messieurs cadet cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'59"15 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'59"87 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'00"15 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'00"91 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'02"50 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'02"71 | ND | ND | |
7 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Cadet | Homme | 01'03"26 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'04"31 | ND | ND |
Finale A 100 m Obstacles Messieurs junior junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Junior | Homme | 00'58"87 | ND | ND | |
2 | SCG 81 | Junior | Homme | 00'59"09 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'59"26 | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Junior | Homme | 00'59"91 | ND | ND | |
5 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'59"93 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Junior | Homme | 01'00"06 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | 01'00"14 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Junior | Homme | 01'01"22 | ND | ND |
Finale A 100 m Obstacles Messieurs minime minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Minime | Homme | 01'04"38 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 01'07"37 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Homme | 01'07"52 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Minime | Homme | 01'07"61 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Minime | Homme | 01'09"14 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'10"23 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'10"67 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Minime | Homme | 01'11"26 | ND | ND |
Finale A 100 m Obstacles Messieurs Seniors et Masters Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 00'54"18 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'55"93 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'55"93 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'56"96 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 00'57"04 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 00'57"92 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'58"20 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'58"73 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"35 | ND | ND |
Série 1 - 14 100 m Obstacles Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'59"42 | ND | ND |
Série 1 - 14 100 m Obstacles Messieurs Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"36 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"44 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"44 | ND | ND |
Série 2 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'03"72 | ND | ND |
Série 2 - 14 100 m Obstacles Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | CSSM 31 | Minime | Homme | 01'20"62 | ND | ND | |
19 | ASSRA 17 | Minime | Homme | 01'22"04 | ND | ND | |
21 | ASSRA 17 | Minime | Homme | 01'22"64 | ND | ND | |
22 | AMNS | Minime | Homme | 01'22"79 | ND | ND | |
23 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minime | Homme | 01'23"83 | ND | ND |
Série 2 - 14 100 m Obstacles Messieurs Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AGMGC | Seniors et Masters | Homme | 00'57"41 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"91 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"91 | ND | ND |
Série 3 - 14 100 m Obstacles Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | AS 80 | Minime | Homme | 01'14"06 | ND | ND | |
10 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | 01'14"69 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'17"59 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Minime | Homme | 01'17"63 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'17"79 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'17"79 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Minime | Homme | 01'20"00 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'20"37 | ND | ND | |
20 | AGMGC | Minime | Homme | 01'22"16 | ND | ND |
Série 4 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'08"02 | ND | ND | |
30 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 01'12"40 | ND | ND |
Série 4 - 14 100 m Obstacles Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AGMGC | Minime | Homme | 01'07"24 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Minime | Homme | 01'10"83 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'12"10 | ND | ND | |
7 | AGMGC | Minime | Homme | 01'12"35 | ND | ND | |
11 | ASC 83 | Minime | Homme | 01'15"04 | ND | ND | |
12 | AGMGC | Minime | Homme | 01'15"98 | ND | ND |
Série 5 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'07"69 | ND | ND | |
24 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'09"64 | ND | ND | |
25 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'09"90 | ND | ND | |
28 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'10"51 | ND | ND | |
29 | ASC 83 | Cadet | Homme | 01'10"61 | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 5 - 14 100 m Obstacles Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Minime | Homme | 01'05"20 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'12"36 | ND | ND |
Série 6 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | 01'06"21 | ND | ND | |
16 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | 01'06"23 | ND | ND | |
17 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'06"41 | ND | ND | |
23 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Cadet | Homme | 01'08"65 | ND | ND | |
26 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'10"25 | ND | ND | |
27 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'10"27 | ND | ND |
Série 6 - 14 100 m Obstacles Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'07"82 | ND | ND | |
27 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Junior | Homme | 01'09"08 | ND | ND |
Série 7 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN | Cadet | Homme | 01'04"18 | ND | ND | |
13 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'06"05 | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'07"25 | ND | ND | |
20 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'07"34 | ND | ND |
Série 7 - 14 100 m Obstacles Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | 01'05"05 | ND | ND | |
24 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | 01'07"92 | ND | ND |
Série 7 - 14 100 m Obstacles Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CSSM 31 | Minime | Homme | 01'07"72 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 01'07"85 | ND | ND |
Série 8 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'04"67 | ND | ND | |
12 | GBA | Cadet | Homme | 01'05"87 | ND | ND | |
14 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'06"14 | ND | ND |
Série 8 - 14 100 m Obstacles Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'03"58 | ND | ND | |
21 | GBA | Junior | Homme | 01'06"54 | ND | ND | |
25 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 01'08"56 | ND | ND |
Série 8 - 14 100 m Obstacles Messieurs Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | AMNS | Seniors et Masters | Homme | 01'05"31 | ND | ND | |
24 | Avenir Nautique Villeneuvois | Seniors et Masters | Homme | 01'06"87 | ND | ND |
Série 9 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'02"75 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'04"37 | ND | ND | |
18 | ACSS COLMAR | Cadet | Homme | 01'07"12 | ND | ND |
Série 9 - 14 100 m Obstacles Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ESM | Junior | Homme | 01'04"27 | ND | ND | |
19 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'05"21 | ND | ND |
Série 9 - 14 100 m Obstacles Messieurs Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | 01'02"80 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'04"36 | ND | ND | |
25 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'07"11 | ND | ND |
Série 10 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ASC 83 | Cadet | Homme | 01'04"43 | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 01'05"34 | ND | ND |
Série 10 - 14 100 m Obstacles Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | AS 80 | Junior | Homme | 01'00"79 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'02"51 | ND | ND | |
17 | AS 80 | Junior | Homme | 01'04"39 | ND | ND | |
20 | LN 81 | Junior | Homme | 01'05"37 | ND | ND | |
22 | SCG 81 | Junior | Homme | 01'07"71 | ND | ND | |
26 | MNSL 34 | Junior | Homme | 01'08"72 | ND | ND |
Série 11 - 14 100 m Obstacles Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'01"71 | ND | ND |
Série 11 - 14 100 m Obstacles Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BSC 35 | Junior | Homme | 01'00"62 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Junior | Homme | 01'00"69 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Junior | Homme | 01'01"88 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"28 | ND | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'03"41 | ND | ND |
Série 11 - 14 100 m Obstacles Messieurs Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | 01'02"01 | ND | ND | |
