Championnats de France Sauvetage Sportif Côtier
Du 30/09/2021 au 02/10/2021
Royan
Paddle Board - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des demi-finales
- Classement des quart de finales
- Finale A cadet
- Finale A junior
- Finale A minime
- Finale A Seniors et Masters
- Demis 1 / 2 cadet
- Demis 1 / 2 minime
- Demis 1 / 2 Seniors et Masters
- Demis 1 / 3 junior
- Demis 2 / 2 cadet
- Demis 2 / 2 minime
- Demis 2 / 2 Seniors et Masters
- Demis 2 / 3 junior
- Demis 3 / 3 junior
- Quarts 1 / 4 cadet
- Quarts 1 / 4 minime
- Quarts 1 / 4 Seniors et Masters
- Quarts 2 / 4 cadet
- Quarts 2 / 4 minime
- Quarts 2 / 4 Seniors et Masters
- Quarts 3 / 4 cadet
- Quarts 3 / 4 minime
- Quarts 3 / 4 Seniors et Masters
- Quarts 4 / 4 cadet
- Quarts 4 / 4 minime
- Quarts 4 / 4 Seniors et Masters
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND |
Classement des demi-finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 |
INCONNU
Athlete
invité
|
Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Classement des quart de finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 |
INCONNU
Athlete
invité
|
Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | SOULAC SECOURISME SAUVETAGE COTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | SOULAC SECOURISME SAUVETAGE COTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | ASCA44 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
200 |