Championnats de France Sauvetage Sportif Côtier
Du 30/09/2021 au 02/10/2021
Royan
Beach Flags - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des demi-finales
- Classement des quart de finales
- Finale A cadet
- FInale A junior
- Finale A minime
- Finale A Seniors et Masters
- Finale B cadet
- FInale B junior
- Finale B minime
- Finale B Seniors et Masters
- Demis 1 / 2 cadet
- Demis 1 / 3 junior
- Demis 1 / 3 Seniors et Masters
- Demis 1/2 minime
- Demis 2 / 2 cadet
- Demis 2 / 3 junior
- Demis 2 / 3 Seniors et Masters
- Demis 2/2 minime
- Demis 3 / 3 junior
- Demis 3 / 3 Seniors et Masters
- Quarts 1 / 4 cadet
- Quarts 1 / 4 minime
- Quarts 2 / 4 cadet
- Quarts 2 / 4 minime
- Quarts 3 / 4 cadet
- Quarts 3 / 4 minime
- Quarts 4 / 4 cadet
- Quarts 4 / 4 minime
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
17 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
17 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
18 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND |
Classement des demi-finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | ASSRA 17 | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | ASES COTENTIN | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | NAUTISURF SAINT-MALO | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | NAUTISURF SAINT-MALO | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | LN 81 | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Classement des quart de finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | ASCA44 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | SOULAC SECOURISME SAUVETAGE COTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | MNSL 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | NAUTISURF SAINT-MALO | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | SOULAC SECOURISME SAUVETAGE COTIER | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND |
FInale A junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Finale B cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND |
FInale B junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
17 |