Open Hossegor min et plus
Le 21/08/2021
plage centrale d'hossegor
Paddle Board - Homme
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
6 |
JANSSENS
Arnout
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE L'ARGOAT (A2SA) | Minime | Homme | ND | ND |
6 |
JANSSENS
Arnout
invité
|
HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
18 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
19 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
20 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | BIDART OCEAN CLUB | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Open | Homme | ND | ND | |
200 |
DE CUYPER
Gust
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE L'ARGOAT (A2SA) | Minime | Homme | ND | ND |
200 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
200 |
DE CUYPER
Gust
invité
|
HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
200 |
INCONNU
Athlete
invité
|
Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Open | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
6 |
[INV] JANSSENS Arnout |
HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND |
6 |
[INV] JANSSENS Arnout |
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE L'ARGOAT (A2SA) | Minime | Homme | ND | ND |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | ND | ND | |
18 | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | |
19 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
20 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | BIDART OCEAN CLUB | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] DE CUYPER Gust |
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE L'ARGOAT (A2SA) | Minime | Homme | ND | ND |
200 |
[INV] DE CUYPER Gust |
HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND |
200 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] INCONNU Athlete |
Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND |