Championnats Régionaux des épreuves aquatiques
Le 27/06/2021
Plage d'Hendaye
Paddle Board - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Senior | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Senior | Homme | ND | ND | |
10 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Senior | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
12 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 |
INCONNU
Athlete
invité
|
Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND |
13 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Senior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
13 | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
15 | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | Belharra Watermen Club | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | ND | ND | |
17 | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Masters plus | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
12 |
[INV] INCONNU Athlete |
Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND |
12 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | Belharra Watermen Club | Minime | Homme | ND | ND | |
200 | GBA | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board Sénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Senior | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Senior | Homme | ND | ND | |
9 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Senior | Homme | ND | ND | |
10 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Senior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Senior | Homme | ND | ND |