Coupe de France Eau Plate 2021
Du 18/06/2021 au 20/06/2021
Poitiers
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A 100 m Bouée Tube Messieurs cadet
- Finale A 100 m Bouée Tube Messieurs junior
- Finale A 100 m Bouée Tube Messieurs Seniors et Masters
- Finale B 100 m Bouée Tube Messieurs cadet
- Série 1 - 9 100 m Bouée Tube Messieurs
- Série 2 - 9 100 m Bouée Tube Messieurs
- Série 3 - 9 100 m Bouée Tube Messieurs
- Série 4 - 9 100 m Bouée Tube Messieurs
- Série 5 - 5 100 m Bouée tube minime Messieurs
- Série 5 - 9 100 m Bouée Tube Messieurs
- Série 6 - 9 100 m Bouée Tube Messieurs
- Série 7 - 9 100 m Bouée Tube Messieurs
- Série 8 - 9 100 m Bouée Tube Messieurs
- Série 9 - 9 100 m Bouée Tube Messieurs
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'56"65 | ND | ND | |
1 | BSC 35 | Junior | Homme | 00'58"28 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'00"10 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'04"70 | ND | ND | |
2 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"72 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'59"55 | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'00"55 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'05"63 | ND | ND | |
3 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'58"92 | ND | ND | |
3 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'58"92 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'00"29 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'01"10 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'05"77 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"14 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"14 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Junior | Homme | 01'00"31 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'02"91 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'05"92 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'01"15 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Junior | Homme | 01'01"79 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'03"80 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'06"23 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'01"18 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Junior | Homme | 01'03"07 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'05"33 | ND | ND | |
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'08"49 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'02"12 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'02"12 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Junior | Homme | 01'04"48 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'08"43 | ND | ND | |
7 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'08"52 | ND | ND | |
8 |
INCONNU
Athlete
invité
|
AGMGC | Cadet | Homme | 01'09"03 | ND | ND |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'14"86 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'56"62 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'59"21 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Homme | 00'59"64 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"95 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'59"71 | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'00"79 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"29 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"29 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Junior | Homme | 00'59"77 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'01"26 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'59"53 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Homme | 01'00"41 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'01"33 | ND | ND | |
5 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 01'00"37 | ND | ND | |
5 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 01'00"37 | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Junior | Homme | 01'01"38 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'03"90 | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"90 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'01"94 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'04"58 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'01"87 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'01"87 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Junior | Homme | 01'02"08 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'04"76 | ND | ND | |
8 | AS 86 | Junior | Homme | 01'02"79 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'03"88 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'05"22 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 01'03"57 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 01'03"57 | ND | ND | |
9 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'05"38 | ND | ND | |
9 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 01'06"52 | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'04"33 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'05"99 | ND | ND | |
11 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'05"84 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'06"48 | ND | ND | |
12 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'05"92 | ND | ND | |
12 |
INCONNU
Athlete
invité
|
AGMGC | Cadet | Homme | 01'06"58 | ND | ND |
13 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'06"16 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'06"94 | ND | ND | |
14 | AS 86 | Junior | Homme | 01'06"19 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'07"77 | ND | ND | |
15 | A3S | Junior | Homme | 01'06"43 | ND | ND | |
15 | A3S | Junior | Homme | 01'06"43 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'08"07 | ND | ND | |
16 | AS 80 | Junior | Homme | 01'08"21 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'08"29 | ND | ND | |
17 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'08"49 | ND | ND | |
17 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'08"94 | ND | ND | |
18 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'08"58 | ND | ND | |
18 | AS 86 | Junior | Homme | 01'16"27 | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'10"12 | ND | ND | |
19 | AS 86 | Junior | Homme | 01'19"47 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'10"65 | ND | ND | |
21 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'10"98 | ND | ND | |
22 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'11"01 | ND | ND | |
23 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'11"43 | ND | ND | |
24 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'11"82 | ND | ND | |
25 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'12"08 | ND | ND | |
26 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'12"57 | ND | ND | |
27 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'13"07 | ND | ND | |
28 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'13"21 | ND | ND | |
29 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'13"22 | ND | ND | |
30 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'14"63 | ND | ND | |
31 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'15"22 | ND | ND | |
32 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'17"65 | ND | ND | |
33 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'18"39 | ND | ND | |
34 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'20"32 | ND | ND | |
35 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'21"78 | ND | ND | |
36 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'22"41 | ND | ND | |
37 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'27"53 | ND | ND | |
38 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'41"84 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | A3S | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | A3S | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A 100 m Bouée Tube Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'00"10 | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'00"55 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'01"10 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'02"91 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'03"80 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'05"33 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'08"43 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A 100 m Bouée Tube Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC 35 | Junior | Homme | 00'58"28 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'59"55 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'00"29 | ND | ND | |
4 | ESNP 66 | Junior | Homme | 01'00"31 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Junior | Homme | 01'01"79 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Junior | Homme | 01'03"07 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Junior | Homme | 01'04"48 | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A 100 m Bouée Tube Messieurs Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'56"65 | ND | ND | |
2 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"72 | ND | ND | |
3 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'58"92 | ND | ND | |
3 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'58"92 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"14 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"14 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'01"15 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'01"18 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'02"12 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'02"12 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'14"86 | ND | ND |
Finale B 100 m Bouée Tube Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'04"70 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'05"63 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'05"77 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'05"92 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'06"23 | ND | ND | |
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'08"49 | ND | ND | |
7 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'08"52 | ND | ND | |
8 |
[INV] INCONNU Athlete |
AGMGC | Cadet | Homme | 01'09"03 | ND | ND |
Série 1 - 9 100 m Bouée Tube Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"95 | ND | ND | |
12 |
[INV] INCONNU Athlete |
AGMGC | Cadet | Homme | 01'06"58 | ND | ND |
16 | AS 80 | Junior | Homme | 01'08"21 | ND | ND | |
17 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'08"49 | ND | ND | |
18 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'08"58 | ND | ND | |
26 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'12"57 | ND | ND | |
31 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'15"22 | ND | ND |
Série 2 - 9 100 m Bouée Tube Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'05"38 | ND | ND | |
15 | A3S | Junior | Homme | 01'06"43 | ND | ND | |
15 | A3S | Junior | Homme | 01'06"43 | ND | ND | |
21 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'10"98 | ND | ND | |
23 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'11"43 | ND | ND | |
29 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'13"22 | ND | ND | |
32 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'17"65 | ND | ND | |
36 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'22"41 | ND | ND | |
38 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'41"84 | ND | ND |
Série 3 - 9 100 m Bouée Tube Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'04"76 | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'10"12 | ND | ND | |
22 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'11"01 | ND | ND | |
27 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'13"07 | ND | ND | |
28 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 01'13"21 | ND | ND | |
33 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'18"39 | ND | ND | |
35 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'21"78 | ND | ND | |
37 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'27"53 | ND | ND |
Série 4 - 9 100 m Bouée Tube Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'05"84 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'08"29 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'10"65 | ND | ND | |
30 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'14"63 | ND | ND | |
34 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'20"32 | ND | ND | |
F/DQ | A3S | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | A3S | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | BSC 35 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 5 - 5 100 m Bouée tube minime Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/DQ | AGMGC | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 5 - 9 100 m Bouée Tube Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | AGMGC | Cadet | Homme | 01'04"58 | ND | ND | |
8 | AS 86 | Junior | Homme | 01'02"79 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'05"22 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'05"99 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'06"48 | ND | ND | |
18 | AS 86 | Junior | Homme | 01'16"27 | ND | ND | |
19 | AS 86 | Junior | Homme | 01'19"47 | ND | ND | |
24 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'11"82 | ND | ND |
Série 6 - 9 100 m Bouée Tube Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LN 81 | Junior | Homme | 01'02"08 | ND | ND | |
9 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 01'06"52 | ND | ND | |
12 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'05"92 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'06"16 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'07"77 | ND | ND | |
17 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'08"94 | ND | ND | |
25 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'12"08 | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 7 - 9 100 m Bouée Tube Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'59"21 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Homme | 00'59"64 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'59"71 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Junior | Homme | 00'59"77 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'59"53 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'03"90 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'03"88 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'06"94 | ND | ND |
Série 8 - 9 100 m Bouée Tube Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"29 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"29 | ND | ND | |
5 | BSC 35 | Junior | Homme | 01'01"38 | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"90 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'01"94 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'01"87 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'01"87 | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'04"33 | ND | ND | |
14 | AS 86 | Junior | Homme | 01'06"19 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 9 - 9 100 m Bouée Tube Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'56"62 | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'00"79 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'01"26 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Homme | 01'00"41 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'01"33 | ND | ND | |
5 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 01'00"37 | ND | ND | |
5 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 01'00"37 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 01'03"57 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 01'03"57 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'08"07 | ND | ND |