Coupe de France Eau Plate 2021
Du 18/06/2021 au 20/06/2021
Poitiers
200m Obstacles - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A 200 m Obstacles Messieurs cadet
- Finale A 200 m Obstacles Messieurs junior
- Finale A 200 m Obstacles Messieurs minime
- Finale A 200 m Obstacles Messieurs Seniors et Masters
- Finale B 200 m Obstacles Messieurs minime
- Série 1 - 12 200 m Obstacles Messieurs
- Série 2 - 12 200 m Obstacles Messieurs
- Série 3 - 12 200 m Obstacles Messieurs
- Série 4 - 12 200 m Obstacles Messieurs
- Série 5 - 12 200 m Obstacles Messieurs
- Série 6 - 12 200 m Obstacles Messieurs
- Série 7 - 12 200 m Obstacles Messieurs
- Série 8 - 12 200 m Obstacles Messieurs
- Série 9 - 12 200 m Obstacles Messieurs
- Série 10 - 12 200 m Obstacles Messieurs
- Série 11 - 12 200 m Obstacles Messieurs
- Série 12 - 12 200 m Obstacles Messieurs
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'09"24 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'10"65 | ND | ND | |
1 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'13"66 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minime | Homme | 02'15"46 | ND | ND | |
1 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 02'41"65 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Junior | Homme | 02'10"69 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 02'11"00 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'14"54 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'14"54 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Minime | Homme | 02'23"93 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Minime | Homme | 02'44"02 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'14"59 | ND | ND | |
3 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | 02'16"07 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Junior | Homme | 02'16"50 | ND | ND | |
3 | A3S | Minime | Homme | 02'27"75 | ND | ND | |
3 | A3S | Minime | Homme | 02'27"75 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Minime | Homme | 02'44"35 | ND | ND | |
4 | A3S | Seniors et Masters | Homme | 02'15"13 | ND | ND | |
4 | A3S | Seniors et Masters | Homme | 02'15"13 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'16"11 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Homme | 02'16"58 | ND | ND | |
4 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | 02'31"79 | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Minime | Homme | 02'45"53 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'16"14 | ND | ND | |
5 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 02'16"60 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'24"05 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'24"05 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | 02'36"66 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minime | Homme | 02'45"61 | ND | ND | |
6 | A3S | Junior | Homme | 02'17"54 | ND | ND | |
6 | A3S | Junior | Homme | 02'17"54 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'18"09 | ND | ND | |
6 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 02'29"45 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Minime | Homme | 02'37"86 | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Minime | Homme | 02'47"89 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'17"96 | ND | ND | |
7 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'18"61 | ND | ND | |
7 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | 02'38"36 | ND | ND | |
7 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 02'43"74 | ND | ND | |
7 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 02'43"74 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Minime | Homme | 02'47"96 | ND | ND | |
8 | BSC 35 | Junior | Homme | 02'18"99 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'25"55 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Minime | Homme | 02'40"73 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Minime | Homme | 02'48"15 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'11"08 | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Junior | Homme | 02'13"92 | ND | ND | |
1 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'17"03 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minime | Homme | 02'17"57 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'14"64 | ND | ND | |
2 | A3S | Seniors et Masters | Homme | 02'16"94 | ND | ND | |
2 | A3S | Seniors et Masters | Homme | 02'16"94 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'18"06 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'18"06 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Minime | Homme | 02'27"42 | ND | ND | |
3 | A3S | Junior | Homme | 02'15"86 | ND | ND | |
3 | A3S | Junior | Homme | 02'15"86 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'17"00 | ND | ND | |
3 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | 02'18"12 | ND | ND | |
3 | A3S | Minime | Homme | 02'31"08 | ND | ND | |
3 | A3S | Minime | Homme | 02'31"08 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Junior | Homme | 02'16"77 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'18"57 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 02'25"84 | ND | ND | |
4 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | 02'35"62 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'17"72 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'19"64 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 02'27"97 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Minime | Homme | 02'35"74 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Junior | Homme | 02'18"18 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'19"77 | ND | ND | |
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 02'30"06 | ND | ND | |
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 02'30"06 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Minime | Homme | 02'38"34 | ND | ND | |
7 | BSC 35 | Junior | Homme | 02'18"51 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'19"88 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'30"48 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'30"48 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Homme | 02'38"73 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 02'20"09 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'20"25 | ND | ND | |
8 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | 02'42"66 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'20"17 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'20"17 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'23"65 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minime | Homme | 02'43"32 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'22"88 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'25"15 | ND | ND | |
10 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 02'43"54 | ND | ND | |
11 | ASCSS | Junior | Homme | 02'23"17 | ND | ND | |
11 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | 02'25"35 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Minime | Homme | 02'44"14 | ND | ND | |
12 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 02'25"42 | ND | ND | |
12 |
INCONNU
Athlete
invité
|
AGMGC | Cadet | Homme | 02'25"76 | ND | ND |
12 | TSN 31 | Minime | Homme | 02'47"82 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'25"80 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'26"77 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Minime | Homme | 02'48"07 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'26"57 | ND | ND | |
14 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'30"41 | ND | ND | |
14 | AGMGC | Minime | Homme | 02'48"95 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Junior | Homme | 02'29"35 | ND | ND | |
15 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'31"14 | ND | ND | |
15 | BSC 35 | Minime | Homme | 02'49"47 | ND | ND | |
16 | SESCB (44) | Junior | Homme | 02'30"27 | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Cadet | Homme | 02'32"14 | ND | ND | |
16 | BSC 35 | Minime | Homme | 02'51"33 | ND | ND | |
17 | AS 86 | Junior | Homme | 02'30"60 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'33"42 | ND | ND | |
17 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'53"53 | ND | ND | |
18 | A3S | Junior | Homme | 02'31"12 | ND | ND | |
18 | A3S | Junior | Homme | 02'31"12 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'35"06 | ND | ND | |
18 | AGMGC | Minime | Homme | 02'55"43 | ND | ND | |
19 | AS 80 | Junior | Homme | 02'32"38 | ND | ND | |
19 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'37"10 | ND | ND | |
19 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 02'57"98 | ND | ND | |
20 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'35"40 | ND | ND | |
20 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'35"40 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'38"03 | ND | ND | |
20 | SESCB (44) | Minime | Homme | 02'58"29 | ND | ND | |
21 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'38"72 | ND | ND | |
21 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 02'43"16 | ND | ND | |
21 | HSC 40 | Minime | Homme | 02'58"39 | ND | ND | |
22 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'40"90 | ND | ND | |
22 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'44"89 | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 03'03"10 | ND | ND | |
23 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'41"31 | ND | ND | |
23 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 03'07"32 | ND | ND | |
24 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'43"38 | ND | ND | |
24 | CSSM 31 | Minime | Homme | 03'07"56 | ND | ND | |
25 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'45"76 | ND | ND | |
25 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 03'09"57 | ND | ND | |
26 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'47"93 | ND | ND | |
26 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 03'11"83 | ND | ND | |
27 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 02'50"20 | ND | ND | |
27 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 03'13"27 | ND | ND | |
28 | BSC 35 | Cadet | Homme | 02'51"70 | ND | ND | |
28 | HSC 40 | Minime | Homme | 03'14"31 | ND | ND | |
29 | BSC 35 | Minime | Homme | 03'17"43 | ND | ND | |
30 | HSC 40 | Minime | Homme | 03'24"31 | ND | ND | |
31 | HSC 40 | Minime | Homme | 03'26"31 | ND | ND | |
32 | AS 86 | Minime | Homme | 03'36"12 | ND | ND | |
F/DQ | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A 200 m Obstacles Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'13"66 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'14"54 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'14"54 | ND | ND | |
3 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | 02'16"07 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'16"11 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'16"14 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'18"09 | ND | ND | |
7 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'18"61 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'25"55 | ND | ND |
Finale A 200 m Obstacles Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'10"65 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Junior | Homme | 02'10"69 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Junior | Homme | 02'16"50 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Homme | 02'16"58 | ND | ND | |
5 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 02'16"60 | ND | ND | |
6 | A3S | Junior | Homme | 02'17"54 | ND | ND | |
6 | A3S | Junior | Homme | 02'17"54 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'17"96 | ND | ND | |
8 | BSC 35 | Junior | Homme | 02'18"99 | ND | ND |
Finale A 200 m Obstacles Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minime | Homme | 02'15"46 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Minime | Homme | 02'23"93 | ND | ND | |
3 | A3S | Minime | Homme | 02'27"75 | ND | ND | |
3 | A3S | Minime | Homme | 02'27"75 | ND | ND | |
4 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | 02'31"79 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | 02'36"66 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Minime | Homme | 02'37"86 | ND | ND | |
7 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | 02'38"36 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Minime | Homme | 02'40"73 | ND | ND |
Finale A 200 m Obstacles Messieurs Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'09"24 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 02'11"00 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'14"59 | ND | ND | |
4 | A3S | Seniors et Masters | Homme | 02'15"13 | ND | ND | |
4 | A3S | Seniors et Masters | Homme | 02'15"13 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'24"05 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'24"05 | ND | ND | |
6 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 02'29"45 | ND | ND | |
7 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 02'43"74 | ND | ND | |
7 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 02'43"74 | ND | ND |
Finale B 200 m Obstacles Messieurs minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 02'41"65 | ND | ND | |
2 | AGMGC | Minime | Homme | 02'44"02 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Minime | Homme | 02'44"35 | ND | ND | |
4 | BSC 35 | Minime | Homme | 02'45"53 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minime | Homme | 02'45"61 | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Minime | Homme | 02'47"89 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Minime | Homme | 02'47"96 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Minime | Homme | 02'48"15 | ND | ND |
Série 1 - 12 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | A3S | Seniors et Masters | Homme | 02'16"94 | ND | ND | |
2 | A3S | Seniors et Masters | Homme | 02'16"94 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'35"06 | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 03'03"10 | ND | ND | |
27 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 03'13"27 | ND | ND | |
32 | AS 86 | Minime | Homme | 03'36"12 | ND | ND |
Série 2 - 12 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | TSN 31 | Minime | Homme | 02'47"82 | ND | ND | |
19 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 02'57"98 | ND | ND | |
20 | SESCB (44) | Minime | Homme | 02'58"29 | ND | ND | |
21 | HSC 40 | Minime | Homme | 02'58"39 | ND | ND | |
24 | CSSM 31 | Minime | Homme | 03'07"56 | ND | ND | |
30 | HSC 40 | Minime | Homme | 03'24"31 | ND | ND |
Série 3 - 12 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | AS 34 | Minime | Homme | 02'44"14 | ND | ND | |
14 | AGMGC | Minime | Homme | 02'48"95 | ND | ND | |
18 | AGMGC | Minime | Homme | 02'55"43 | ND | ND | |
23 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 03'07"32 | ND | ND | |
26 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 03'11"83 | ND | ND | |
28 | HSC 40 | Minime | Homme | 03'14"31 | ND | ND | |
29 | BSC 35 | Minime | Homme | 03'17"43 | ND | ND | |
31 | HSC 40 | Minime | Homme | 03'26"31 | ND | ND |
Série 4 - 12 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | HSC 40 | Minime | Homme | 02'38"34 | ND | ND | |
8 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | 02'42"66 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minime | Homme | 02'43"32 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Minime | Homme | 02'48"07 | ND | ND | |
17 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'53"53 | ND | ND | |
25 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 03'09"57 | ND | ND | |
F/DQ | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AGMGC | Minime | Homme | ND | ND |
Série 5 - 12 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ASES COTENTIN | Minime | Homme | 02'35"62 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Minime | Homme | 02'35"74 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Homme | 02'38"73 | ND | ND | |
10 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 02'43"54 | ND | ND | |
15 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 02'31"14 | ND | ND | |
15 | BSC 35 | Minime | Homme | 02'49"47 | ND | ND | |
16 | BSC 35 | Minime | Homme | 02'51"33 | ND | ND | |
21 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 02'43"16 | ND | ND |
Série 6 - 12 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'37"10 | ND | ND | |
21 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'38"72 | ND | ND | |
22 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'40"90 | ND | ND | |
23 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'41"31 | ND | ND | |
25 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'45"76 | ND | ND | |
26 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'47"93 | ND | ND | |
27 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 02'50"20 | ND | ND | |
28 | BSC 35 | Cadet | Homme | 02'51"70 | ND | ND |
Série 7 - 12 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | A3S | Minime | Homme | 02'31"08 | ND | ND | |
3 | A3S | Minime | Homme | 02'31"08 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'25"15 | ND | ND | |
11 | ASCSS | Junior | Homme | 02'23"17 | ND | ND | |
12 |
[INV] INCONNU Athlete |
AGMGC | Cadet | Homme | 02'25"76 | ND | ND |
14 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'30"41 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Junior | Homme | 02'29"35 | ND | ND | |
19 | AS 80 | Junior | Homme | 02'32"38 | ND | ND | |
24 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 02'43"38 | ND | ND |
Série 8 - 12 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AS 80 | Minime | Homme | 02'27"42 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'19"77 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'23"65 | ND | ND | |
11 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | 02'25"35 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'25"80 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'33"42 | ND | ND | |
18 | A3S | Junior | Homme | 02'31"12 | ND | ND | |
18 | A3S | Junior | Homme | 02'31"12 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'38"03 | ND | ND |
Série 9 - 12 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'17"03 | ND | ND | |
3 | A3S | Junior | Homme | 02'15"86 | ND | ND | |
3 | A3S | Junior | Homme | 02'15"86 | ND | ND | |
3 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | 02'18"12 | ND | ND | |
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 02'30"06 | ND | ND | |
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 02'30"06 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'19"88 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'26"77 | ND | ND | |
16 | SESCB (44) | Junior | Homme | 02'30"27 | ND | ND | |
22 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'44"89 | ND | ND |
Série 10 - 12 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'14"64 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'18"06 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'18"06 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Junior | Homme | 02'16"77 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 02'18"57 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 02'25"84 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 02'27"97 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Junior | Homme | 02'18"18 | ND | ND | |
7 | BSC 35 | Junior | Homme | 02'18"51 | ND | ND |
Série 11 - 12 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'17"00 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'19"64 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Cadet | Homme | 02'20"25 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'20"17 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'20"17 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'22"88 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'26"57 | ND | ND | |
17 | AS 86 | Junior | Homme | 02'30"60 | ND | ND | |
20 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'35"40 | ND | ND | |
20 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'35"40 | ND | ND |
Série 12 - 12 200 m Obstacles Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 02'11"08 | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Junior | Homme | 02'13"92 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minime | Homme | 02'17"57 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'17"72 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'30"48 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'30"48 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 02'20"09 | ND | ND | |
12 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 02'25"42 | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Cadet | Homme | 02'32"14 | ND | ND |