Coupe de France Eau Plate 2021
Du 18/06/2021 au 20/06/2021
Poitiers
50m Mannequin - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A 50 m Man. Messieurs cadet
- Finale A 50 m Man. Messieurs junior
- Finale A 50 m Man. Messieurs Seniors et Masters
- Finale B 50 m Man. Messieurs cadet
- Série 1 - 9 50 m Man. Messieurs
- Série 2 - 9 50 m Man. Messieurs
- Série 3 - 9 50 m Man. Messieurs
- Série 4 - 9 50 m Man. Messieurs
- Série 5 - 9 50 m Man. Messieurs
- Série 6 - 9 50 m Man. Messieurs
- Série 7 - 9 50 m Man. Messieurs
- Série 8 - 9 50 m Man. Messieurs
- Série 9 - 9 50 m Man. Messieurs
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'32"75 | ND | ND | |
1 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"85 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Homme | 00'33"50 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'36"28 | ND | ND | |
2 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'34"11 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'34"86 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'35"24 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'37"04 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Junior | Homme | 00'34"82 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'35"14 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'35"42 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'35"42 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'37"99 | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'34"84 | ND | ND | |
4 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'35"29 | ND | ND | |
4 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'35"29 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'35"46 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'38"45 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'35"02 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'35"61 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 00'37"12 | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'38"81 | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Junior | Homme | 00'35"31 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'37"34 | ND | ND | |
6 | A3S | Seniors et Masters | Homme | 00'39"49 | ND | ND | |
6 | A3S | Seniors et Masters | Homme | 00'39"49 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'39"72 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'35"66 | ND | ND | |
7 |
INCONNU
Athlete
invité
|
AGMGC | Cadet | Homme | 00'37"77 | ND | ND |
7 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'39"99 | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Junior | Homme | 00'36"84 | ND | ND | |
8 | ASCA44 | Cadet | Homme | 00'39"40 | ND | ND | |
8 | AS 86 | Cadet | Homme | 00'40"11 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"83 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'33"67 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Homme | 00'34"83 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'35"24 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'35"32 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'35"97 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'35"97 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Junior | Homme | 00'35"79 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Junior | Homme | 00'35"79 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'36"15 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'36"17 | ND | ND | |
4 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'36"23 | ND | ND | |
4 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'36"23 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'36"37 | ND | ND | |
5 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'35"91 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'36"53 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 00'39"18 | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Junior | Homme | 00'36"11 | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Cadet | Homme | 00'37"82 | ND | ND | |
6 | A3S | Seniors et Masters | Homme | 00'40"32 | ND | ND | |
6 | A3S | Seniors et Masters | Homme | 00'40"32 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'36"17 | ND | ND | |
7 |
INCONNU
Athlete
invité
|
AGMGC | Cadet | Homme | 00'38"00 | ND | ND |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'36"57 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'38"01 | ND | ND | |
9 | ASCSS | Junior | Homme | 00'37"83 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'38"38 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"32 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"32 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'38"51 | ND | ND | |
11 | A3S | Junior | Homme | 00'38"40 | ND | ND | |
11 | A3S | Junior | Homme | 00'38"40 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'38"98 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"81 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"81 | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'39"22 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'39"33 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Junior | Homme | 00'39"53 | ND | ND | |
14 | A3S | Junior | Homme | 00'39"54 | ND | ND | |
14 | A3S | Junior | Homme | 00'39"54 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'39"73 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'39"97 | ND | ND | |
15 | AS 86 | Cadet | Homme | 00'39"98 | ND | ND | |
16 | AS 86 | Junior | Homme | 00'39"99 | ND | ND | |
16 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'40"05 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'40"05 | ND | ND | |
17 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'40"18 | ND | ND | |
18 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 00'40"16 | ND | ND | |
18 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 00'40"46 | ND | ND | |
19 | AS 86 | Junior | Homme | 00'40"54 | ND | ND | |
19 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | 00'41"62 | ND | ND | |
20 | AS 80 | Junior | Homme | 00'41"29 | ND | ND | |
20 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'41"74 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'41"93 | ND | ND | |
21 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'43"29 | ND | ND | |
22 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'42"33 | ND | ND | |
22 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 00'43"46 | ND | ND | |
23 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'42"36 | ND | ND | |
23 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'44"49 | ND | ND | |
24 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 00'42"94 | ND | ND | |
24 | AS 86 | Junior | Homme | 00'45"47 | ND | ND | |
25 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'43"60 | ND | ND | |
26 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'44"30 | ND | ND | |
27 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'44"37 | ND | ND | |
28 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'44"72 | ND | ND | |
29 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 00'45"05 | ND | ND | |
30 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | 00'45"34 | ND | ND | |
31 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'46"88 | ND | ND | |
32 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'47"07 | ND | ND | |
33 | BSC 35 | Cadet | Homme | 00'47"31 | ND | ND | |
34 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'48"54 | ND | ND | |
35 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'49"23 | ND | ND | |
36 | BSC 35 | Cadet | Homme | 00'50"85 | ND | ND | |
37 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'55"34 | ND | ND | |
38 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'56"80 | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A 50 m Man. Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'32"75 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'35"24 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'35"42 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'35"42 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'35"46 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'35"61 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'37"34 | ND | ND | |
7 |
[INV] INCONNU Athlete |
AGMGC | Cadet | Homme | 00'37"77 | ND | ND |
8 | ASCA44 | Cadet | Homme | 00'39"40 | ND | ND |
Finale A 50 m Man. Messieurs junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Junior | Homme | 00'33"50 | ND | ND | |
2 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'34"11 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Junior | Homme | 00'34"82 | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'34"84 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'35"02 | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Junior | Homme | 00'35"31 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'35"66 | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Junior | Homme | 00'36"84 | ND | ND |
Finale A 50 m Man. Messieurs Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"85 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'34"86 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'35"14 | ND | ND | |
4 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'35"29 | ND | ND | |
4 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'35"29 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 00'37"12 | ND | ND | |
6 | A3S | Seniors et Masters | Homme | 00'39"49 | ND | ND | |
6 | A3S | Seniors et Masters | Homme | 00'39"49 | ND | ND |
Finale B 50 m Man. Messieurs cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'36"28 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'37"04 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'37"99 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'38"45 | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'38"81 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'39"72 | ND | ND | |
7 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'39"99 | ND | ND | |
8 | AS 86 | Cadet | Homme | 00'40"11 | ND | ND |
Série 1 - 9 50 m Man. Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | AS 86 | Junior | Homme | 00'39"99 | ND | ND | |
19 | AS 86 | Junior | Homme | 00'40"54 | ND | ND | |
22 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 00'43"46 | ND | ND | |
24 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 00'42"94 | ND | ND | |
28 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'44"72 | ND | ND |
Série 2 - 9 50 m Man. Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'42"36 | ND | ND | |
24 | AS 86 | Junior | Homme | 00'45"47 | ND | ND | |
26 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'44"30 | ND | ND | |
27 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'44"37 | ND | ND | |
31 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'46"88 | ND | ND | |
32 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'47"07 | ND | ND | |
34 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'48"54 | ND | ND | |
37 | MNSL 34 | Cadet | Homme | 00'55"34 | ND | ND |
Série 3 - 9 50 m Man. Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'40"18 | ND | ND | |
20 | AS 80 | Junior | Homme | 00'41"29 | ND | ND | |
20 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'41"74 | ND | ND | |
22 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'42"33 | ND | ND | |
29 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 00'45"05 | ND | ND | |
35 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'49"23 | ND | ND | |
36 | BSC 35 | Cadet | Homme | 00'50"85 | ND | ND | |
38 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'56"80 | ND | ND |
Série 4 - 9 50 m Man. Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 |
[INV] INCONNU Athlete |
AGMGC | Cadet | Homme | 00'38"00 | ND | ND |
10 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'38"51 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'39"97 | ND | ND | |
18 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 00'40"46 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'41"93 | ND | ND | |
30 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | 00'45"34 | ND | ND | |
33 | BSC 35 | Cadet | Homme | 00'47"31 | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 5 - 9 50 m Man. Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | A3S | Seniors et Masters | Homme | 00'40"32 | ND | ND | |
6 | A3S | Seniors et Masters | Homme | 00'40"32 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'36"57 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'38"01 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'39"73 | ND | ND | |
16 | AGMGC | Cadet | Homme | 00'40"05 | ND | ND | |
19 | ASES COTENTIN | Cadet | Homme | 00'41"62 | ND | ND | |
21 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'43"29 | ND | ND | |
25 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'43"60 | ND | ND |
Série 6 - 9 50 m Man. Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ESNP 66 | Junior | Homme | 00'35"79 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'36"53 | ND | ND | |
11 | A3S | Junior | Homme | 00'38"40 | ND | ND | |
11 | A3S | Junior | Homme | 00'38"40 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'38"98 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"81 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"81 | ND | ND | |
14 | A3S | Junior | Homme | 00'39"54 | ND | ND | |
14 | A3S | Junior | Homme | 00'39"54 | ND | ND | |
15 | AS 86 | Cadet | Homme | 00'39"98 | ND | ND | |
23 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'44"49 | ND | ND |
Série 7 - 9 50 m Man. Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Junior | Homme | 00'34"83 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'36"15 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'36"37 | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Junior | Homme | 00'36"11 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'36"17 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'38"38 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Junior | Homme | 00'39"53 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'40"05 | ND | ND |
Série 8 - 9 50 m Man. Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"83 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'35"97 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'35"97 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Junior | Homme | 00'35"79 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'36"17 | ND | ND | |
4 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'36"23 | ND | ND | |
4 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'36"23 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 00'39"18 | ND | ND | |
6 | ASCA44 | Cadet | Homme | 00'37"82 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'39"33 | ND | ND |
Série 9 - 9 50 m Man. Messieurs - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'33"67 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'35"24 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'35"32 | ND | ND | |
5 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'35"91 | ND | ND | |
9 | ASCSS | Junior | Homme | 00'37"83 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"32 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"32 | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'39"22 | ND | ND | |
18 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 00'40"16 | ND | ND |